ポイント付与詳細 十段戦
優勝 18000pt決勝 9000pt
ベスト8以下は段位によって以下のようにポイントを付与する
| 初段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 六段 | 七段 | 八段 | 九段 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B8 | 5000 | 4700 | 4400 | 4100 | 3800 | 3500 | 3200 | 2900 | 2700 |
| B16 | 4600 | 4300 | 4000 | 3700 | 3400 | 3100 | 2800 | 2500 | 2300 |
| 九段戦S | 4200 | 3900 | 3600 | 3300 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 2000 |
| 九段戦 | 3800 | 3500 | 3200 | 2900 | 2600 | 2300 | 2000 | 1900 | 1800 |
| 八段戦 | 3400 | 3100 | 2800 | 2500 | 2200 | 1900 | 1800 | 1700 | |
| 七段戦 | 3000 | 2700 | 2400 | 2100 | 1800 | 1700 | 1600 | ||
| 六段戦 | 2600 | 2300 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | |||
| 五段戦 | 2200 | 1900 | 1600 | 1500 | 1400 | ||||
| 四段戦 | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | |||||
| 三段戦 | 1400 | 1300 | 1200 | ||||||
| 二段戦 | 1200 | 1100 | |||||||
| 初段戦 | 1000 |
(注)開催期間が長い大会については、上期昇段者決定のために大会途中でポイントを暫定付与する。付与するポイントは、付与のタイミングで確定している最低順位のポイントとする。
例:十段戦の九段Sまで完了している場合、残っている選手及びB16シードの選手にB16のポイントを、決勝シードの前十段に5位のポイントを暫定付与する。