<大久保 朋美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 6080 | 10624 | 10000 | 初段 | 東京 | 29期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅡ | 31 | 1140 |
| 後期鳳凰位 | DⅡ | 6 | 1190 |
| 女流桜花 | C | 21 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 二段戦 | 1300 |
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | 参加 | 250 |
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |