<仲田 加南> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20280 | 243574 | 300000 | 七段 | 東京 | 21期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | BⅡ | 1 | 2800 |
| 第40期後期鳳凰位 | BⅠ | 15 | 2780 |
| 第18期女流桜花 | A | 5 | 500 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | 九段戦 | 2000 |
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | ||
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | 優勝 | 4000 |
| 第2期WRC-Rリーグ | B8 | 600 |
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX | 3 | 3500 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
| 女流プロ麻雀日本シリーズ優勝 | 2000 |