<優月 みか> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 6797 | 58968 | 100000 | 四段 | 東京 | 30期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | CⅢ | 38 | 1415 |
| 第40期後期鳳凰位 | DⅠ | 35 | 1332 |
| 第18期女流桜花 | CⅡ | 15 | 150 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | 五段戦 | 1800 |
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | ||
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | ||
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |