<中野 妙子> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 6556 | 64526 | 100000 | 四段 | 東京 | 30期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | DⅠ | 36 | 1330 |
| 第40期後期鳳凰位 | DⅡ | 38 | 1126 |
| 第18期女流桜花 | B | 19 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | 四段戦 | 1500 |
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | 参加 | 150 |
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 |
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |