<古谷 知美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 6232 | 88186 | 100000 | 四段 | 東京 | 26期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | CⅢ | 35 | 1430 |
| 第40期後期鳳凰位 | DⅠ | 20 | 1362 |
| 第18期女流桜花 | A | 11 | 440 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | ||
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 4位 | 2000 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | ||
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | ||
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |