<蒼木 翔子> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 13354 | 48362 | 50000 | 三段 | 東京 | 34期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | DⅠ | 29 | 1344 |
| 第40期後期鳳凰位 | DⅠ | 21 | 1360 |
| 第18期女流桜花 | CⅠ | 20 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | 三段戦 | 1300 |
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 優勝 | 6000 |
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第12期WRCリーグ | ||
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | ||
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX | B16 | 1000 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |