<関口 智恵> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 5129 | 8026 | 10000 | 初段 | 東京 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | E1② | 30 | 742 |
| 第40期後期鳳凰位 | E2① | 14 | 687 |
| 第18期女流桜花 | CⅡ | 6 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | 三段戦 | 1600 |
| 第48期王位戦 | ||
| 第21期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | B8 | 400 |
| 第12期WRCリーグ | ||
| 第13期WRCリーグ | B16 | 400 |
| 第1期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 |
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | |
| 第6期桜蕾戦4位 | 350 |