<高橋 慧> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 4196 | 21282 | 25000 | 二段 | 東京 | 35期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | DⅢ① | 27 | 948 |
| 第40期後期鳳凰位 | E1① | 27 | 748 |
| 第18期女流桜花 | B | 18 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第40期十段戦 | ||
| 第48期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第21期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | 参加 | 250 |
| 第12期WRCリーグ | 一次 | 250 |
| 第13期WRCリーグ | 参加 | 150 |
| 第1期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 |
| 第2期WRC-Rリーグ | B16 | 400 |
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |