<魚谷 侑未> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46720 | 291606 | 300000 | 七段 | 東京 | 25期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | BⅡ | 15 | 2660 |
| 第40期後期鳳凰位 | BⅡ | 5 | 2760 |
| 第18期女流桜花 | A | 1 | 8000 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | B56 | 1000 |
| 第40期十段戦 | 4位 | 9000 |
| 第48期王位戦 | B72 | 1500 |
| 第21期プロクイーン | B8 | 400 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | B8 | 600 |
| 第13期WRCリーグ | B16 | 400 |
| 第1期WRC-Rリーグ | B16 | 400 |
| 第2期WRC-Rリーグ | B8 | 600 |
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX | B8 | 1200 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
| 帝王戦優勝 | 8000 |
| 麻雀日本シリーズ優勝 | 8000 |
| 女流モンド杯 | 1200 |