<二階堂 瑠美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 8850 | 168030 | 200000 | 六段 | 東京 | 16期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第40期前期鳳凰位 | CⅠ | 30 | 2110 |
| 第40期後期鳳凰位 | CⅠ | 2 | 2390 |
| 第18期女流桜花 | A | 14 | 350 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第31期マスターズ | ||
| 第40期十段戦 | 六段戦 | 1700 |
| 第48期王位戦 | ||
| 第21期プロクイーン | 2位 | 2000 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第12期WRCリーグ | 二次 | 300 |
| 第13期WRCリーグ | ||
| 第1期WRC-Rリーグ | ||
| 第2期WRC-Rリーグ | ||
| 第3期鸞和戦 | ||
| 第14期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |