<重原 聡> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8676 | 8676 | 71180 | 100000 | 四段 | 北関東 | 26期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | D2② | 1 | 1200 | 1200 |
| 第42期後期鳳凰位 | D1② | 13 | 1376 | 1376 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 0 | ||
| 第42期十段戦 | 四段戦 | 1300 | 1300 |
| 第50期王位戦 | 0 | ||
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 0 | 0 |
| 第1期風雷戦優勝 | 4800 | 4800 |