<HIRO柴田> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21600 | 21600 | - | - | 九段 | 東京 | 17期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | A1 | 決定戦 | 13500 | 13500 |
| 第42期後期鳳凰位 | 0 | |||
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 九段戦S | 2000 | 2000 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | B16 | 400 | 400 |
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 二次 | 300 | 300 |
| 第6期WRC-Rリーグ | B8 | 600 | 600 |
| 第5期鸞和戦 | 優勝 | 2800 | 2800 |
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |