<桑田 憲汰> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18210 | 18210 | 68240 | 100000 | 四段 | 関西 | 35期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | C3 | 13 | 1640 | 1640 |
| 第42期後期鳳凰位 | C3 | 27 | 1570 | 1570 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 八段戦 | 2500 | 2500 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |
| 地方PL参加 | 150 | 150 |
| 第9期若獅子戦2位 | 350 | 350 |
| 最強戦優勝 | 10000 | 10000 |