<山本 祐輔> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 6579 | 6579 | 37678 | 50000 | 三段 | 東京 | 36期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | C3 | 44 | 1485 | 1485 |
| 第42期後期鳳凰位 | D1② | 4 | 1394 | 1394 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 四段戦 | 1400 | 1400 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | B16 | 300 | 300 |
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |