<志多木 健> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14643 | 14643 | 67637 | 100000 | 四段 | 北陸 | 32期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | D1① | 2 | 1398 | 1398 |
| 第42期後期鳳凰位 | C2 | 2 | 1995 | 1995 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | B56 | 1000 | 1000 |
| 第42期十段戦 | 九段戦 | 2900 | 2900 |
| 第50期王位戦 | B72 | 1500 | 1500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 一次 | 250 | 250 |
| 第17期WRCリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第6期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 参加 | 150 | 150 |
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |
| 北陸プロリーグ優勝 | 4000 | 4000 |