<仁科 優太> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 13935 | 13935 | 43226 | 50000 | 三段 | 東京 | 37期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | C1 | 20 | 2205 | 2205 |
| 第42期後期鳳凰位 | C1 | 15 | 2230 | 2230 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 3位 | 5500 | 5500 |
| 第42期十段戦 | 五段戦 | 1600 | 1600 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 参加 | 250 | 250 |
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期WRC-Rリーグ | 一次 | 250 | 250 |
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | B128 | 250 | 250 |
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |