<齋藤 麻衣子> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 5028 | 5028 | 82702 | 100000 | 四段 | 東京 | 26期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | E1② | 9 | 792 | 792 |
| 第42期後期鳳凰位 | E1② | 25 | 776 | 776 |
| 第20期女流桜花 | C2 | 26 | 60 | 60 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 四段戦 | 1300 | 1300 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 参加 | 100 | 100 |
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |