<長谷川 夏音> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 4731 | 4731 | 13404 | 25000 | 二段 | 東京 | 39期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | E1② | 12 | 789 | 789 |
| 第42期後期鳳凰位 | E1② | 19 | 782 | 782 |
| 第20期女流桜花 | C3 | 5 | 60 | 60 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 0 | ||
| 第42期十段戦 | 二段戦 | 1200 | 1200 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 参加 | 100 | 100 |
| 第37期新人王戦 | 参加 | 250 | 250 |
| 第16期WRCリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第17期WRCリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期WRC-Rリーグ | 一次 | 250 | 250 |
| 第6期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 0 | 0 |
| 第9期桜蕾戦4位 | 350 | 350 |