<蓮沼 友樹> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 4406 | 4406 | 52360 | 100000 | 四段 | 東京 | 32期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | D2① | 22 | 1158 | 1158 |
| 第42期後期鳳凰位 | D3② | 2 | 998 | 998 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 0 | ||
| 第42期十段戦 | 五段戦 | 1600 | 1600 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 0 | ||
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 参加 | 150 | 150 |
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 0 | 0 |