<日野 太貴> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 3264 | 3264 | 10911 | 10000 | 初段 | 九州 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | E1① | 12 | 789 | 789 |
| 第42期後期鳳凰位 | E1① | 26 | 775 | 775 |
| 第20期女流桜花 | 0 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 0 | ||
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 0 | ||
| 第37期新人王戦 | 参加 | 250 | 250 |
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第6期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 0 | 0 |
| 地方PL参加 | 150 | 150 |