<御子柴 佑梨> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | 3244 | 3244 | 13519 | 25000 | 二段 | 東京 | 38期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | E3② | 35 | 566 | 566 |
| 第42期後期鳳凰位 | E3② | 33 | 568 | 568 |
| 第20期女流桜花 | C2 | 24 | 60 | 60 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 参加 | 500 | 500 |
| 第42期十段戦 | 二段戦 | 1200 | 1200 |
| 第50期王位戦 | 0 | ||
| 第23期プロクイーン | 参加 | 100 | 100 |
| 第37期新人王戦 | 参加 | 250 | 250 |
| 第16期WRCリーグ | 0 | ||
| 第17期WRCリーグ | 0 | ||
| 第5期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 0 | ||
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 0 | 0 |