<朝比奈 ゆり> ポイント詳細
| 順位 | GPPT | 昇段PT | 累計昇段PT | 目標昇段PT | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22630 | 22630 | 28191 | 25000 | 二段 | 東京 | 40期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 第42期前期鳳凰位 | C3 | 37 | 1520 | 1520 |
| 第42期後期鳳凰位 | C3 | 39 | 1510 | 1510 |
| 第20期女流桜花 | A | 15 | 350 | 350 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|---|
| 第33期マスターズ | 4位 | 5500 | 5500 |
| 第42期十段戦 | 六段戦 | 2600 | 2600 |
| 第50期王位戦 | 参加 | 500 | 500 |
| 第23期プロクイーン | 参加 | 100 | 100 |
| 第37期新人王戦 | 参加 | 250 | 250 |
| 第16期WRCリーグ | 優勝 | 4000 | 4000 |
| 第17期WRCリーグ | 優勝 | 4000 | 4000 |
| 第5期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 | 150 |
| 第6期WRC-Rリーグ | 0 | ||
| 第5期鸞和戦 | 0 | ||
| 第1期昇龍戦 | 参加 | 150 | 150 |
| 第16期グランプリMAX | - | 0 |
<その他>
| タイトル名称 | GPポイント | 昇段ポイント |
|---|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 | 1000 |
| 第9期桜蕾戦優勝 | 1000 | 1000 |