日本プロ麻雀連盟2025年度ポイントランキング
※同ポイントの場合、前年度ランキング上位の選手が上の順位となります※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております
| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | GPポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 智博 | 七段 | 東京 | 28期 | 38750 |
| 2 | 白鳥 翔 | 八段 | 東京 | 23期 | 28600 |
| 3 | 浜野 太陽 | 四段 | 東京 | 34期 | 26630 |
| 4 | 石川 正明 | 七段 | 東京 | 17期 | 24900 |
| 5 | 内川 幸太郎 | 七段 | 東京 | 22期 | 24800 |
| 6 | 朝比奈 ゆり | 二段 | 東京 | 40期 | 22630 |
| 7 | 佐々木 寿人 | 八段 | 東京 | 22期 | 22200 |
| 8 | 前田 直哉 | 八段 | 東京 | 17期 | 22000 |
| 9 | 福島 佑一 | 五段 | 東京 | 29期 | 21750 |
| 10 | HIRO柴田 | 九段 | 東京 | 17期 | 21600 |
| 11 | 桑田 憲汰 | 四段 | 関西 | 35期 | 18210 |
| 12 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 17700 |
| 13 | 阿久津 翔太 | 五段 | 東京 | 34期 | 17650 |
| 14 | 刀川 昌浩 | 六段 | 東京 | 23期 | 17000 |
| 15 | 勝又 健志 | 八段 | 東京 | 17期 | 16600 |
| 16 | 渡辺 史哉 | 四段 | 静岡 | 37期 | 16540 |
| 17 | 藤島 健二郎 | 七段 | 東京 | 17期 | 15700 |
| 18 | 吉田 幸雄 | 九段 | 北関東 | 5期 | 15500 |
| 19 | 山田 浩之 | 八段 | 東京 | 17期 | 15200 |
| 20 | 古橋 崇志 | 六段 | 東京 | 21期 | 15050 |
| 21 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 14780 |
| 22 | 志多木 健 | 四段 | 北陸 | 32期 | 14643 |
| 23 | 西川 淳 | 七段 | 東京 | 18期 | 14500 |
| 24 | 和久津 晶 | 七段 | 東京 | 23期 | 14300 |
| 25 | 仁科 優太 | 三段 | 東京 | 37期 | 13935 |
| 26 | 吉田 直 | 七段 | 東京 | 23期 | 13600 |
| 27 | 覚野 陽生 | 二段 | 関西 | 40期 | 13580 |
| 28 | 杉浦 勘介 | 七段 | 中部 | 20期 | 13450 |
| 29 | 紺野 真太郎 | 八段 | 東京 | 16期 | 13400 |
| 30 | 一井 慎也 | 七段 | 東京 | 17期 | 12300 |
| 31 | 鮎川 卓 | 七段 | 東京 | 19期 | 12100 |
| 31 | 近藤 久春 | 八段 | 東京 | 17期 | 12100 |
| 33 | 松尾 樹宏 | 四段 | 九州 | 28期 | 11925 |
| 34 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 11800 |
| 35 | 柴田 吉和 | 七段 | 東京 | 28期 | 11700 |
| 36 | 瀧澤 光太郎 | 三段 | 東京 | 37期 | 11510 |
| 37 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 11460 |
| 38 | 森下 剛任 | 七段 | 中部 | 22期 | 11395 |
| 39 | 小川 尚哉 | 六段 | 北関東 | 22期 | 11250 |
| 40 | 魚谷 侑未 | 八段 | 東京 | 25期 | 11135 |
| 41 | 小高 佑貴 | 三段 | 東京 | 37期 | 11035 |
| 42 | 長村 大 | 四段 | 東京 | 37期 | 11020 |
| 43 | 清水 香織 | 六段 | 北関東 | 13期 | 11000 |
| 44 | 仲田 加南 | 七段 | 東京 | 21期 | 10910 |
| 45 | 福光 聖雄 | 五段 | 東京 | 25期 | 10870 |
| 45 | 滝沢 和典 | 八段 | 東京 | 16期 | 10870 |
| 47 | 岡崎 圭吾 | 三段 | 東北 | 36期 | 10795 |
| 48 | 渡邉 浩史郎 | 三段 | 東京 | 35期 | 10780 |
| 49 | 黒沢 咲 | 七段 | 東京 | 21期 | 10660 |
| 50 | 小林 正和 | 五段 | 北関東 | 31期 | 10545 |
| 51 | 客野 直 | 六段 | 東京 | 23期 | 10530 |
| 52 | 石森 隆雄 | 四段 | 東京 | 32期 | 10505 |
| 53 | 大久保 隼人 | 二段 | 東京 | 40期 | 10484 |
| 54 | 平野 敬悟 | 四段 | 静岡 | 30期 | 10470 |
| 55 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 10390 |
| 56 | 末続 ヒロトシ | 五段 | 東京 | 22期 | 10385 |
| 57 | 山田 学武 | 五段 | 東京 | 29期 | 10370 |
| 58 | 藤本 哲也 | 六段 | 東京 | 21期 | 10365 |
| 59 | 安 秉参 | 五段 | 東京 | 23期 | 10340 |
| 60 | 石立 岳大 | 六段 | 東京 | 23期 | 10300 |
| 61 | 鈴木 誠 | 四段 | 東京 | 33期 | 10285 |
| 62 | 本田 朋広 | 五段 | 北陸 | 28期 | 10035 |
| 63 | 山脇 千文美 | 五段 | 東京 | 29期 | 9940 |
| 64 | 上田 直樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 9840 |
| 65 | 岡本 和也 | 四段 | 静岡 | 27期 | 9800 |
| 65 | 須浦 正裕 | 六段 | 東京 | 22期 | 9800 |
| 67 | 岡田 智和 | 四段 | 中部 | 32期 | 9785 |
| 68 | 大野 雄輝 | 三段 | 東京 | 37期 | 9780 |
| 69 | ダンプ大橋 | 八段 | 東京 | 18期 | 9700 |
| 70 | 渡辺 英梧 | 三段 | 東京 | 37期 | 9678 |
| 71 | 高木 規雄 | 三段 | 東京 | 37期 | 9660 |
| 72 | 藤本 鉄也 | 五段 | 北陸 | 10期 | 9632 |
| 73 | 高宮 まり | 五段 | 東京 | 27期 | 9608 |
| 74 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 9600 |
| 74 | 藤井 崇勝 | 四段 | 東京 | 32期 | 9600 |
| 76 | 和田 直樹 | 初段 | 東京 | 40期 | 9517 |
| 77 | 吉野 敦志 | 五段 | 北陸 | 26期 | 9500 |
| 78 | 小車 祥 | 五段 | 東京 | 25期 | 9440 |
| 79 | 太田 優介 | 六段 | 東京 | 22期 | 9350 |
| 80 | 中村 毅 | 七段 | 東京 | 19期 | 9265 |
| 81 | 大和 | 五段 | 東京 | 26期 | 9165 |
| 82 | 中村 慎吾 | 五段 | 東京 | 27期 | 9150 |
| 83 | 吾妻 さおり | 六段 | 東京 | 21期 | 9144 |
| 84 | 菊田 政俊 | 四段 | 東北 | 32期 | 9130 |
| 85 | 澤田 唯 | 四段 | 東京 | 33期 | 9120 |
| 86 | 花岡 章生 | 七段 | 関西 | 16期 | 9065 |
| 87 | 奈良 圭純 | 七段 | 東京 | 22期 | 9050 |
| 88 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 9030 |
| 89 | 松崎 良文 | 七段 | 東京 | 17期 | 8965 |
| 90 | 大橋 幸正 | 四段 | 中部 | 33期 | 8930 |
| 91 | 船木 伸一 | 四段 | 東京 | 29期 | 8920 |
| 92 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 8900 |
| 93 | 三浦 大輔 | 六段 | 東北 | 23期 | 8830 |
| 94 | ケネス徳田 | 五段 | 東京 | 29期 | 8815 |
| 95 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 8810 |
| 96 | 立田 祥平 | 三段 | 東京 | 35期 | 8800 |
| 97 | 宮澤 太佑 | 三段 | 東京 | 35期 | 8775 |
| 98 | 羽山 真生 | 五段 | 東京 | 27期 | 8770 |
| 99 | 天野 ヨシアキ | 二段 | 九州 | 38期 | 8760 |
| 100 | 重原 聡 | 四段 | 北関東 | 26期 | 8676 |
| 101 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 8670 |
| 102 | 猿渡 輝也 | 二段 | 東京 | 38期 | 8663 |
| 103 | 藤井 すみれ | 五段 | 東京 | 25期 | 8640 |
| 104 | 清原 継光 | 五段 | 東京 | 25期 | 8620 |
| 105 | 波奈 美里 | 四段 | 東北 | 30期 | 8575 |
| 106 | 岡崎 涼太 | 四段 | 東京 | 34期 | 8495 |
| 107 | 高橋 大輔 | 三段 | 静岡 | 37期 | 8460 |
| 108 | 宮内 こずえ | 六段 | 四国 | 18期 | 8415 |
| 109 | 新井 駿一 | 四段 | 東京 | 30期 | 8376 |
| 110 | 伊達 朱里紗 | 三段 | 東京 | 35期 | 8365 |
| 111 | 大川 佳弥乃 | 初段 | 東京 | 40期 | 8360 |
| 112 | 堤 文吾 | 三段 | 中部 | 31期 | 8329 |
| 113 | 齊藤 豪 | 五段 | 東京 | 28期 | 8325 |
| 114 | 加護 優愛 | 二段 | 東京 | 38期 | 8322 |
| 115 | 鳥越 真仁 | 四段 | 東京 | 28期 | 8320 |
| 116 | 笠原 拓樹 | 三段 | 東京 | 36期 | 8300 |
| 117 | 松島 桃花 | 二段 | 東京 | 38期 | 8294 |
| 118 | 伊賀 則夫 | 六段 | 東京 | 20期 | 8260 |
| 119 | 加藤 拓海 | 二段 | 東京 | 38期 | 8255 |
| 120 | 平野 良栄 | 四段 | 東京 | 30期 | 8220 |
| 121 | 新谷 翔平 | 五段 | 東京 | 24期 | 8210 |
| 121 | 矢崎 航之介 | 四段 | 東京 | 29期 | 8210 |
| 123 | 澤谷 諒 | 三段 | 東京 | 35期 | 8155 |
| 124 | 小松 翔一 | 二段 | 四国 | 38期 | 8141 |
| 125 | 辻本 一樹 | 三段 | 東京 | 36期 | 8135 |
| 125 | 江崎 しんのすけ | 二段 | 東京 | 36期 | 8135 |
| 127 | 青嶋 宏樹 | 四段 | 静岡 | 33期 | 8130 |
| 128 | 野村 遼吾 | 二段 | 東北 | 38期 | 8070 |
| 129 | 石川 遼 | 四段 | 東京 | 34期 | 7995 |
| 130 | 原 佑典 | 四段 | 東京 | 29期 | 7970 |
| 131 | 古本 和宏 | 四段 | 東京 | 29期 | 7946 |
| 132 | 太田 昌樹 | 五段 | 静岡 | 21期 | 7945 |
| 133 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 7920 |
| 134 | 里木 祐介 | 四段 | 北陸 | 33期 | 7900 |
| 135 | 厚谷 昇汰 | 四段 | 東京 | 29期 | 7880 |
| 136 | 黒木 真生 | 七段 | 東京 | 13期 | 7870 |
| 137 | 田中 祐 | 三段 | 東京 | 37期 | 7865 |
| 138 | 瀬下 勝也 | 四段 | 東京 | 30期 | 7830 |
| 139 | 鈴木 大介 | 五段 | 東京 | 39期 | 7800 |
| 140 | 藤本 修二 | 五段 | 東京 | 20期 | 7764 |
| 141 | 大久保 朋美 | 四段 | 東京 | 29期 | 7760 |
| 142 | 真鍋 明広 | 五段 | 東京 | 18期 | 7730 |
| 143 | 山井 弘 | 八段 | 東京 | 14期 | 7720 |
| 144 | 柴田 航平 | 四段 | 東京 | 34期 | 7638 |
| 145 | 岡田 紗佳 | 四段 | 東京 | 33期 | 7625 |
| 146 | 沖野 健行 | 三段 | 東京 | 35期 | 7570 |
| 147 | 麻生 知花 | 二段 | 東京 | 39期 | 7540 |
| 148 | 曽篠 春成 | 三段 | 東京 | 36期 | 7515 |
| 149 | 青山 めぐみ | 四段 | 東京 | 28期 | 7500 |
| 150 | 武田 裕希 | 五段 | 東京 | 21期 | 7495 |
| 151 | 香野 蘭 | 二段 | 東京 | 37期 | 7476 |
| 152 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 7410 |
| 153 | 関本 幸樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 7345 |
| 154 | 増田 隆一 | 七段 | 東京 | 17期 | 7305 |
| 155 | 大月 れみ | 三段 | 東京 | 33期 | 7272 |
| 156 | 猿川 真寿 | 七段 | 東京 | 17期 | 7260 |
| 157 | 柿本 幸宏 | 二段 | 中部 | 40期 | 7250 |
| 158 | 早川 健太 | 三段 | 東京 | 35期 | 7245 |
| 159 | 町田 志織 | 三段 | 東京 | 36期 | 7236 |
| 160 | 井出 康平 | 五段 | 東京 | 21期 | 7200 |
| 160 | 菅原 千瑛 | 四段 | 東京 | 28期 | 7200 |
| 162 | 皆川 直毅 | 五段 | 東北 | 20期 | 7146 |
| 163 | 福田 大志 | 四段 | 東京 | 41期 | 7110 |
| 164 | 紺野 光則 | 四段 | 東京 | 33期 | 7106 |
| 165 | さくら 美緒 | 三段 | 東京 | 34期 | 7075 |
| 166 | 齋藤 桂史 | 六段 | 東京 | 18期 | 7055 |
| 167 | 中川 基輝 | 四段 | 東京 | 31期 | 7045 |
| 168 | 西嶋 ゆかり | 四段 | 北関東 | 28期 | 7034 |
| 169 | 木本 大介 | 四段 | 東京 | 33期 | 7028 |
| 170 | 飯盛 裕美子 | 二段 | 東京 | 38期 | 7026 |
| 171 | 角谷 陽介 | 三段 | 東京 | 33期 | 7025 |
| 172 | 桶本 篤史 | 五段 | 東京 | 25期 | 6970 |
| 173 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 6944 |
| 174 | 野村 駿 | 三段 | 東京 | 36期 | 6920 |
| 175 | 奥津 勇輝 | 四段 | 東京 | 33期 | 6890 |
| 176 | 楠原 遊 | 四段 | 東京 | 30期 | 6864 |
| 177 | 鈴木 郁孝 | 五段 | 静岡 | 19期 | 6845 |
| 178 | 田村 良介 | 四段 | 中部 | 33期 | 6804 |
| 179 | 庄田 祐生 | 四段 | 東京 | 32期 | 6790 |
| 180 | 吉沢 康次 | 五段 | 東京 | 22期 | 6778 |
| 181 | 菊原 真人 | 四段 | 東京 | 32期 | 6765 |
| 182 | 手塚 紗掬 | 四段 | 東京 | 28期 | 6742 |
| 183 | 野方 祐介 | 六段 | 東京 | 18期 | 6735 |
| 184 | 木原 翼 | 四段 | 東京 | 34期 | 6719 |
| 185 | 児玉 佳宏 | 三段 | 東京 | 37期 | 6706 |
| 186 | 皆川 侑亮 | 三段 | 東京 | 36期 | 6678 |
| 187 | 末永 尚暉 | 二段 | 東京 | 38期 | 6636 |
| 188 | 中野 のぶすけ | 二段 | 東京 | 37期 | 6632 |
| 189 | 斉藤 隆 | 三段 | 静岡 | 34期 | 6620 |
| 189 | 川上 レイ | 三段 | 東京 | 37期 | 6620 |
| 191 | 岡田 茂 | 六段 | 東京 | 22期 | 6615 |
| 192 | 伊藤 俊介 | 三段 | 東京 | 37期 | 6596 |
| 193 | 山本 祐輔 | 三段 | 東京 | 36期 | 6579 |
| 194 | 山田 祐輝 | 二段 | 東京 | 38期 | 6578 |
| 195 | 武石 絵里 | 五段 | 東京 | 23期 | 6552 |
| 196 | ポロリ | 三段 | 東京 | 37期 | 6529 |
| 197 | 蒼木 翔子 | 四段 | 東京 | 34期 | 6515 |
| 198 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 6505 |
| 199 | 高橋 良介 | 四段 | 東京 | 26期 | 6500 |
| 200 | 桜川 姫子 | 四段 | 東京 | 31期 | 6492 |
| 201 | 居藤 洸 | 四段 | 東京 | 29期 | 6490 |
| 201 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 6490 |
| 203 | 早川 航平 | 初段 | 東京 | 39期 | 6483 |
| 204 | 上田 宗太朗 | 二段 | 東京 | 38期 | 6470 |
| 205 | 桜井 紘己 | 五段 | 東京 | 18期 | 6460 |
| 205 | 大川 裕次郎 | 三段 | 東京 | 36期 | 6460 |
| 207 | 岡田 啓佑 | 二段 | 東京 | 38期 | 6449 |
| 208 | 新 大地 | 三段 | 北関東 | 33期 | 6446 |
| 209 | 平松 路 | 二段 | 東京 | 37期 | 6408 |
| 210 | 谷岡 育夫 | 五段 | 東京 | 22期 | 6391 |
| 211 | 白銀 紗希 | 四段 | 東京 | 28期 | 6390 |
| 212 | 時田 拓和 | 四段 | 東京 | 29期 | 6335 |
| 213 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 6326 |
| 213 | 原田 潤次 | 二段 | 東京 | 37期 | 6326 |
| 215 | 亀井 来寿 | 初段 | 東京 | 40期 | 6314 |
| 216 | 神森 天心 | 二段 | 東京 | 38期 | 6304 |
| 217 | 森脇 司 | 七段 | 東京 | 10期 | 6300 |
| 218 | 平山 慶典 | 二段 | 東京 | 36期 | 6296 |
| 219 | 森岡 貞臣 | 四段 | 東京 | 28期 | 6268 |
| 220 | 優月 みか | 四段 | 東京 | 30期 | 6240 |
| 221 | 中平 優佑 | 二段 | 東京 | 37期 | 6234 |
| 222 | 岩崎 健太 | 初段 | 東京 | 39期 | 6229 |
| 223 | 中 寿文 | 五段 | 静岡 | 30期 | 6204 |
| 224 | 小松 武蔵 | 六段 | 東京 | 22期 | 6195 |
| 225 | 樋口 徹 | 五段 | 東京 | 28期 | 6154 |
| 226 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 6153 |
| 227 | 林 潤一郎 | 四段 | 東京 | 31期 | 6150 |
| 228 | 木下 遥 | 二段 | 東京 | 38期 | 6134 |
| 229 | 高野 宏治 | 三段 | 東京 | 36期 | 6096 |
| 230 | 石亀 玄樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 6086 |
| 231 | 坪原 光 | 二段 | 東京 | 38期 | 6084 |
| 232 | 齋藤 太一 | 初段 | 東京 | 41期 | 6081 |
| 233 | 三戸 亮祐 | 七段 | 中部 | 11期 | 6080 |
| 234 | 安藤 翔 | 三段 | 東京 | 35期 | 6076 |
| 235 | 砂子 直信 | 二段 | 東京 | 38期 | 6058 |
| 236 | 寺本 将彦 | 初段 | 東京 | 39期 | 6019 |
| 237 | 櫻井 勇馬 | 三段 | 東北 | 35期 | 6004 |
| 238 | 加賀谷 春歌 | 二段 | 東京 | 37期 | 5990 |
| 239 | 松本 和樹 | 初段 | 静岡 | 39期 | 5944 |
| 240 | 阿部 謙一 | 四段 | 東京 | 28期 | 5930 |
| 241 | 高畑 敬太 | 二段 | 東京 | 38期 | 5905 |
| 242 | 蛯原 朗 | 五段 | 東京 | 25期 | 5880 |
| 242 | 松田 彩花 | 三段 | 東京 | 33期 | 5880 |
| 244 | 有田 将之 | 三段 | 東京 | 35期 | 5878 |
| 245 | 都築 友和 | 四段 | 中部 | 30期 | 5877 |
| 246 | 西田 みお | 四段 | 東京 | 32期 | 5876 |
| 247 | 水野 孝一 | 二段 | 東京 | 37期 | 5865 |
| 248 | 廣岡 璃奈 | 三段 | 東京 | 36期 | 5858 |
| 249 | 秋谷 恒輔 | 初段 | 東京 | 40期 | 5839 |
| 250 | 永井 勝晴 | 四段 | 東京 | 30期 | 5834 |
| 251 | 久山 浩司 | 四段 | 東京 | 25期 | 5815 |
| 252 | 松岡 昭彦 | 五段 | 東京 | 20期 | 5806 |
| 253 | 津村 憲一 | 三段 | 東京 | 36期 | 5804 |
| 254 | 小野塚 永遠 | 三段 | 東京 | 36期 | 5792 |
| 255 | 上田 まみ | 二段 | 東京 | 38期 | 5782 |
| 256 | 越野 智紀 | 五段 | 東京 | 23期 | 5780 |
| 257 | 塚田 悠介 | 三段 | 東京 | 36期 | 5776 |
| 258 | 川村 直寛 | 二段 | 東京 | 36期 | 5775 |
| 259 | 松本 峻 | 三段 | 東京 | 37期 | 5774 |
| 260 | 藤居 冴加 | 二段 | 東京 | 37期 | 5762 |
| 261 | 佐々木 諒輔 | 初段 | 北関東 | 39期 | 5748 |
| 262 | 岡田 裕太 | 初段 | 東京 | 40期 | 5743 |
| 263 | 金杉 空 | 二段 | 東京 | 37期 | 5736 |
| 264 | 沢村 侑樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 5722 |
| 265 | 塚越 達也 | 二段 | 東京 | 37期 | 5706 |
| 266 | 清水 隆市 | 二段 | 東京 | 35期 | 5668 |
| 267 | 石橋 和也 | 六段 | 東京 | 21期 | 5650 |
| 268 | 夏目 一花 | 二段 | 東京 | 38期 | 5638 |
| 269 | 椎名 健太 | 二段 | 東京 | 38期 | 5631 |
| 270 | 松井 亮太 | 初段 | 東京 | 39期 | 5619 |
| 271 | 伊東 宏倫 | 三段 | 東京 | 20期 | 5618 |
| 272 | 西岡 慎泰 | 六段 | 東京 | 21期 | 5610 |
| 273 | 疋野 加奈子 | 二段 | 東京 | 38期 | 5606 |
| 274 | 貝原 香 | 三段 | 東京 | 35期 | 5595 |
| 275 | 南 ていか | 初段 | 東京 | 40期 | 5594 |
| 276 | 伏見 誠一郎 | 三段 | 東京 | 32期 | 5570 |
| 277 | 別府 要 | 初段 | 東京 | 39期 | 5550 |
| 278 | 川原 舞子 | 四段 | 東京 | 28期 | 5548 |
| 279 | 小原 航太 | 三段 | 東京 | 33期 | 5546 |
| 280 | 梅中 悠介 | 二段 | 東京 | 37期 | 5542 |
| 281 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 5540 |
| 282 | 中島 寿太郎 | 二段 | 東京 | 37期 | 5537 |
| 283 | 山田 樹 | 二段 | 東京 | 37期 | 5530 |
| 284 | 清水 智之 | 三段 | 東京 | 36期 | 5525 |
| 285 | 佐藤 孝行 | 三段 | 東京 | 35期 | 5524 |
| 286 | 小林 大地 | 三段 | 東京 | 34期 | 5508 |
| 287 | 北野 由実 | 五段 | 東京 | 22期 | 5479 |
| 288 | 大石 隆也 | 二段 | 東京 | 38期 | 5476 |
| 288 | 頼 さくら | 二段 | 東京 | 38期 | 5476 |
| 290 | 加藤 勇飛 | 二段 | 東北 | 38期 | 5462 |
| 291 | 小笠原 奈央 | 四段 | 東京 | 28期 | 5459 |
| 292 | 日吉 辰哉 | 六段 | 東京 | 18期 | 5450 |
| 293 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 5440 |
| 294 | 高村 龍一 | 二段 | 静岡 | 38期 | 5437 |
| 295 | 染川 航 | 二段 | 東京 | 37期 | 5434 |
| 296 | 吉田 光太 | 三段 | 東京 | 39期 | 5430 |
| 297 | 西村 諒太 | 初段 | 東京 | 40期 | 5425 |
| 298 | 蒼井 ゆりか | 五段 | 東京 | 24期 | 5414 |
| 299 | 高橋 智也 | 初段 | 東京 | 40期 | 5407 |
| 300 | 猪鼻 拓哉 | 二段 | 関西 | 36期 | 5392 |
| 301 | 高橋 尚也 | 初段 | 東京 | 41期 | 5386 |
| 302 | 小川 裕也 | 二段 | 東京 | 37期 | 5385 |
| 303 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 5356 |
| 304 | 石田 亜沙己 | 四段 | 東京 | 29期 | 5323 |
| 305 | 庄司 結真 | 初段 | 東京 | 40期 | 5286 |
| 306 | ガース | 五段 | 東京 | 22期 | 5276 |
| 307 | 日水 亮輔 | 初段 | 北陸 | 40期 | 5269 |
| 308 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 5264 |
| 309 | 八木 ヒカル | 二段 | 東京 | 39期 | 5262 |
| 310 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 5224 |
| 311 | 古谷 知美 | 四段 | 東京 | 25期 | 5222 |
| 312 | 関島 義基 | 六段 | 東京 | 12期 | 5152 |
| 313 | 林 源 | 二段 | 東京 | 38期 | 5146 |
| 314 | 小田 尚生 | 初段 | 東京 | 40期 | 5133 |
| 315 | 伊藤 鉄也 | 五段 | 中部 | 22期 | 5100 |
| 316 | 藤田 愛 | 二段 | 東京 | 37期 | 5095 |
| 316 | 朝井 大元 | 三段 | 東京 | 34期 | 5095 |
| 318 | 今泉 誠一 | 四段 | 東京 | 29期 | 5090 |
| 319 | 麓 征生 | 六段 | 東京 | 21期 | 5075 |
| 320 | 谷 誠之 | 四段 | 東京 | 31期 | 5064 |
| 321 | 渡邊 悠 | 初段 | 東京 | 41期 | 5037 |
| 322 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 5028 |
| 323 | 角屋 保人 | 五段 | 東京 | 20期 | 4972 |
| 324 | 田中 健渡 | 初段 | 東京 | 39期 | 4961 |
| 325 | 松下 一真 | 初段 | 東京 | 39期 | 4958 |
| 326 | 野村 祐介 | 二段 | 関西 | 39期 | 4951 |
| 327 | 宮村 信 | 三段 | 東京 | 34期 | 4928 |
| 328 | 大枝 史 | 三段 | 東京 | 35期 | 4925 |
| 329 | 御船 翔太 | 初段 | 東京 | 40期 | 4922 |
| 330 | 花宮 海咲 | 二段 | 東京 | 37期 | 4919 |
| 331 | 木暮 智貴 | 四段 | 北関東 | 31期 | 4916 |
| 332 | 鷹見 としや | 初段 | 東京 | 39期 | 4915 |
| 333 | 安藤 銀一 | 二段 | 北関東 | 37期 | 4912 |
| 334 | 北村 弦騎 | 二段 | 東京 | 37期 | 4908 |
| 335 | 樫野 凪 | 初段 | 東京 | 40期 | 4900 |
| 336 | 戸田 誠輝 | 四段 | 東京 | 28期 | 4880 |
| 337 | 泉 裕斗 | 二段 | 東京 | 37期 | 4866 |
| 338 | 星乃 あみ | 二段 | 東北 | 37期 | 4850 |
| 339 | 今村 壮吾 | 初段 | 東京 | 40期 | 4843 |
| 340 | 童 瞳 | 四段 | 東京 | 26期 | 4830 |
| 341 | 佐藤 浩樹 | 初段 | 東京 | 39期 | 4825 |
| 342 | 若松 慶悟 | 初段 | 東京 | 40期 | 4821 |
| 343 | 戸井田 清光 | 四段 | 東京 | 22期 | 4820 |
| 344 | 井坂 彰宏 | 三段 | 東京 | 36期 | 4818 |
| 345 | 土井 悟 | 六段 | 東京 | 18期 | 4745 |
| 346 | 長谷川 夏音 | 二段 | 東京 | 39期 | 4731 |
| 347 | 中津 真吾 | 四段 | 北関東 | 30期 | 4700 |
| 348 | 川端 祥平 | 初段 | 東京 | 39期 | 4682 |
| 349 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 4679 |
| 349 | 中岫 宏文 | 四段 | 東京 | 25期 | 4679 |
| 351 | 朝野 叶 | 初段 | 東京 | 39期 | 4676 |
| 352 | 松澤 悠介 | 初段 | 東京 | 41期 | 4660 |
| 353 | 藤永 流馬 | 三段 | 東京 | 34期 | 4655 |
| 354 | 村上 玲央 | 二段 | 北海道 | 36期 | 4645 |
| 355 | 木島 甲太郎 | 三段 | 東京 | 33期 | 4624 |
| 356 | 池本 友馬 | 初段 | 東京 | 39期 | 4567 |
| 357 | 安保 蓮 | 初段 | 東京 | 41期 | 4539 |
| 358 | 鳴海 拓斗 | 初段 | 東京 | 39期 | 4536 |
| 359 | 橋本 直樹 | 初段 | 東京 | 40期 | 4492 |
| 360 | 深谷 勇太 | 初段 | 東京 | 39期 | 4483 |
| 361 | ダニー モレノ | 三段 | 東京 | 35期 | 4460 |
| 361 | 安藤 りな | 三段 | 北海道 | 35期 | 4460 |
| 363 | 沖 ヒカル | 三段 | 東京 | 34期 | 4455 |
| 364 | 鈴木 裕也 | 二段 | 東京 | 37期 | 4440 |
| 365 | 金澤 陸 | 初段 | 東京 | 39期 | 4428 |
| 366 | 小菅 隼弥 | 初段 | 東京 | 40期 | 4423 |
| 367 | 山川 高志郎 | 二段 | 東京 | 36期 | 4420 |
| 368 | 松田 健太郎 | 初段 | 東京 | 38期 | 4412 |
| 369 | 盛合 麻理奈 | 初段 | 東京 | 38期 | 4409 |
| 370 | 蓮沼 友樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 4406 |
| 371 | 高橋 信夫 | 五段 | 北関東 | 24期 | 4365 |
| 372 | 東城 りお | 四段 | 東京 | 29期 | 4360 |
| 373 | 岡 竜介 | 四段 | 東京 | 24期 | 4330 |
| 374 | 菊地 美羽 | 二段 | 北関東 | 37期 | 4316 |
| 375 | 犬飼 あやの | 二段 | 東京 | 34期 | 4264 |
| 376 | 瀬戸 麻衣 | 初段 | 東京 | 40期 | 4261 |
| 377 | 岡本 真一 | 四段 | 東京 | 24期 | 4225 |
| 378 | 宮田 雅也 | 二段 | 東京 | 37期 | 4188 |
| 379 | 櫛田 利太 | 三段 | 東京 | 27期 | 4138 |
| 380 | 曽根 彩加 | 初段 | 東京 | 40期 | 4130 |
| 381 | 荒井 伶太 | 三段 | 東京 | 36期 | 4128 |
| 382 | 和泉 由希子 | 五段 | 東京 | 19期 | 4095 |
| 383 | 島崎 涼 | 三段 | 静岡 | 31期 | 4090 |
| 384 | 杉原 直人 | 二段 | 東京 | 38期 | 4072 |
| 385 | 渡邉 翔士己 | 二段 | 静岡 | 38期 | 4068 |
| 386 | 黒田 良 | 三段 | 東京 | 35期 | 4045 |
| 387 | 古小路 亜美 | 初段 | 東京 | 39期 | 4020 |
| 388 | 阿部 竜也 | 二段 | 九州 | 38期 | 4011 |
