<西嶋 ゆかり> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 6365 | 41249 | 50000 | 三段 | 東京 | 28期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅡ | 44 | 1570 |
| 後期鳳凰位 | CⅢ | 22 | 1495 |
| 女流桜花 | B | 8 | 300 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | 2位 | 2000 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |