日本プロ麻雀連盟2018年度ポイントランキング
※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております※鳳凰位戦Aリーグおよび開催中の大会の成績は暫定ポイントを入力しております
| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚谷 侑未 | 五段 | 東京 | 25期 | 41000 |
| 2 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 36700 |
| 3 | 内川 幸太郎 | 六段 | 東京 | 22期 | 30300 |
| 4 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 26400 |
| 5 | 吉田 直 | 五段 | 東京 | 23期 | 25800 |
| 6 | ダンプ大橋 | 七段 | 東京 | 18期 | 24100 |
| 7 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 23400 |
| 8 | HIRO柴田 | 七段 | 東京 | 17期 | 22900 |
| 9 | 山田 浩之 | 七段 | 東京 | 17期 | 20500 |
| 10 | 黒沢 咲 | 六段 | 東京 | 21期 | 20200 |
| 11 | 佐々木 寿人 | 六段 | 東京 | 22期 | 20000 |
| 12 | 藤島 健二郎 | 五段 | 東京 | 17期 | 18500 |
| 13 | 勝又 健志 | 七段 | 東京 | 17期 | 18100 |
| 14 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 17700 |
| 15 | 仲田 加南 | 六段 | 東京 | 21期 | 16900 |
| 16 | 武田 裕希 | 四段 | 東京 | 21期 | 15660 |
| 17 | 近藤 久春 | 七段 | 東京 | 17期 | 15300 |
| 18 | 和久津 晶 | 五段 | 東京 | 23期 | 15100 |
| 19 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 14900 |
| 20 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 14200 |
| 21 | 菊田 政俊 | 二段 | 東北 | 33期 | 13800 |
| 22 | 二階堂 亜樹 | 六段 | 東京 | 15期 | 13740 |
| 23 | 前田 直哉 | 七段 | 東京 | 17期 | 13700 |
| 24 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 13500 |
| 25 | 西川 淳 | 六段 | 東京 | 18期 | 13200 |
| 25 | 客野 直 | 五段 | 東京 | 23期 | 13200 |
| 25 | 伊藤 鉄也 | 四段 | 中部 | 22期 | 13200 |
| 28 | 古橋 崇志 | 四段 | 静岡 | 21期 | 13000 |
| 29 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 12940 |
| 30 | 森下 剛任 | 五段 | 中部 | 22期 | 12590 |
| 31 | 藤原 隆弘 | 八段 | 東京 | 3期 | 12300 |
| 31 | 荒 正義 | 九段 | 東京 | 1期 | 12300 |
| 33 | 奈良 圭純 | 五段 | 東京 | 22期 | 12030 |
| 34 | 刀川 昌浩 | 五段 | 東京 | 23期 | 12000 |
| 35 | 柴田 吉和 | 四段 | 東京 | 28期 | 11890 |
| 36 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 11312 |
| 37 | ケネス徳田 | 三段 | 東京 | 29期 | 11240 |
| 38 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 11200 |
| 39 | 白鳥 翔 | 六段 | 東京 | 23期 | 11100 |
| 40 | 小林 正和 | 三段 | 東京 | 31期 | 10745 |
| 41 | 安村 浩司 | 四段 | 東京 | 25期 | 10680 |
| 42 | 齊藤 豪 | 四段 | 東京 | 28期 | 10610 |
| 43 | 櫻井 秀樹 | 六段 | 東京 | 18期 | 10550 |
| 44 | 松崎 良文 | 六段 | 東京 | 17期 | 10390 |
| 45 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 10340 |
| 45 | 花岡 章生 | 六段 | 関西 | 16期 | 10340 |
| 47 | 藤井 崇勝 | 三段 | 九州 | 32期 | 10240 |
| 48 | 太田 優介 | 五段 | 東京 | 22期 | 10225 |
| 49 | 藤井 すみれ | 四段 | 東京 | 25期 | 10210 |
| 50 | 鮎川 卓 | 五段 | 東京 | 19期 | 10190 |
| 51 | 西島 一彦 | 六段 | 東京 | 19期 | 10170 |
| 52 | 麓 征生 | 五段 | 東京 | 21期 | 10100 |
| 53 | 山井 弘 | 七段 | 東京 | 14期 | 10040 |
| 54 | 内田 美乃里 | 五段 | 東京 | 23期 | 9950 |
| 55 | 野方 祐介 | 五段 | 東京 | 18期 | 9900 |
| 55 | 大和 | 四段 | 東京 | 26期 | 9900 |
| 57 | 藤本 哲也 | 五段 | 東京 | 21期 | 9880 |
| 58 | 一井 慎也 | 五段 | 東京 | 17期 | 9870 |
| 59 | 滝沢 和典 | 七段 | 東京 | 16期 | 9840 |
| 59 | 西岡 慎泰 | 五段 | 東京 | 21期 | 9840 |
| 59 | 本田 朋広 | 三段 | 北陸 | 28期 | 9840 |
| 62 | 杉浦 勘介 | 五段 | 東京 | 20期 | 9790 |
| 62 | 中村 慎吾 | 四段 | 東京 | 27期 | 9790 |
| 64 | 中村 毅 | 六段 | 東京 | 19期 | 9770 |
| 65 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 9690 |
| 66 | 土井 悟 | 四段 | 東京 | 18期 | 9660 |
| 67 | 黒木 真生 | 六段 | 東京 | 13期 | 9580 |
| 68 | 東谷 達矢 | 三段 | 九州 | 27期 | 9530 |
| 69 | 浜上 文吾 | 六段 | 九州 | 18期 | 9520 |
| 70 | 石田 亜沙己 | 三段 | 東京 | 29期 | 9516 |
| 71 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 9500 |
| 72 | 樋口 徹 | 四段 | 東京 | 28期 | 9490 |
| 73 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 9470 |
| 74 | 羽山 真生 | 四段 | 東京 | 27期 | 9445 |
| 75 | 三浦 智博 | 三段 | 東京 | 25期 | 9200 |
| 76 | 岡田 茂 | 四段 | 東京 | 22期 | 9190 |
| 77 | 石川 遼 | 三段 | 東京 | 34期 | 9130 |
| 78 | 青山 めぐみ | 三段 | 東京 | 28期 | 9096 |
| 79 | 望月 雅継 | 七段 | 静岡 | 14期 | 9000 |
| 80 | 福山 満幸 | 五段 | 東京 | 13期 | 8845 |
| 81 | 中川 基輝 | 三段 | 東京 | 31期 | 8830 |
| 82 | 上田 直樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 8810 |
| 83 | 後藤 隆 | 四段 | 北関東 | 25期 | 8765 |
| 84 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 8760 |
| 85 | 鈴木 秀幸 | 四段 | 静岡 | 23期 | 8740 |
| 86 | 安田 麻里菜 | 四段 | 東京 | 22期 | 8690 |
| 87 | 石川 正明 | 五段 | 東京 | 17期 | 8580 |
| 88 | 平野 良栄 | 三段 | 東京 | 30期 | 8570 |
| 89 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 8500 |
| 90 | 小松 武蔵 | 四段 | 東京 | 22期 | 8490 |
| 91 | 森脇 翼 | 六段 | 東京 | 10期 | 8460 |
| 92 | 石橋 和也 | 四段 | 東京 | 21期 | 8350 |
| 93 | 山脇 千文美 | 三段 | 東京 | 29期 | 8340 |
| 94 | 中野 妙子 | 三段 | 東京 | 29期 | 8286 |
| 95 | 末続 ヒロトシ | 四段 | 東京 | 22期 | 8220 |
| 96 | 石森 隆雄 | 初段 | 東北 | 33期 | 8198 |
| 97 | 福光 聖雄 | 四段 | 東京 | 25期 | 8190 |
| 98 | 宮崎 皓之介 | 三段 | 九州 | 29期 | 8185 |
| 99 | 小川 尚哉 | 五段 | 東京 | 22期 | 8170 |
| 100 | 相沢 かおる | 四段 | 東京 | 24期 | 8080 |
| 101 | 船木 伸一 | 三段 | 東京 | 29期 | 8070 |
| 102 | 福島 佑一 | 三段 | 東京 | 29期 | 8000 |
| 103 | 寺戸 孝志 | 四段 | 中部 | 21期 | 7980 |
| 104 | 越野 智紀 | 四段 | 東京 | 23期 | 7970 |
| 105 | 清原 継光 | 四段 | 東京 | 25期 | 7944 |
| 106 | 早川 林香 | 三段 | 東京 | 29期 | 7912 |
| 107 | 小野 雅峻 | 三段 | 中部 | 29期 | 7810 |
| 108 | 日吉 辰哉 | 五段 | 静岡 | 18期 | 7750 |
| 109 | 赤司 美奈子 | 四段 | 東京 | 23期 | 7722 |
| 110 | 蒼山 秀佑 | 三段 | 広島 | 28期 | 7710 |
| 111 | 石立 岳大 | 四段 | 東京 | 23期 | 7680 |
| 112 | 松本 裕也 | 二段 | 東京 | 31期 | 7645 |
| 113 | 阿久津 翔太 | 初段 | 東京 | 34期 | 7634 |
| 114 | 齋藤 桂史 | 五段 | 東京 | 18期 | 7630 |
| 115 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 7610 |
| 116 | 猿川 真寿 | 六段 | 静岡 | 17期 | 7600 |
| 117 | 三戸 亮祐 | 六段 | 中部 | 11期 | 7465 |
| 118 | 北條 恵美 | 五段 | 東京 | 16期 | 7440 |
| 119 | 菊原 真人 | 二段 | 東京 | 32期 | 7406 |
| 120 | 木戸 僚之 | 三段 | 北陸 | 23期 | 7400 |
| 121 | 木原 翼 | 初段 | 東京 | 34期 | 7396 |
| 122 | 中津 真吾 | 三段 | 北関東 | 30期 | 7386 |
| 123 | 鈴木 郁孝 | 四段 | 静岡 | 20期 | 7370 |
| 124 | 小車 祥 | 四段 | 九州 | 25期 | 7350 |
| 125 | 荒牧 冬樹 | 三段 | 東京 | 25期 | 7341 |
| 126 | 居藤 洸 | 三段 | 東京 | 29期 | 7330 |
| 126 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 7330 |
| 128 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 7320 |
| 129 | 吾妻 さおり | 五段 | 東京 | 21期 | 7312 |
| 130 | 安 秉参 | 四段 | 東京 | 23期 | 7310 |
| 131 | 安藤 友一 | 四段 | 東京 | 23期 | 7300 |
| 132 | 浜野 太陽 | 初段 | 東京 | 34期 | 7298 |
| 133 | 童 瞳 | 四段 | 東京 | 26期 | 7225 |
| 134 | 庄田 祐生 | 二段 | 東京 | 32期 | 7202 |
| 135 | 吉沢 康次 | 四段 | 東京 | 22期 | 7180 |
| 136 | 新谷 翔平 | 四段 | 九州 | 24期 | 7175 |
| 137 | 大久保 朋美 | 二段 | 東京 | 29期 | 7172 |
| 138 | 蒼井 ゆりか | 四段 | 東京 | 24期 | 7170 |
| 139 | 大鹿糠 文也 | 二段 | 東京 | 31期 | 7156 |
| 140 | 須浦 正裕 | 四段 | 東京 | 22期 | 7140 |
| 141 | 鹿嶌 文太 | 二段 | 東京 | 31期 | 7090 |
| 142 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 7085 |
| 143 | 山中 翼 | 三段 | 関西 | 25期 | 7072 |
| 144 | 宮内 こずえ | 五段 | 東京 | 18期 | 7070 |
| 145 | 今泉 誠一 | 三段 | 東京 | 29期 | 7025 |
| 146 | 平野 敬悟 | 二段 | 静岡 | 29期 | 7020 |
| 147 | 太田 昌樹 | 四段 | 静岡 | 21期 | 7010 |
| 148 | 蛯原 朗 | 四段 | 東京 | 25期 | 6990 |
| 149 | 志多木 健 | 二段 | 北陸 | 32期 | 6972 |
| 150 | 井出 康平 | 四段 | 東京 | 24期 | 6930 |
| 151 | 高橋 信夫 | 四段 | 東京 | 24期 | 6920 |
| 152 | 優月 みか | 二段 | 東京 | 29期 | 6855 |
| 153 | 柚木 正仁 | 五段 | 東京 | 20期 | 6850 |
| 154 | 冨田 久志 | 三段 | 東京 | 27期 | 6836 |
| 155 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 6794 |
| 156 | 森岡 貞臣 | 三段 | 東京 | 28期 | 6790 |
| 157 | 高田 麻衣子 | 三段 | 北関東 | 25期 | 6788 |
| 158 | 桜川 姫子 | 二段 | 東京 | 31期 | 6770 |
| 159 | 中山 奈々美 | 三段 | 東京 | 26期 | 6750 |
| 160 | 谷岡 育夫 | 四段 | 東京 | 22期 | 6725 |
| 161 | 櫛田 利太 | 二段 | 東京 | 27期 | 6724 |
| 162 | 宮内 崇成 | 三段 | 東京 | 31期 | 6674 |
| 163 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 6670 |
| 164 | 高橋 勇 | 三段 | 東京 | 29期 | 6661 |
| 165 | 小田 悟志 | 四段 | 東京 | 21期 | 6650 |
| 166 | 角屋 保人 | 四段 | 東京 | 20期 | 6647 |
| 167 | 斉藤 理絵 | 三段 | 東京 | 25期 | 6636 |
| 168 | 手塚 紗菊 | 三段 | 東京 | 28期 | 6622 |
| 169 | 髙谷 圭一 | 三段 | 関西 | 30期 | 6616 |
| 170 | 田中 史孝 | 五段 | 東京 | 23期 | 6610 |
| 171 | 中 寿文 | 三段 | 静岡 | 30期 | 6596 |
| 172 | 厚谷 昇汰 | 二段 | 東京 | 29期 | 6586 |
| 173 | 蒼木 翔子 | 初段 | 東京 | 34期 | 6584 |
| 174 | 田代 航太郎 | 三段 | 東京 | 24期 | 6580 |
| 175 | 古本 和宏 | 三段 | 東京 | 29期 | 6548 |
| 176 | 瀬下 勝也 | 二段 | 東京 | 30期 | 6546 |
| 177 | 江隈 亨 | 五段 | 東京 | 15期 | 6540 |
| 178 | 水澤 明彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 6515 |
| 179 | 二階堂 瑠美 | 五段 | 東京 | 16期 | 6500 |
| 180 | 山田 学武 | 三段 | 東京 | 29期 | 6492 |
| 181 | 新井 駿一 | 二段 | 東京 | 29期 | 6476 |
| 182 | 高柳 節子 | 五段 | 東京 | 8期 | 6472 |
| 183 | 木暮 智貴 | 二段 | 北関東 | 31期 | 6440 |
| 184 | 原 佑典 | 三段 | 東京 | 29期 | 6398 |
| 185 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 6382 |
| 186 | 西田 修 | 四段 | 東京 | 24期 | 6376 |
| 187 | 西嶋 ゆかり | 三段 | 東京 | 28期 | 6365 |
| 188 | 大庭 三四郎 | 三段 | 東京 | 27期 | 6278 |
| 189 | 東 幸一郎 | 五段 | 東北 | 20期 | 6270 |
| 190 | 楠原 遊 | 二段 | 東京 | 29期 | 6250 |
| 191 | 柴田 航平 | 初段 | 東京 | 34期 | 6202 |
| 192 | 中岫 宏文 | 三段 | 東京 | 26期 | 6200 |
| 193 | 小川 淳 | 四段 | 東京 | 25期 | 6188 |
| 194 | 松岡 昭彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 6184 |
| 195 | 増田 隆一 | 五段 | 東京 | 17期 | 6180 |
| 196 | GARTHE | 四段 | 東京 | 22期 | 6174 |
| 197 | 伏見 誠一郎 | 初段 | 東京 | 33期 | 6142 |
| 198 | 大月 れみ | 初段 | 東京 | 33期 | 6140 |
| 199 | 菅原 千瑛 | 三段 | 東京 | 28期 | 6122 |
| 200 | 井上 真孝 | 初段 | 広島 | 31期 | 6104 |
| 201 | 天音 まこと | 四段 | 東京 | 20期 | 6100 |
| 202 | 高橋 良介 | 三段 | 東京 | 26期 | 6030 |
| 203 | 皆川 直毅 | 四段 | 東北 | 20期 | 6024 |
| 204 | 吉田 幸雄 | 八段 | 東京 | 5期 | 6000 |
| 205 | 谷 誠之 | 二段 | 東京 | 31期 | 5972 |
| 205 | 嶋田 卓也 | 初段 | 東京 | 33期 | 5972 |
| 207 | 内山 えみ | 三段 | 東京 | 27期 | 5966 |
| 208 | 清水 香織 | 五段 | 東京 | 13期 | 5900 |
| 209 | 重原 聡 | 四段 | 北関東 | 26期 | 5876 |
| 209 | こばり しん | 三段 | 東京 | 28期 | 5876 |
| 211 | 樋口 洋輔 | 四段 | 東京 | 23期 | 5870 |
| 212 | 後藤 正博 | 三段 | 北陸 | 22期 | 5866 |
| 213 | 紺野 光則 | 初段 | 東京 | 33期 | 5838 |
| 214 | 岡本 和也 | 三段 | 静岡 | 27期 | 5822 |
| 215 | 北野 由実 | 四段 | 東京 | 22期 | 5820 |
| 216 | 和泉 由希子 | 四段 | 東京 | 19期 | 5810 |
| 216 | 貫上 洋志 | 四段 | 関西 | 23期 | 5810 |
| 218 | 澤田 唯 | 初段 | 東京 | 33期 | 5796 |
| 218 | 上田 稜 | 初段 | 東京 | 32期 | 5796 |
| 220 | 嶋村 泰之 | 四段 | 東京 | 26期 | 5795 |
| 221 | 齋藤 麻衣子 | 三段 | 東京 | 26期 | 5746 |
| 222 | 小笠原 奈央 | 三段 | 東京 | 28期 | 5714 |
| 223 | 鈴木 誠 | 初段 | 東京 | 33期 | 5692 |
| 224 | 川原 舞子 | 三段 | 東京 | 28期 | 5650 |
| 225 | 岡部 光輝 | 二段 | 北関東 | 29期 | 5616 |
| 226 | 永井 勝晴 | 二段 | 東京 | 30期 | 5614 |
| 227 | 小島 優 | 三段 | 東京 | 27期 | 5564 |
| 228 | 古谷 知美 | 三段 | 東京 | 26期 | 5558 |
| 229 | 室伏 理麻 | 五段 | 東京 | 14期 | 5552 |
| 230 | 渡辺 勇人 | 三段 | 東京 | 23期 | 5530 |
| 231 | 岩井 健太 | 四段 | 東京 | 22期 | 5500 |
| 231 | 斎藤 等 | 七段 | 東京 | 5期 | 5500 |
| 231 | 松田 彩花 | 初段 | 東京 | 33期 | 5500 |
| 234 | 今岡 英忠 | 三段 | 東京 | 27期 | 5482 |
| 235 | 白銀 紗希 | 三段 | 東京 | 28期 | 5466 |
| 236 | 池田 来斗 | 初段 | 東京 | 33期 | 5456 |
| 237 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 5434 |
| 238 | 源 二郎 | 初段 | 東京 | 33期 | 5430 |
| 239 | 須長 正和 | 四段 | 東京 | 18期 | 5400 |
| 240 | 真鍋 明広 | 四段 | 九州 | 18期 | 5390 |
| 241 | 大和田 篤史 | 三段 | 東京 | 28期 | 5380 |
| 242 | 小林 大地 | 初段 | 東京 | 34期 | 5356 |
| 243 | 木本 大介 | 初段 | 東京 | 33期 | 5332 |
| 244 | 古川 彩乃 | 二段 | 東京 | 31期 | 5316 |
| 245 | 蓮沼 友樹 | 二段 | 東京 | 32期 | 5308 |
| 246 | 戸田 誠輝 | 三段 | 東京 | 28期 | 5256 |
| 247 | 阿部 謙一 | 三段 | 東京 | 28期 | 5236 |
| 248 | 渋谷 菜瑠美 | 二段 | 東京 | 29期 | 5174 |
| 249 | 鷲見 隼人 | 三段 | 静岡 | 28期 | 5156 |
| 250 | 鈴木 宏明 | 初段 | 東京 | 34期 | 5128 |
| 251 | 平尾 昌邦 | 四段 | 東京 | 22期 | 5080 |
| 252 | 小島 広宣 | 四段 | 東京 | 25期 | 4960 |
| 253 | 杉山 俊彦 | 初段 | 東京 | 33期 | 4952 |
| 254 | 青嶋 宏樹 | 初段 | 東京 | 33期 | 4944 |
| 255 | 松岡 千晶 | 三段 | 東京 | 28期 | 4908 |
| 256 | 伊井 功雅 | 三段 | 東京 | 28期 | 4900 |
| 257 | 久山 浩司 | 三段 | 東京 | 26期 | 4825 |
| 258 | 西川 舞 | 三段 | 九州 | 28期 | 4726 |
| 259 | 髙田 翔 | 初段 | 東京 | 33期 | 4708 |
| 260 | 奥津 勇輝 | 二段 | 東京 | 33期 | 4586 |
| 261 | 佐山 竜介 | 四段 | 東京 | 24期 | 4550 |
| 262 | 川口 亮雅 | 三段 | 東京 | 24期 | 4500 |
| 263 | 戸井田 清光 | 三段 | 東京 | 22期 | 4470 |
| 264 | 高沢 雅 | 三段 | 東京 | 26期 | 4465 |
| 265 | 伊藤 大輔 | 四段 | 東京 | 24期 | 4455 |
| 266 | 寺尾 威一郎 | 五段 | 東京 | 16期 | 4450 |
| 267 | 藤岡 良一 | 四段 | 東京 | 21期 | 4340 |
| 267 | 永井 卓也 | 四段 | 東京 | 21期 | 4340 |
| 269 | 美 晤 | 初段 | 東京 | 33期 | 4244 |
| 270 | 中川 由佳梨 | 四段 | 関西 | 23期 | 4205 |
| 271 | 荒井 裕太 | 二段 | 東京 | 31期 | 4200 |
| 272 | 足立 純哉 | 二段 | 東京 | 32期 | 4120 |
| 273 | 泉 亮多 | 四段 | 東京 | 26期 | 4015 |
| 274 | 木島 甲太郎 | 初段 | 東京 | 33期 | 4002 |
| 275 | 吉川 裕太 | 初段 | 東京 | 34期 | 3948 |
| 276 | 河井 保国 | 四段 | 東京 | 24期 | 3910 |
| 277 | 福田 雄大 | 初段 | 北関東 | 33期 | 3828 |
| 278 | 四柳 弘樹 | 六段 | 東京 | 18期 | 3810 |
| 279 | 鈴木 雄介 | 四段 | 中部 | 23期 | 3780 |
| 280 | 鈴木 基芳 | 六段 | 中部 | 12期 | 3740 |
| 281 | 柊木 かえで | 初段 | 東京 | 33期 | 3704 |
| 282 | 林 潤一郎 | 二段 | 東京 | 31期 | 3695 |
| 283 | 内山 歩 | 三段 | 東京 | 24期 | 3692 |
| 284 | 宮澤 昂奨 | 初段 | 東京 | 33期 | 3680 |
| 285 | 王 政芳 | 四段 | 東京 | 22期 | 3675 |
| 286 | 藤原 正允 | 三段 | 東京 | 25期 | 3668 |
| 287 | 桜井 紘己 | 四段 | 東京 | 18期 | 3660 |
| 287 | 神林 剛 | 三段 | 東京 | 23期 | 3660 |
| 289 | 稲垣 諒彦 | 初段 | 東京 | 33期 | 3654 |
| 290 | 一瀬 由梨 | 初段 | 東京 | 33期 | 3620 |
| 291 | 佐藤 あいり | 四段 | 中部 | 25期 | 3600 |
| 292 | 中土 恵介 | 三段 | 東京 | 25期 | 3560 |
| 293 | 井上 絵美子 | 三段 | 東京 | 28期 | 3494 |
| 294 | 相場 雄大 | 初段 | 東京 | 31期 | 3422 |
| 295 | 優木 美智 | 五段 | 東京 | 21期 | 3275 |
| 296 | 関島 義基 | 五段 | 東京 | 12期 | 3250 |
| 297 | 岡崎 涼太 | 初段 | 東京 | 34期 | 3226 |
| 298 | 内田 みこ | 初段 | 東京 | 33期 | 3194 |
| 299 | 林 俊宏 | 四段 | 中部 | 19期 | 3160 |
| 300 | 小玉 渉 | 初段 | 東京 | 33期 | 3144 |
| 301 | 美波 智子 | 四段 | 東京 | 21期 | 3129 |
| 302 | 戸部 弘次 | 二段 | 東京 | 31期 | 3078 |
| 303 | 松本 遊助 | 三段 | 東京 | 20期 | 3050 |
| 304 | 遠藤 勇介 | 初段 | 東京 | 33期 | 3028 |
| 305 | 里木 祐介 | 初段 | 東京 | 33期 | 3016 |
| 306 | 石原 康申 | 三段 | 東京 | 25期 | 2984 |
| 307 | 鳥越 真仁 | 三段 | 東京 | 28期 | 2930 |
| 308 | 山嵜 竜丸 | 二段 | 東京 | 31期 | 2916 |
| 309 | 平野 佑弥 | 初段 | 東京 | 33期 | 2870 |
| 310 | 金子 正明 | 二段 | 東京 | 28期 | 2854 |
| 311 | 吉田 求 | 三段 | 東京 | 23期 | 2833 |
| 312 | 末松 隆文 | 二段 | 東京 | 29期 | 2825 |
| 313 | 岡田 紗佳 | 初段 | 東京 | 33期 | 2800 |
| 314 | 南里 はるみ | 四段 | 東京 | 16期 | 2776 |
| 315 | 吉井 友直 | 三段 | 九州 | 19期 | 2764 |
| 316 | 中西 栄二 | 二段 | 東京 | 26期 | 2756 |
| 317 | 大木 亮典 | 三段 | 東京 | 26期 | 2738 |
| 318 | 岡本 真一 | 三段 | 東京 | 24期 | 2734 |
| 319 | 安東 裕允 | 四段 | 九州 | 18期 | 2700 |
| 320 | 新 大地 | 初段 | 北関東 | 33期 | 2686 |
| 321 | 加賀美 幸孝 | 二段 | 東京 | 29期 | 2660 |
| 322 | 小宮山 一美 | 四段 | 東京 | 9期 | 2600 |
| 323 | 西城 凛 | 初段 | 東京 | 33期 | 2562 |
| 324 | 宗像 惇 | 二段 | 東京 | 30期 | 2530 |
| 325 | 灘 麻太郎 | 九段 | 東京 | 1期 | 2500 |
| 325 | くさの いおり | 三段 | 東京 | 21期 | 2500 |
| 327 | 水口 崚 | 初段 | 東京 | 33期 | 2462 |
| 328 | 襟川 麻衣子 | 初段 | 東京 | 33期 | 2448 |
| 329 | 時田 拓和 | 二段 | 東京 | 29期 | 2344 |
| 330 | 向井 譲 | 二段 | 東京 | 28期 | 2320 |
| 331 | 鈴木 健大 | 初段 | 東京 | 32期 | 2308 |
| 332 | 西原 純 | 初段 | 東京 | 33期 | 2306 |
| 333 | 渡辺 洋巳 | 三段 | 静岡 | 20期 | 2296 |
| 334 | 川崎 義之 | 二段 | 東京 | 33期 | 2250 |
| 335 | 森山 茂和 | 九段 | 東京 | 1期 | 2200 |
| 335 | 京平 遥 | 三段 | 静岡 | 25期 | 2200 |
| 335 | 服部 学 | 二段 | 九州 | 28期 | 2200 |
| 338 | 内藤 正樹 | 初段 | 東京 | 34期 | 2174 |
| 339 | 片倉 まち | 二段 | 東京 | 31期 | 2002 |
| 340 | 沖 ヒカル | 初段 | 東京 | 34期 | 1866 |
| 341 | 杉浦 幸 | 二段 | 東京 | 26期 | 1860 |
| 342 | 高橋 侑希 | 二段 | 東京 | 29期 | 1800 |
| 343 | 土田 小緒里 | 二段 | 関西 | 28期 | 1700 |
| 344 | 池沢 麻奈美 | 初段 | 東京 | 29期 | 1650 |
| 345 | 七瀬 真実 | 二段 | 東京 | 29期 | 1580 |
| 346 | 犬飼 あやの | 初段 | 東京 | 34期 | 1556 |
| 347 | 部谷 幸則 | 初段 | 東京 | 31期 | 1550 |
| 348 | 宮村 信 | 初段 | 東京 | 34期 | 1490 |
| 349 | 沼山 亮 | 初段 | 東京 | 34期 | 1454 |
| 350 | 咲良 美緒 | 初段 | 東京 | 34期 | 1436 |
| 351 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 1406 |
| 352 | 小町 拓也 | 三段 | 東京 | 25期 | 1362 |
| 353 | 石川 詩万 | 二段 | 東京 | 29期 | 1358 |
| 354 | 桜木 里咲 | 初段 | 東京 | 34期 | 1290 |
| 355 | 藤永 流馬 | 初段 | 東京 | 34期 | 1288 |
| 356 | 月江 いくこ | 三段 | 東京 | 28期 | 1286 |
| 357 | 夏目 翠 | 初段 | 東京 | 34期 | 1268 |
| 358 | 大野 彩乃 | 三段 | 東京 | 28期 | 1138 |
| 359 | 金丸 卓矢 | 初段 | 東京 | 31期 | 1122 |
| 360 | 早田 さきこ | 初段 | 九州 | 32期 | 1000 |
| 361 | 江端 隼 | 初段 | 東京 | 31期 | 958 |
| 362 | 稲岡 ミカ | 三段 | 関西 | 29期 | 950 |
| 363 | 平岡 理恵 | 四段 | 静岡 | 16期 | 700 |
| 364 | 河野 みのり | 初段 | 九州 | 28期 | 650 |
| 365 | 東城 りお | 二段 | 東京 | 29期 | 500 |
| 365 | 土屋 幸弘 | 二段 | 静岡 | 30期 | 500 |
| 365 | 楠木 一朗 | 四段 | 東京 | 21期 | 500 |
| 368 | 高田 翔 | 初段 | 東京 | 33期 | 400 |
| 368 | 吉田 彩乃 | 初段 | 東京 | 29期 | 400 |
| 370 | 西山 あみ | 三段 | 東京 | 25期 | 350 |
| 370 | 犬飼 あやの | 初段 | 東京 | 34期 | 350 |
| 372 | 波奈 美里 | 二段 | 東北 | 29期 | 300 |
| 372 | 松本 千鶴 | 初段 | 北海道 | 34期 | 300 |
| 374 | 山本 美文 | 初段 | 東京 | 29期 | 200 |
| 374 | 山口 やよい | 二段 | 東京 | 23期 | 200 |
| 374 | 長内 真実 | 三段 | 東京 | 24期 | 200 |
| 377 | 安城 るい | 二段 | 北陸 | 29期 | 150 |
| 378 | 水越 京子 | 四段 | 東京 | 20期 | 100 |
| 378 | 如月 明日香 | 初段 | 東京 | 34期 | 100 |
| 378 | 吉田 祥子 | 初段 | 北海道 | 34期 | 100 |
ポイントランキングへのお問合せはこちらのメールアドレスまでお願いします。
Point.renmei@ gmail.com
※当連絡先への問い合わせは選手のみとさせていただきます。