<天音 まこと> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 6100 | 99692 | 100000 | 四段 | 東京 | 20期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | |||
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 | C | 36 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 四段戦S | 1700 |
| 王位戦 | B76 | 1500 |
| プロクイーン | 4位 | 2000 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | 参加 | 300 |
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |