<古谷 知美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | 5558 | 43034 | 50000 | 三段 | 東京 | 26期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅡ | 28 | 1146 |
| 後期鳳凰位 | DⅡ | 20 | 1162 |
| 女流桜花 | B | 2 | 350 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 六段戦 | 2300 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |