<河井 保国> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 3910 | 87885 | 100000 | 四段 | 東京 | 24期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅠ | 28 | 2130 |
| 後期鳳凰位 | CⅡ | 23 | 1780 |
| 女流桜花 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |
<河井 保国> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 3910 | 87885 | 100000 | 四段 | 東京 | 24期 |
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅠ | 28 | 2130 |
| 後期鳳凰位 | CⅡ | 23 | 1780 |
| 女流桜花 |
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |