<吾妻 さおり> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14960 | 137351 | 150000 | 五段 | 東京 | 21期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅠ | 17 | 1368 |
| 後期鳳凰位 | DⅠ | 30 | 1342 |
| 女流桜花 | A | 10 | 450 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 4位 | 5500 |
| 十段位戦 | 五段戦 | 1800 |
| 王位戦 | B16 | 2500 |
| プロクイーン | B16 | 200 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | 参加 | 300 |
| グランプリMAX | 一次 | 500 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |