日本プロ麻雀連盟2019年度ポイントランキング
※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 40900 |
| 2 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 32500 |
| 3 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 30400 |
| 4 | 吉田 直 | 六段 | 東京 | 23期 | 26300 |
| 5 | 森下 剛任 | 五段 | 中部 | 22期 | 25810 |
| 6 | 内川 幸太郎 | 六段 | 東京 | 22期 | 25600 |
| 7 | 本田 朋広 | 三段 | 北陸 | 28期 | 22450 |
| 8 | HIRO柴田 | 八段 | 東京 | 17期 | 22300 |
| 9 | 藤原 隆弘 | 九段 | 東京 | 3期 | 21500 |
| 10 | ダンプ大橋 | 七段 | 東京 | 18期 | 20100 |
| 11 | 西川 淳 | 六段 | 東京 | 18期 | 19400 |
| 12 | 魚谷 侑未 | 六段 | 東京 | 25期 | 18700 |
| 13 | 杉浦 勘介 | 五段 | 東京 | 20期 | 18200 |
| 14 | 山田 浩之 | 七段 | 東京 | 17期 | 17800 |
| 15 | 佐々木 寿人 | 六段 | 東京 | 22期 | 16800 |
| 16 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 16400 |
| 17 | 近藤 久春 | 七段 | 東京 | 17期 | 16300 |
| 18 | 藤島 健二郎 | 六段 | 東京 | 17期 | 16000 |
| 19 | 古谷 知美 | 三段 | 東京 | 26期 | 15954 |
| 20 | 黒沢 咲 | 六段 | 東京 | 21期 | 15950 |
| 21 | 和久津 晶 | 五段 | 東京 | 23期 | 15900 |
| 22 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 15100 |
| 23 | 小林 正和 | 三段 | 東京 | 31期 | 15015 |
| 24 | 真光 祐尚 | 五段 | 北海道 | 24期 | 15000 |
| 25 | 吾妻 さおり | 五段 | 東京 | 21期 | 14960 |
| 26 | 菊田 政俊 | 三段 | 東北 | 33期 | 14938 |
| 27 | 荒 正義 | 九段 | 東京 | 1期 | 14380 |
| 28 | 柴田 吉和 | 五段 | 東京 | 28期 | 14290 |
| 29 | 仲田 加南 | 六段 | 東京 | 21期 | 14230 |
| 30 | 前田 直哉 | 七段 | 東京 | 17期 | 14200 |
| 31 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 14000 |
| 32 | 西島 一彦 | 六段 | 東京 | 19期 | 13600 |
| 33 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 13500 |
| 34 | 小笠原 奈央 | 三段 | 東京 | 28期 | 13406 |
| 35 | 勝又 健志 | 七段 | 東京 | 17期 | 13400 |
| 36 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 12110 |
| 37 | 白鳥 翔 | 六段 | 東京 | 23期 | 11900 |
| 38 | 古橋 崇志 | 五段 | 静岡 | 21期 | 11500 |
| 39 | 小松 武蔵 | 五段 | 東京 | 22期 | 11420 |
| 40 | 滝沢 和典 | 七段 | 東京 | 16期 | 11320 |
| 41 | 猿川 真寿 | 七段 | 静岡 | 17期 | 11000 |
| 42 | 客野 直 | 五段 | 東京 | 23期 | 10900 |
| 43 | 櫻井 秀樹 | 六段 | 東京 | 18期 | 10850 |
| 44 | 石橋 和也 | 五段 | 東京 | 21期 | 10760 |
| 45 | 一井 慎也 | 五段 | 東京 | 17期 | 10700 |
| 46 | 麓 征生 | 五段 | 東京 | 21期 | 10690 |
| 47 | 増田 隆一 | 六段 | 東京 | 17期 | 10670 |
| 48 | 土井 悟 | 五段 | 東京 | 18期 | 10570 |
| 49 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 10550 |
| 50 | 三浦 智博 | 四段 | 東京 | 25期 | 10480 |
| 50 | 石川 遼 | 三段 | 東京 | 34期 | 10480 |
| 50 | 童 瞳 | 四段 | 東京 | 26期 | 10480 |
| 53 | 福島 佑一 | 四段 | 東京 | 29期 | 10210 |
| 54 | 安村 浩司 | 五段 | 東京 | 25期 | 10200 |
| 55 | 大和 | 四段 | 東京 | 26期 | 10190 |
| 56 | 三戸 亮祐 | 六段 | 中部 | 11期 | 10150 |
| 57 | 林 俊宏 | 四段 | 中部 | 19期 | 10020 |
| 58 | ケネス徳田 | 四段 | 東京 | 29期 | 9920 |
| 59 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 9810 |
| 60 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 9730 |
| 60 | 山田 学武 | 四段 | 東京 | 29期 | 9730 |
| 62 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 9700 |
| 63 | 武田 裕希 | 四段 | 東京 | 21期 | 9680 |
| 63 | 中村 毅 | 六段 | 東京 | 19期 | 9680 |
| 65 | 中村 慎吾 | 四段 | 東京 | 27期 | 9630 |
| 66 | 野方 祐介 | 五段 | 東京 | 18期 | 9620 |
| 67 | 岡田 茂 | 五段 | 東京 | 22期 | 9550 |
| 68 | 黒木 真生 | 六段 | 東京 | 13期 | 9540 |
| 69 | 鮎川 卓 | 五段 | 東京 | 19期 | 9500 |
| 70 | 中川 基輝 | 三段 | 東京 | 31期 | 9470 |
| 70 | 石立 岳大 | 四段 | 東京 | 23期 | 9470 |
| 72 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 9450 |
| 73 | 奈良 圭純 | 五段 | 東京 | 22期 | 9420 |
| 74 | 西岡 慎泰 | 五段 | 東京 | 21期 | 9410 |
| 75 | 刀川 昌浩 | 五段 | 東京 | 23期 | 9350 |
| 76 | 藤井 すみれ | 四段 | 東京 | 25期 | 9290 |
| 76 | 浜上 文吾 | 六段 | 九州 | 18期 | 9290 |
| 78 | 藤井 崇勝 | 三段 | 九州 | 32期 | 9280 |
| 79 | 樋口 徹 | 四段 | 東京 | 28期 | 9270 |
| 80 | 藤本 哲也 | 五段 | 東京 | 21期 | 9240 |
| 81 | 蒼木 翔子 | 二段 | 東京 | 34期 | 9210 |
| 82 | 蛯原 朗 | 四段 | 東京 | 25期 | 9080 |
| 83 | 二階堂 瑠美 | 五段 | 東京 | 16期 | 9070 |
| 84 | 蒼山 秀佑 | 四段 | 広島 | 28期 | 9010 |
| 85 | 日吉 辰哉 | 五段 | 静岡 | 18期 | 9000 |
| 86 | 相沢 かおる | 四段 | 東京 | 24期 | 8980 |
| 87 | 小野 雅峻 | 三段 | 中部 | 29期 | 8950 |
| 88 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 8900 |
| 89 | 森脇 翼 | 六段 | 東京 | 10期 | 8760 |
| 90 | 末続 ヒロトシ | 四段 | 東京 | 22期 | 8710 |
| 91 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 8680 |
| 92 | 高橋 信夫 | 四段 | 東京 | 24期 | 8635 |
| 93 | 伊藤 鉄也 | 四段 | 中部 | 22期 | 8510 |
| 94 | 山井 弘 | 七段 | 東京 | 14期 | 8480 |
| 95 | 羽山 真生 | 五段 | 東京 | 27期 | 8410 |
| 96 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 8390 |
| 97 | 宮崎 皓之介 | 三段 | 九州 | 29期 | 8380 |
| 98 | 井出 康平 | 四段 | 東京 | 21期 | 8280 |
| 99 | 宮内 崇成 | 三段 | 東京 | 31期 | 8272 |
| 100 | 小車 祥 | 四段 | 九州 | 25期 | 8269 |
| 101 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 8230 |
| 102 | 松崎 良文 | 六段 | 東京 | 17期 | 8200 |
| 103 | 齊藤 豪 | 四段 | 東京 | 28期 | 8170 |
| 103 | 石川 正明 | 六段 | 東京 | 17期 | 8170 |
| 105 | 越野 智紀 | 四段 | 東京 | 23期 | 8160 |
| 106 | 太田 優介 | 五段 | 東京 | 22期 | 8150 |
| 107 | 山脇 千文美 | 三段 | 東京 | 29期 | 8147 |
| 108 | 新谷 翔平 | 四段 | 九州 | 24期 | 8110 |
| 109 | 伏見 誠一郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 8045 |
| 110 | 美 晤 | 二段 | 東京 | 33期 | 8038 |
| 111 | 清原 継光 | 四段 | 東京 | 25期 | 8026 |
| 112 | 木暮 智貴 | 二段 | 北関東 | 31期 | 8010 |
| 113 | 大和田 篤史 | 三段 | 東京 | 28期 | 7990 |
| 114 | 太田 昌樹 | 五段 | 静岡 | 21期 | 7950 |
| 115 | 上田 直樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 7920 |
| 116 | 岩井 健太 | 四段 | 東京 | 22期 | 7880 |
| 117 | 福光 聖雄 | 四段 | 東京 | 25期 | 7830 |
| 118 | 森岡 貞臣 | 四段 | 東京 | 28期 | 7810 |
| 119 | 岡崎 涼太 | 初段 | 東京 | 34期 | 7808 |
| 120 | 小川 尚哉 | 五段 | 東京 | 22期 | 7760 |
| 121 | 菊原 真人 | 三段 | 東京 | 32期 | 7740 |
| 122 | 阿久津 翔太 | 二段 | 東京 | 34期 | 7718 |
| 123 | 浜野 太陽 | 二段 | 東京 | 34期 | 7704 |
| 124 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 7668 |
| 125 | 齋藤 桂史 | 五段 | 東京 | 18期 | 7640 |
| 126 | 柚木 正仁 | 五段 | 東京 | 20期 | 7635 |
| 127 | 中 寿文 | 三段 | 静岡 | 30期 | 7608 |
| 128 | 谷 誠之 | 三段 | 東京 | 31期 | 7570 |
| 129 | 原 佑典 | 三段 | 東京 | 29期 | 7554 |
| 130 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 7540 |
| 131 | 木本 大介 | 二段 | 東京 | 33期 | 7494 |
| 132 | 田中 史孝 | 五段 | 東京 | 23期 | 7460 |
| 133 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 7410 |
| 134 | 居藤 洸 | 三段 | 東京 | 29期 | 7370 |
| 135 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 7360 |
| 136 | 杉山 俊彦 | 二段 | 東京 | 33期 | 7348 |
| 137 | 新井 駿一 | 三段 | 東京 | 29期 | 7328 |
| 138 | 岡本 和也 | 三段 | 静岡 | 27期 | 7325 |
| 139 | 内田 美乃里 | 五段 | 東京 | 23期 | 7300 |
| 140 | 長井 梨世 | 初段 | 東京 | 35期 | 7262 |
| 141 | 藤岡 良一 | 四段 | 東京 | 21期 | 7250 |
| 142 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 7245 |
| 143 | 菅原 千瑛 | 三段 | 東京 | 28期 | 7236 |
| 144 | 谷岡 育夫 | 四段 | 東京 | 22期 | 7140 |
| 144 | 真鍋 明広 | 四段 | 九州 | 18期 | 7140 |
| 146 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 7134 |
| 147 | 安 秉参 | 四段 | 東京 | 23期 | 7100 |
| 148 | 鈴木 郁孝 | 四段 | 静岡 | 20期 | 7070 |
| 149 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 7055 |
| 150 | 東谷 達矢 | 四段 | 九州 | 27期 | 7035 |
| 151 | 内山 歩 | 三段 | 東京 | 24期 | 7034 |
| 152 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 7030 |
| 153 | 鈴木 誠 | 二段 | 東京 | 33期 | 7000 |
| 153 | 林 潤一郎 | 三段 | 東京 | 31期 | 7000 |
| 155 | 福山 満幸 | 六段 | 東京 | 13期 | 6965 |
| 155 | 庄田 祐生 | 三段 | 東京 | 32期 | 6965 |
| 157 | 安藤 友一 | 四段 | 東京 | 23期 | 6962 |
| 158 | 安田 麻里菜 | 四段 | 東京 | 22期 | 6960 |
| 159 | 高橋 勇 | 三段 | 東京 | 29期 | 6955 |
| 160 | 高沢 雅 | 三段 | 東京 | 26期 | 6950 |
| 161 | 志多木 健 | 二段 | 北陸 | 32期 | 6934 |
| 162 | 桜川 姫子 | 二段 | 東京 | 31期 | 6916 |
| 163 | 優月 みか | 三段 | 東京 | 30期 | 6895 |
| 164 | 瀬下 勝也 | 三段 | 東京 | 30期 | 6840 |
| 165 | 松本 裕也 | 二段 | 東京 | 31期 | 6822 |
| 166 | 花岡 章生 | 六段 | 関西 | 16期 | 6820 |
| 167 | 木原 翼 | 二段 | 東京 | 34期 | 6808 |
| 168 | 佐藤 孝行 | 初段 | 東京 | 35期 | 6800 |
| 169 | 桜井 紘己 | 四段 | 東京 | 18期 | 6760 |
| 170 | 櫛田 利太 | 三段 | 東京 | 27期 | 6722 |
| 171 | 関島 義基 | 五段 | 東京 | 12期 | 6695 |
| 172 | 今泉 誠一 | 三段 | 東京 | 29期 | 6680 |
| 173 | 石森 隆雄 | 二段 | 東北 | 33期 | 6676 |
| 174 | 楠原 遊 | 三段 | 東京 | 30期 | 6650 |
| 174 | 伊達 朱里紗 | 初段 | 東京 | 35期 | 6650 |
| 176 | 井上 真孝 | 二段 | 広島 | 31期 | 6644 |
| 177 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 6628 |
| 178 | 奥津 勇輝 | 二段 | 東京 | 33期 | 6626 |
| 179 | 木戸 僚之 | 三段 | 北陸 | 23期 | 6600 |
| 180 | 皆川 直毅 | 四段 | 東北 | 20期 | 6552 |
| 181 | 高田 麻衣子 | 三段 | 北関東 | 25期 | 6540 |
| 182 | 伊井 功雅 | 三段 | 東京 | 28期 | 6530 |
| 182 | 伊藤 大輔 | 四段 | 東京 | 24期 | 6530 |
| 184 | 柴田 航平 | 初段 | 東京 | 34期 | 6522 |
| 185 | 江隈 亨 | 五段 | 東京 | 15期 | 6492 |
| 186 | 高柳 節子 | 五段 | 東京 | 8期 | 6452 |
| 187 | 船木 伸一 | 三段 | 東京 | 29期 | 6450 |
| 188 | 小川 淳 | 四段 | 東京 | 25期 | 6436 |
| 189 | 斉藤 理絵 | 四段 | 東京 | 25期 | 6362 |
| 190 | 川原 舞子 | 三段 | 東京 | 28期 | 6358 |
| 191 | 福田 雄大 | 二段 | 北関東 | 33期 | 6356 |
| 192 | 平野 敬悟 | 三段 | 静岡 | 29期 | 6355 |
| 193 | 石田 亜沙己 | 三段 | 東京 | 29期 | 6348 |
| 194 | 北條 恵美 | 五段 | 東京 | 16期 | 6320 |
| 195 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 6314 |
| 196 | 松岡 千晶 | 三段 | 東京 | 28期 | 6310 |
| 197 | 髙谷 圭一 | 三段 | 関西 | 30期 | 6264 |
| 198 | 中野 妙子 | 三段 | 東京 | 30期 | 6242 |
| 199 | 角屋 保人 | 四段 | 東京 | 20期 | 6218 |
| 199 | 鈴木 宏明 | 初段 | 東京 | 34期 | 6218 |
| 201 | 西田 修 | 四段 | 東京 | 24期 | 6216 |
| 202 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 6215 |
| 203 | 鳥越 真仁 | 三段 | 東京 | 28期 | 6175 |
| 204 | 青山 めぐみ | 三段 | 東京 | 28期 | 6174 |
| 205 | 手塚 紗菊 | 四段 | 東京 | 28期 | 6158 |
| 206 | 大久保 朋美 | 二段 | 東京 | 29期 | 6152 |
| 207 | 西嶋 ゆかり | 三段 | 東京 | 28期 | 6140 |
| 208 | 桜木 里咲 | 初段 | 東京 | 34期 | 6122 |
| 209 | 貫上 洋志 | 四段 | 関西 | 23期 | 6116 |
| 210 | 早川 林香 | 三段 | 東京 | 29期 | 6106 |
| 211 | 朝井 大元 | 初段 | 東京 | 35期 | 6102 |
| 212 | GARTHE | 四段 | 東京 | 22期 | 6096 |
| 213 | 厚谷 昇汰 | 三段 | 東京 | 29期 | 6095 |
| 214 | 佐藤 伶太 | 初段 | 東京 | 35期 | 6074 |
| 215 | 岡部 光輝 | 三段 | 北関東 | 29期 | 6042 |
| 216 | 岡田 智和 | 二段 | 中部 | 32期 | 6020 |
| 217 | 古本 和宏 | 三段 | 東京 | 29期 | 6018 |
| 218 | 荒牧 冬樹 | 三段 | 東京 | 25期 | 5998 |
| 219 | 大鹿糠 文也 | 三段 | 東京 | 31期 | 5970 |
| 220 | 澤田 唯 | 二段 | 東京 | 33期 | 5948 |
| 221 | 咲良 美緒 | 初段 | 東京 | 34期 | 5944 |
| 222 | 蒼井 ゆりか | 四段 | 東京 | 24期 | 5935 |
| 223 | 内山 えみ | 三段 | 東京 | 27期 | 5920 |
| 224 | 上田 稜 | 初段 | 東京 | 32期 | 5898 |
| 225 | 宮村 信 | 初段 | 東京 | 34期 | 5836 |
| 226 | 高橋 良介 | 三段 | 東京 | 26期 | 5830 |
| 227 | 嶋村 泰之 | 四段 | 東京 | 26期 | 5775 |
| 228 | 久山 浩司 | 三段 | 東京 | 26期 | 5765 |
| 229 | 斎藤 等 | 七段 | 東京 | 5期 | 5750 |
| 230 | 渡辺 勇人 | 四段 | 東京 | 23期 | 5730 |
| 231 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 5728 |
| 232 | 松田 彩花 | 初段 | 東京 | 33期 | 5674 |
| 233 | 中津 真吾 | 三段 | 北関東 | 30期 | 5668 |
| 234 | 和泉 由希子 | 四段 | 東京 | 19期 | 5660 |
| 235 | 平尾 昌邦 | 四段 | 東京 | 22期 | 5650 |
| 236 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 5648 |
| 237 | 蓮沼 友樹 | 二段 | 東京 | 32期 | 5646 |
| 238 | 里木 祐介 | 初段 | 東京 | 33期 | 5592 |
| 239 | 井上 絵美子 | 三段 | 東京 | 28期 | 5568 |
| 240 | 吉沢 康次 | 四段 | 東京 | 22期 | 5550 |
| 241 | 髙田 翔 | 初段 | 東京 | 33期 | 5540 |
| 242 | 沼山 亮 | 初段 | 東京 | 34期 | 5516 |
| 243 | 有田 将之 | 初段 | 東京 | 35期 | 5514 |
| 244 | 青嶋 宏樹 | 初段 | 東京 | 33期 | 5486 |
| 245 | 中川 由佳梨 | 四段 | 関西 | 23期 | 5475 |
| 246 | 須浦 正裕 | 四段 | 東京 | 22期 | 5460 |
| 247 | 中岫 宏文 | 三段 | 東京 | 26期 | 5448 |
| 248 | 鹿嶌 文太 | 三段 | 東京 | 31期 | 5412 |
| 249 | 平野 良栄 | 三段 | 東京 | 30期 | 5410 |
| 250 | 永井 勝晴 | 二段 | 東京 | 30期 | 5378 |
| 251 | 後藤 隆 | 四段 | 北関東 | 25期 | 5340 |
| 252 | 室伏 理麻 | 五段 | 東京 | 14期 | 5308 |
| 253 | 紺野 光則 | 二段 | 東京 | 33期 | 5304 |
| 254 | 襟川 麻衣子 | 初段 | 東京 | 33期 | 5294 |
| 255 | 大月 れみ | 初段 | 東京 | 33期 | 5266 |
| 256 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 5265 |
| 257 | 立田 祥平 | 初段 | 東京 | 35期 | 5250 |
| 258 | 松岡 昭彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 5244 |
| 259 | 阿部 謙一 | 三段 | 東京 | 28期 | 5228 |
| 260 | 小林 大地 | 初段 | 東京 | 34期 | 5200 |
| 261 | 嶋田 卓也 | 初段 | 東京 | 33期 | 5098 |
| 262 | 浦野 修平 | 初段 | 東京 | 35期 | 5094 |
| 263 | 戸部 弘次 | 二段 | 東京 | 31期 | 5032 |
| 264 | 今岡 英忠 | 三段 | 東京 | 27期 | 4972 |
| 265 | 小島 広宣 | 四段 | 東京 | 25期 | 4965 |
| 266 | 日高 志穂 | 二段 | 中部 | 34期 | 4950 |
| 267 | こばり しん | 三段 | 東京 | 28期 | 4788 |
| 268 | 片倉 まち | 二段 | 東京 | 31期 | 4736 |
| 269 | 田代 航太郎 | 三段 | 東京 | 24期 | 4695 |
| 270 | 宮内 こずえ | 五段 | 東京 | 18期 | 4665 |
| 271 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 4560 |
| 272 | 水澤 明彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 4500 |
| 272 | 灘 麻太郎 | 九段 | 東京 | 1期 | 4500 |
| 274 | 佐山 竜介 | 四段 | 東京 | 24期 | 4480 |
| 275 | 川口 亮雅 | 三段 | 東京 | 24期 | 4460 |
| 276 | 波奈 美里 | 二段 | 東北 | 29期 | 4450 |
| 277 | 戸田 誠輝 | 三段 | 東京 | 28期 | 4414 |
| 278 | 北野 由実 | 四段 | 東京 | 22期 | 4400 |
| 279 | 山嵜 竜丸 | 二段 | 東京 | 31期 | 4352 |
| 280 | 時田 拓和 | 三段 | 東京 | 29期 | 4324 |
| 281 | 藤永 流馬 | 初段 | 東京 | 34期 | 4286 |
| 282 | 石原 康申 | 三段 | 東京 | 25期 | 4240 |
| 283 | 後藤 正博 | 三段 | 北陸 | 22期 | 4220 |
| 284 | 白銀 紗希 | 三段 | 東京 | 28期 | 4142 |
| 285 | 藤原 正允 | 三段 | 東京 | 25期 | 4104 |
| 286 | 望月 雅継 | 七段 | 静岡 | 14期 | 4000 |
| 286 | 稲岡 ミカ | 三段 | 関西 | 29期 | 4000 |
| 286 | 松本 幸大 | 二段 | 北海道 | 34期 | 4000 |
| 289 | 赤司 美奈子 | 四段 | 東京 | 23期 | 3990 |
| 290 | 源 二郎 | 初段 | 東京 | 33期 | 3970 |
| 291 | 宗像 惇 | 二段 | 東京 | 30期 | 3956 |
| 292 | 古川 彩乃 | 二段 | 東京 | 31期 | 3954 |
| 293 | 音羽 なお | 初段 | 関西 | 33期 | 3950 |
| 294 | 井上 泰秀 | 初段 | 東京 | 35期 | 3924 |
| 295 | 末松 隆文 | 三段 | 東京 | 30期 | 3854 |
| 296 | 神林 剛 | 四段 | 東京 | 23期 | 3830 |
| 297 | 東 幸一郎 | 五段 | 東北 | 20期 | 3820 |
| 298 | 戸井田 清光 | 四段 | 東京 | 22期 | 3810 |
| 298 | 優木 美智 | 五段 | 東京 | 21期 | 3810 |
| 300 | 須長 正和 | 四段 | 東京 | 18期 | 3770 |
| 301 | 安東 裕允 | 四段 | 九州 | 18期 | 3700 |
| 302 | 西城 凛 | 初段 | 東京 | 33期 | 3690 |
| 303 | 中山 奈々美 | 三段 | 東京 | 26期 | 3685 |
| 304 | 高橋 慧 | 初段 | 東京 | 35期 | 3654 |
| 305 | 奥田 裕貴 | 初段 | 東京 | 35期 | 3626 |
| 306 | 駒田 真子 | 初段 | 東京 | 35期 | 3624 |
| 307 | 高橋 侑希 | 二段 | 東京 | 29期 | 3600 |
| 308 | 新 大地 | 初段 | 北関東 | 33期 | 3536 |
| 309 | 佐藤 あいり | 四段 | 中部 | 25期 | 3500 |
| 309 | 菅野 直 | 四段 | 中部 | 22期 | 3500 |
| 311 | 岡田 紗佳 | 初段 | 東京 | 33期 | 3476 |
| 312 | 寺尾 威一郎 | 五段 | 東京 | 16期 | 3460 |
| 313 | 夏目 翠 | 初段 | 東京 | 34期 | 3416 |
| 314 | 清水 香織 | 五段 | 東京 | 13期 | 3390 |
| 315 | 中土 恵介 | 三段 | 東京 | 25期 | 3345 |
| 316 | 樋口 洋輔 | 四段 | 東京 | 23期 | 3335 |
| 317 | 鈴木 雄介 | 四段 | 中部 | 23期 | 3320 |
| 318 | 杉浦 まゆ | 初段 | 東京 | 35期 | 3302 |
| 319 | 鷲見 隼人 | 四段 | 静岡 | 28期 | 3300 |
| 319 | 小原 航太 | 初段 | 九州 | 34期 | 3300 |
| 321 | 及川 慶次 | 二段 | 東北 | 31期 | 3240 |
| 322 | 小田 悟志 | 四段 | 東京 | 21期 | 3230 |
| 323 | 沖 ヒカル | 初段 | 東京 | 34期 | 3222 |
| 324 | 内田 みこ | 初段 | 東京 | 33期 | 3206 |
| 325 | 森山 茂和 | 九段 | 東京 | 1期 | 3200 |
| 326 | 小島 優 | 三段 | 東京 | 27期 | 3190 |
| 327 | 石川 豪士 | 初段 | 東京 | 35期 | 3146 |
| 328 | 美波 智子 | 四段 | 東京 | 21期 | 3112 |
| 329 | 吉田 幸雄 | 八段 | 東京 | 5期 | 3100 |
| 330 | 一瀬 由梨 | 初段 | 東京 | 33期 | 3092 |
| 331 | 小玉 渉 | 初段 | 東京 | 33期 | 3084 |
| 332 | 天音 まこと | 五段 | 東京 | 20期 | 3050 |
| 333 | 東城 りお | 二段 | 東京 | 29期 | 3032 |
| 334 | 石川 詩万 | 二段 | 東京 | 29期 | 3001 |
| 335 | 泉 亮多 | 四段 | 東京 | 26期 | 2970 |
| 336 | 南里 はるみ | 四段 | 東京 | 16期 | 2945 |
| 337 | 吉田 求 | 三段 | 東京 | 23期 | 2930 |
| 338 | 池田 来斗 | 二段 | 東京 | 33期 | 2910 |
| 339 | 吉川 裕太 | 初段 | 東京 | 34期 | 2864 |
| 340 | 岡本 真一 | 三段 | 東京 | 24期 | 2851 |
| 341 | 重原 聡 | 四段 | 北関東 | 26期 | 2812 |
| 342 | 池沢 麻奈美 | 二段 | 中部 | 29期 | 2800 |
| 343 | 渋谷 菜瑠美 | 二段 | 東京 | 29期 | 2778 |
| 344 | 黒田 良 | 初段 | 東京 | 35期 | 2762 |
| 345 | 永井 卓也 | 四段 | 東京 | 21期 | 2760 |
| 346 | 宮澤 昂奨 | 初段 | 東京 | 33期 | 2716 |
| 347 | 大木 亮典 | 四段 | 東京 | 26期 | 2702 |
| 348 | 守屋 芳彦 | 初段 | 東京 | 35期 | 2670 |
| 349 | 荒井 裕太 | 二段 | 東京 | 31期 | 2588 |
| 350 | 内藤 正樹 | 初段 | 東京 | 34期 | 2548 |
| 351 | 中西 栄二 | 二段 | 東京 | 26期 | 2510 |
| 352 | くさの いおり | 三段 | 東京 | 21期 | 2500 |
| 353 | 大野 彩乃 | 三段 | 東京 | 28期 | 2464 |
| 354 | 足立 純哉 | 二段 | 東京 | 32期 | 2450 |
| 355 | 森村 亮太 | 初段 | 東京 | 35期 | 2396 |
| 356 | 川崎 義之 | 二段 | 東京 | 33期 | 2350 |
| 357 | 小町 拓也 | 三段 | 東京 | 25期 | 2302 |
| 358 | 鈴木 健大 | 初段 | 東京 | 32期 | 2300 |
| 359 | 安藤 翔 | 初段 | 東京 | 35期 | 2284 |
| 360 | 安良岡 真功 | 初段 | 東京 | 35期 | 2274 |
| 361 | 渡辺 洋巳 | 三段 | 静岡 | 20期 | 2272 |
| 362 | 高田 翔 | 初段 | 東京 | 33期 | 2250 |
| 363 | 西原 純 | 初段 | 東京 | 33期 | 2244 |
| 364 | 土田 さおり | 二段 | 関西 | 28期 | 2200 |
| 365 | 柊木 かえで | 初段 | 東京 | 33期 | 2132 |
| 366 | 加賀美 幸孝 | 二段 | 東京 | 29期 | 2102 |
| 367 | 向井 譲 | 二段 | 東京 | 28期 | 2090 |
| 368 | 萩原聖人 | 五段 | 東京 | 35期 | 2000 |
| 369 | 京平 遥 | 三段 | 静岡 | 25期 | 1900 |
| 370 | 梛木 広信 | 初段 | 東京 | 35期 | 1872 |
| 371 | 鈴木 彩夏 | 初段 | 東京 | 28期 | 1860 |
| 372 | 犬飼 あやの | 初段 | 東京 | 34期 | 1788 |
| 373 | 金子 正明 | 二段 | 東京 | 28期 | 1780 |
| 374 | 部谷 幸則 | 初段 | 東京 | 31期 | 1754 |
| 375 | 王 政芳 | 四段 | 東京 | 22期 | 1605 |
| 376 | 河井 保国 | 四段 | 東京 | 24期 | 1580 |
| 377 | 水口 崚 | 初段 | 東京 | 33期 | 1540 |
| 378 | 土橋 明男 | 初段 | 東京 | 35期 | 1528 |
| 379 | 平野 佑弥 | 初段 | 東京 | 33期 | 1520 |
| 380 | 渡邉 浩史郎 | 初段 | 東京 | 35期 | 1500 |
| 380 | 織田 健太朗 | 初段 | 東京 | 35期 | 1500 |
| 382 | 木島 甲太郎 | 初段 | 東京 | 33期 | 1496 |
