<北條 恵美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 6410 | 127750 | 150000 | 五段 | 東京 | 16期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅢ | 29 | 1460 |
| 後期鳳凰位 | CⅢ | 31 | 1450 |
| 女流桜花 | B | 5 | 300 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 七段戦 | 2100 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |