日本プロ麻雀連盟2020年度ポイントランキング
※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 寿人 | 六段 | 東京 | 22期 | 33300 |
| 2 | 柴田 吉和 | 五段 | 東京 | 28期 | 29450 |
| 3 | 本田 朋広 | 四段 | 北陸 | 28期 | 24300 |
| 4 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 23000 |
| 5 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 21800 |
| 6 | 杉浦 勘介 | 六段 | 東京 | 20期 | 20400 |
| 7 | 白鳥 翔 | 六段 | 東京 | 23期 | 19790 |
| 8 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 19700 |
| 9 | 内川 幸太郎 | 七段 | 東京 | 22期 | 18000 |
| 10 | 勝又 健志 | 七段 | 東京 | 17期 | 17500 |
| 11 | 真鍋 明広 | 五段 | 九州 | 18期 | 15585 |
| 12 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 15500 |
| 13 | 山田 浩之 | 七段 | 東京 | 17期 | 15100 |
| 14 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 14740 |
| 15 | 西川 淳 | 六段 | 東京 | 18期 | 14600 |
| 16 | 川原 舞子 | 三段 | 東京 | 28期 | 14454 |
| 17 | 吉田 直 | 六段 | 東京 | 23期 | 14000 |
| 18 | 前田 直哉 | 七段 | 東京 | 17期 | 13500 |
| 19 | 魚谷 侑未 | 六段 | 東京 | 25期 | 13270 |
| 20 | ダンプ大橋 | 七段 | 東京 | 18期 | 13100 |
| 21 | 仲田 加南 | 六段 | 東京 | 21期 | 12800 |
| 22 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 12700 |
| 23 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 12600 |
| 24 | HIRO柴田 | 八段 | 東京 | 17期 | 12400 |
| 25 | 近藤 久春 | 七段 | 東京 | 17期 | 12300 |
| 25 | 麓 征生 | 五段 | 東京 | 21期 | 12300 |
| 27 | 藤島 健二郎 | 六段 | 東京 | 17期 | 12000 |
| 28 | 客野 直 | 五段 | 東京 | 23期 | 11600 |
| 29 | 和久津 晶 | 六段 | 東京 | 23期 | 11450 |
| 30 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 10800 |
| 31 | 古谷 知美 | 四段 | 東京 | 26期 | 10510 |
| 32 | 古橋 崇志 | 五段 | 静岡 | 21期 | 10200 |
| 33 | 森下 剛任 | 五段 | 中部 | 22期 | 10090 |
| 34 | 西島 一彦 | 六段 | 東京 | 19期 | 10060 |
| 35 | 一井 慎也 | 五段 | 東京 | 17期 | 10000 |
| 36 | 藤原 隆弘 | 九段 | 東京 | 3期 | 9980 |
| 37 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 9900 |
| 38 | 宮崎 皓之介 | 三段 | 九州 | 29期 | 9890 |
| 39 | 菊田 政俊 | 三段 | 東北 | 33期 | 9690 |
| 40 | 安村 浩司 | 五段 | 東京 | 25期 | 9600 |
| 41 | 櫻井 秀樹 | 六段 | 東京 | 18期 | 9510 |
| 42 | 中村 慎吾 | 四段 | 東京 | 27期 | 9440 |
| 43 | 荒 正義 | 九段 | 東京 | 1期 | 9330 |
| 44 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 9220 |
| 45 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 9170 |
| 46 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 9100 |
| 47 | 藤井 すみれ | 四段 | 東京 | 25期 | 8840 |
| 48 | 黒木 真生 | 六段 | 東京 | 13期 | 8750 |
| 77 | 吉田 幸雄 | 八段 | 東京 | 5期 | 7700 |
| 49 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 8690 |
| 50 | 猿川 真寿 | 七段 | 静岡 | 17期 | 8630 |
| 51 | ケネス徳田 | 四段 | 東京 | 29期 | 8620 |
| 52 | 後藤 隆 | 四段 | 北関東 | 25期 | 8530 |
| 53 | 岡田 茂 | 五段 | 東京 | 22期 | 8520 |
| 54 | 山脇 千文美 | 四段 | 東京 | 29期 | 8470 |
| 55 | 福島 佑一 | 四段 | 東京 | 29期 | 8440 |
| 56 | 三浦 智博 | 四段 | 東京 | 25期 | 8310 |
| 57 | 刀川 昌浩 | 五段 | 東京 | 23期 | 8280 |
| 57 | 小野 雅峻 | 三段 | 中部 | 29期 | 8280 |
| 59 | 滝沢 和典 | 七段 | 東京 | 16期 | 8260 |
| 60 | 井出 康平 | 四段 | 東京 | 21期 | 8230 |
| 60 | 石川 正明 | 六段 | 東京 | 17期 | 8230 |
| 60 | 福光 聖雄 | 四段 | 東京 | 25期 | 8230 |
| 63 | 太田 優介 | 五段 | 東京 | 22期 | 8200 |
| 64 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 8140 |
| 65 | 土井 悟 | 五段 | 東京 | 18期 | 8120 |
| 66 | 石立 岳大 | 四段 | 東京 | 23期 | 8110 |
| 67 | 蒼山 秀佑 | 四段 | 広島 | 28期 | 8090 |
| 68 | 岡崎 涼太 | 二段 | 東京 | 34期 | 8032 |
| 69 | 中川 基輝 | 三段 | 東京 | 31期 | 8030 |
| 70 | 小林 正和 | 四段 | 東京 | 31期 | 7850 |
| 71 | 新谷 翔平 | 四段 | 九州 | 24期 | 7830 |
| 72 | 小川 尚哉 | 五段 | 東京 | 22期 | 7820 |
| 73 | 蛯原 朗 | 四段 | 東京 | 25期 | 7800 |
| 74 | 中村 毅 | 六段 | 東京 | 19期 | 7790 |
| 75 | 武田 裕希 | 五段 | 東京 | 21期 | 7750 |
| 76 | 森脇 翼 | 七段 | 東京 | 10期 | 7720 |
| 77 | 斎藤 等 | 七段 | 東京 | 5期 | 7700 |
| 79 | 大和 | 四段 | 東京 | 26期 | 7600 |
| 80 | 上田 直樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 7590 |
| 81 | 赤司 美奈子 | 四段 | 東京 | 23期 | 7570 |
| 82 | 伊藤 鉄也 | 四段 | 中部 | 22期 | 7540 |
| 83 | 東谷 達矢 | 四段 | 九州 | 27期 | 7530 |
| 84 | 櫛田 利太 | 三段 | 東京 | 27期 | 7465 |
| 85 | 原 佑典 | 三段 | 東京 | 29期 | 7460 |
| 86 | 増田 隆一 | 六段 | 東京 | 17期 | 7340 |
| 87 | 奥津 勇輝 | 二段 | 東京 | 33期 | 7290 |
| 88 | 奈良 圭純 | 五段 | 東京 | 22期 | 7280 |
| 89 | 羽山 真生 | 五段 | 東京 | 27期 | 7270 |
| 89 | 安 秉参 | 五段 | 東京 | 23期 | 7270 |
| 91 | 浜野 太陽 | 二段 | 東京 | 34期 | 7250 |
| 92 | 小車 祥 | 四段 | 九州 | 25期 | 7180 |
| 93 | 阿久津 翔太 | 二段 | 東京 | 34期 | 7151 |
| 94 | 藤本 哲也 | 五段 | 東京 | 21期 | 7100 |
| 95 | 瀬下 勝也 | 三段 | 東京 | 30期 | 7060 |
| 96 | 石橋 和也 | 五段 | 東京 | 21期 | 7050 |
| 97 | 中野 妙子 | 三段 | 東京 | 30期 | 7044 |
| 98 | 山井 弘 | 七段 | 東京 | 14期 | 7000 |
| 99 | 齊藤 豪 | 四段 | 東京 | 28期 | 6965 |
| 100 | 日吉 辰哉 | 五段 | 静岡 | 18期 | 6920 |
| 101 | 高橋 信夫 | 四段 | 東京 | 24期 | 6910 |
| 102 | 野方 祐介 | 五段 | 東京 | 18期 | 6865 |
| 103 | 岡田 紗佳 | 二段 | 東京 | 33期 | 6864 |
| 104 | 石川 遼 | 三段 | 東京 | 34期 | 6820 |
| 105 | 石森 隆雄 | 二段 | 東北 | 33期 | 6738 |
| 106 | 越野 智紀 | 四段 | 東京 | 23期 | 6680 |
| 107 | 庄田 祐生 | 三段 | 東京 | 32期 | 6650 |
| 108 | 山田 学武 | 四段 | 東京 | 29期 | 6640 |
| 109 | 末続 ヒロトシ | 五段 | 東京 | 22期 | 6600 |
| 109 | 岡本 和也 | 三段 | 静岡 | 27期 | 6600 |
| 111 | 桜川 姫子 | 三段 | 東京 | 31期 | 6591 |
| 112 | 美 晤 | 二段 | 東京 | 33期 | 6535 |
| 113 | 樋口 徹 | 四段 | 東京 | 28期 | 6530 |
| 114 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 6452 |
| 115 | 和泉 由希子 | 五段 | 東京 | 19期 | 6435 |
| 116 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 6420 |
| 117 | 北條 恵美 | 五段 | 東京 | 16期 | 6410 |
| 118 | 吉沢 康次 | 四段 | 東京 | 22期 | 6360 |
| 119 | 齋藤 桂史 | 五段 | 東京 | 18期 | 6285 |
| 120 | 古川 彩乃 | 三段 | 東京 | 31期 | 6262 |
| 121 | 曽條 春成 | 初段 | 東京 | 36期 | 6250 |
| 122 | 小笠原 奈央 | 四段 | 東京 | 28期 | 6246 |
| 123 | 厚谷 昇汰 | 三段 | 東京 | 29期 | 6240 |
| 124 | 渡邉 浩史郎 | 初段 | 東京 | 35期 | 6226 |
| 125 | 居藤 洸 | 三段 | 東京 | 29期 | 6200 |
| 126 | 吾妻 さおり | 五段 | 東京 | 21期 | 6186 |
| 127 | 津村 憲一 | 初段 | 東京 | 36期 | 6154 |
| 128 | 早川 林香 | 三段 | 東京 | 29期 | 6116 |
| 129 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 6095 |
| 130 | 立田 祥平 | 初段 | 東京 | 35期 | 6094 |
| 131 | 菊原 真人 | 三段 | 東京 | 32期 | 6070 |
| 132 | 高沢 雅 | 三段 | 東京 | 26期 | 6050 |
| 133 | 早川 健太 | 初段 | 東京 | 35期 | 6046 |
| 134 | 船木 伸一 | 三段 | 東京 | 29期 | 5995 |
| 135 | 久山 浩司 | 四段 | 東京 | 26期 | 5985 |
| 136 | 平野 敬悟 | 三段 | 静岡 | 30期 | 5975 |
| 137 | ダニエル モレノ | 初段 | 東京 | 36期 | 5974 |
| 138 | 今泉 誠一 | 三段 | 東京 | 29期 | 5950 |
| 138 | 蒼井 ゆりか | 四段 | 東京 | 24期 | 5950 |
| 140 | 花岡 章生 | 六段 | 関西 | 16期 | 5945 |
| 141 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 5930 |
| 142 | 阿部 謙一 | 四段 | 東京 | 28期 | 5916 |
| 143 | 優月 みか | 三段 | 東京 | 30期 | 5840 |
| 144 | 松本 裕也 | 三段 | 東京 | 31期 | 5820 |
| 145 | 宮内 こずえ | 五段 | 東京 | 18期 | 5818 |
| 146 | 須浦 正裕 | 五段 | 東京 | 22期 | 5795 |
| 147 | 岡田 智和 | 三段 | 中部 | 32期 | 5770 |
| 148 | 中 寿文 | 三段 | 静岡 | 30期 | 5744 |
| 149 | 森村 亮太 | 初段 | 東京 | 35期 | 5728 |
| 150 | 西岡 慎泰 | 五段 | 東京 | 21期 | 5720 |
| 150 | 相沢 かおる | 五段 | 東京 | 24期 | 5720 |
| 152 | 上田 稜 | 二段 | 東京 | 32期 | 5712 |
| 153 | 古本 和宏 | 三段 | 東京 | 29期 | 5704 |
| 154 | 鮎川 卓 | 六段 | 東京 | 19期 | 5690 |
| 155 | 時田 拓和 | 三段 | 東京 | 29期 | 5688 |
| 156 | 林 潤一郎 | 三段 | 東京 | 31期 | 5680 |
| 157 | 谷岡 育夫 | 四段 | 東京 | 22期 | 5603 |
| 158 | 鈴木 誠 | 二段 | 東京 | 33期 | 5564 |
| 159 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 5560 |
| 160 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 5550 |
| 160 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 5550 |
| 162 | 柴田 航平 | 二段 | 東京 | 34期 | 5546 |
| 163 | 中山 奈々美 | 三段 | 東京 | 26期 | 5522 |
| 164 | 清原 継光 | 四段 | 東京 | 25期 | 5520 |
| 165 | 小川 淳 | 四段 | 東京 | 25期 | 5518 |
| 166 | 伊藤 大輔 | 四段 | 東京 | 24期 | 5510 |
| 167 | 桜井 紘己 | 四段 | 東京 | 18期 | 5505 |
| 168 | 藤本 鉄也 | 五段 | 北陸 | 10期 | 5504 |
| 169 | 内田 美乃里 | 五段 | 東京 | 23期 | 5500 |
| 169 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 5500 |
| 171 | 手塚 紗菊 | 四段 | 東京 | 28期 | 5492 |
| 172 | 清水 隆市 | 初段 | 東京 | 35期 | 5482 |
| 173 | 小松 武蔵 | 五段 | 東京 | 22期 | 5470 |
| 174 | 木原 翼 | 二段 | 東京 | 34期 | 5468 |
| 175 | 髙田 翔 | 二段 | 東京 | 33期 | 5458 |
| 176 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 5430 |
| 177 | 関島 義基 | 五段 | 東京 | 12期 | 5422 |
| 178 | 泉 亮多 | 四段 | 東京 | 26期 | 5420 |
| 179 | 蒼木 翔子 | 二段 | 東京 | 34期 | 5412 |
| 180 | 永井 卓也 | 四段 | 東京 | 21期 | 5410 |
| 181 | 咲良 美緒 | 二段 | 東京 | 34期 | 5406 |
| 182 | GARTHE | 五段 | 東京 | 22期 | 5368 |
| 183 | 宮澤 太佑 | 初段 | 東京 | 35期 | 5364 |
| 184 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 5340 |
| 185 | 鳥越 真仁 | 三段 | 東京 | 28期 | 5315 |
| 186 | 木本 大介 | 二段 | 東京 | 33期 | 5308 |
| 187 | 安藤 友一 | 四段 | 東京 | 23期 | 5305 |
| 188 | 谷 誠之 | 三段 | 東京 | 31期 | 5304 |
| 189 | 藤井 崇勝 | 三段 | 九州 | 32期 | 5300 |
| 190 | 鈴木 宏明 | 二段 | 東京 | 34期 | 5298 |
| 191 | 戸部 弘次 | 二段 | 東京 | 31期 | 5295 |
| 248 | 二階堂 瑠美 | 五段 | 東京 | 16期 | 4280 |
| 192 | 蓮沼 友樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 5280 |
| 193 | 皆川 直毅 | 四段 | 東北 | 20期 | 5268 |
| 194 | 金子 正明 | 三段 | 東京 | 28期 | 5248 |
| 195 | 角屋 保人 | 五段 | 東京 | 20期 | 5224 |
| 196 | 澤谷 諒 | 初段 | 東京 | 35期 | 5136 |
| 197 | 宮村 信 | 初段 | 東京 | 34期 | 5126 |
| 198 | 白銀 紗希 | 三段 | 東京 | 28期 | 5124 |
| 199 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 5106 |
| 200 | 新井 駿一 | 三段 | 東京 | 29期 | 5103 |
| 201 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 5078 |
| 202 | 大髙 啓 | 初段 | 東京 | 36期 | 5064 |
| 203 | 井上 真孝 | 二段 | 広島 | 31期 | 5050 |
| 204 | 北野 由実 | 四段 | 東京 | 22期 | 5040 |
| 205 | 楠原 遊 | 三段 | 東京 | 30期 | 5014 |
| 206 | 江隈 亨 | 五段 | 東京 | 15期 | 5012 |
| 207 | 大久保 朋美 | 三段 | 東京 | 29期 | 4996 |
| 208 | 高田 麻衣子 | 三段 | 北関東 | 25期 | 4984 |
| 209 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 4980 |
| 210 | 石田 亜沙己 | 三段 | 東京 | 29期 | 4946 |
| 211 | 東城 りお | 三段 | 東京 | 29期 | 4936 |
| 212 | 朝井 大元 | 初段 | 九州 | 35期 | 4920 |
| 213 | 杉山 俊彦 | 二段 | 東京 | 33期 | 4910 |
| 214 | 山本 祐輔 | 初段 | 東京 | 36期 | 4898 |
| 215 | 山嵜 竜丸 | 二段 | 東京 | 31期 | 4890 |
| 216 | 戸田 誠輝 | 三段 | 東京 | 28期 | 4874 |
| 217 | 福田 雄大 | 二段 | 北関東 | 33期 | 4864 |
| 218 | 伊達 朱里紗 | 初段 | 東京 | 35期 | 4862 |
| 219 | 長井 梨世 | 初段 | 東京 | 35期 | 4824 |
| 220 | 駒田 真子 | 初段 | 東京 | 35期 | 4816 |
| 221 | 鈴木 郁孝 | 五段 | 静岡 | 20期 | 4790 |
| 222 | 吉川 裕太 | 初段 | 東京 | 34期 | 4772 |
| 223 | 中村 文哉 | 初段 | 東京 | 35期 | 4762 |
| 224 | 太田 昌樹 | 五段 | 静岡 | 21期 | 4760 |
| 225 | 藤本 修二 | 四段 | 東北 | 20期 | 4704 |
| 226 | 澤田 唯 | 二段 | 東京 | 33期 | 4684 |
| 227 | 新 大地 | 二段 | 北関東 | 33期 | 4678 |
| 228 | 内山 えみ | 四段 | 東京 | 27期 | 4668 |
| 229 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 4664 |
| 230 | 井上 泰秀 | 初段 | 東京 | 35期 | 4608 |
| 231 | 西田 修 | 四段 | 東京 | 24期 | 4602 |
| 232 | 宮内 崇成 | 三段 | 東京 | 31期 | 4600 |
| 233 | 佐藤 伶太 | 初段 | 関西 | 35期 | 4590 |
| 234 | 高橋 慧 | 初段 | 東京 | 35期 | 4558 |
| 235 | 小林 大地 | 二段 | 東京 | 34期 | 4556 |
| 236 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 4542 |
| 237 | 井上 絵美子 | 三段 | 東京 | 28期 | 4530 |
| 238 | 浦野 修平 | 初段 | 東京 | 35期 | 4482 |
| 239 | 高柳 寛哉 | 初段 | 東京 | 36期 | 4478 |
| 240 | 佐藤 孝行 | 初段 | 東京 | 35期 | 4468 |
| 240 | 皆川 侑亮 | 初段 | 東京 | 36期 | 4468 |
| 242 | 紺野 光則 | 二段 | 東京 | 33期 | 4456 |
| 243 | 斉藤 理絵 | 四段 | 東京 | 25期 | 4438 |
| 244 | 貝原 香 | 初段 | 東京 | 35期 | 4432 |
| 245 | 中岫 宏文 | 四段 | 東京 | 26期 | 4378 |
| 246 | 木島 甲太郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 4350 |
| 247 | 太田 寛子 | 初段 | 東京 | 36期 | 4290 |
| 248 | 木暮 智貴 | 三段 | 北関東 | 31期 | 4280 |
| 250 | 高瀬 翔 | 初段 | 東京 | 36期 | 4252 |
| 251 | 守屋 芳彦 | 初段 | 東京 | 35期 | 4196 |
| 252 | 伏見 誠一郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 4165 |
| 253 | 沖野 健行 | 初段 | 東京 | 35期 | 4150 |
| 254 | 永川 秀映 | 初段 | 東京 | 36期 | 4104 |
| 255 | 今岡 英忠 | 三段 | 東京 | 27期 | 4064 |
| 256 | 大月 れみ | 二段 | 東京 | 33期 | 4034 |
| 257 | 青嶋 宏樹 | 二段 | 東京 | 33期 | 4028 |
| 258 | 襟川 麻衣子 | 二段 | 東京 | 33期 | 4004 |
| 259 | 向井 譲 | 二段 | 東京 | 28期 | 3990 |
| 260 | 永井 勝晴 | 三段 | 東京 | 30期 | 3982 |
| 261 | 貫上 洋志 | 四段 | 関西 | 23期 | 3964 |
| 262 | 鹿嶌 文太 | 三段 | 東京 | 31期 | 3960 |
| 263 | 高野 宏治 | 初段 | 東京 | 36期 | 3922 |
| 264 | 宗像 惇 | 二段 | 東京 | 30期 | 3892 |
| 264 | 石川 豪士 | 初段 | 東京 | 35期 | 3892 |
| 266 | 辻本 一樹 | 初段 | 東京 | 36期 | 3872 |
| 267 | 内藤 哲 | 初段 | 東京 | 35期 | 3868 |
| 268 | 寺尾 威一郎 | 五段 | 東京 | 16期 | 3860 |
| 269 | 沖 ヒカル | 初段 | 東京 | 34期 | 3846 |
| 270 | こばり しん | 三段 | 東京 | 28期 | 3826 |
| 271 | 大鹿糠 文也 | 三段 | 東京 | 31期 | 3824 |
| 272 | 有田 将之 | 初段 | 東京 | 35期 | 3774 |
| 273 | 小原 航太 | 初段 | 九州 | 34期 | 3772 |
| 273 | 安藤 翔 | 初段 | 東京 | 35期 | 3772 |
| 275 | 黒羽 翔 | 初段 | 関西 | 36期 | 3760 |
| 276 | 島崎 涼 | 初段 | 静岡 | 31期 | 3748 |
| 277 | 鏑木 秀成 | 初段 | 東京 | 36期 | 3726 |
| 278 | 須長 正和 | 四段 | 東京 | 18期 | 3710 |
| 278 | 藤本 浩輔 | 初段 | 東京 | 35期 | 3710 |
| 280 | 町田 志織 | 初段 | 東京 | 36期 | 3666 |
| 281 | 小平 螢 | 初段 | 東京 | 35期 | 3626 |
| 282 | 菅原 千瑛 | 三段 | 東京 | 28期 | 3605 |
| 283 | 松岡 昭彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 3568 |
| 284 | 及川 慶次 | 二段 | 東北 | 31期 | 3540 |
| 285 | 大川 裕次郎 | 初段 | 東京 | 36期 | 3530 |
| 286 | 黒田 良 | 初段 | 東京 | 35期 | 3512 |
| 287 | 金澤 隼人 | 初段 | 東京 | 36期 | 3496 |
| 288 | 吉澤 竜也 | 初段 | 東京 | 36期 | 3478 |
| 289 | 戸邉 宏夢 | 初段 | 東京 | 36期 | 3440 |
| 318 | 浜上 文吾 | 六段 | 九州 | 18期 | 2100 |
| 290 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 3080 |
| 290 | 田代 航太郎 | 四段 | 東京 | 24期 | 3080 |
| 292 | 松岡 千晶 | 四段 | 東京 | 28期 | 3052 |
| 292 | 杉浦 まゆ | 初段 | 東京 | 35期 | 3052 |
| 294 | 末松 隆文 | 三段 | 東京 | 30期 | 2985 |
| 295 | 嶋村 泰之 | 四段 | 東京 | 26期 | 2940 |
| 296 | 伊井 功雅 | 三段 | 東京 | 28期 | 2910 |
| 297 | 里木 祐介 | 二段 | 東京 | 33期 | 2905 |
| 298 | 岡本 真一 | 三段 | 東京 | 24期 | 2890 |
| 299 | 吉田 求 | 三段 | 東京 | 23期 | 2875 |
| 300 | 嶋田 卓也 | 二段 | 東京 | 33期 | 2828 |
| 301 | 渡辺 勇人 | 四段 | 東京 | 23期 | 2790 |
| 302 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 2740 |
| 303 | 源 二郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 2722 |
| 303 | 樋口 洋輔 | 四段 | 東京 | 23期 | 2722 |
| 305 | 内藤 正樹 | 初段 | 東京 | 34期 | 2720 |
| 307 | 灘 麻太郎 | 九段 | 東京 | 1期 | 2500 |
| 307 | 森山 茂和 | 九段 | 東京 | 1期 | 2500 |
| 310 | 波奈 美里 | 二段 | 東北 | 29期 | 2400 |
| 311 | 藤永 流馬 | 初段 | 東京 | 34期 | 2352 |
| 312 | 荒牧 冬樹 | 四段 | 東京 | 25期 | 2340 |
| 312 | 沼山 亮 | 初段 | 東京 | 34期 | 2340 |
| 314 | 福山 満幸 | 六段 | 東京 | 13期 | 2300 |
| 315 | 天音 まこと | 五段 | 東京 | 20期 | 2250 |
| 316 | 川口 亮雅 | 三段 | 東京 | 24期 | 2220 |
| 317 | 西城 凛 | 初段 | 東京 | 33期 | 2124 |
| 318 | 室伏 理麻 | 五段 | 東京 | 14期 | 2100 |
| 320 | 桜木 里咲 | 初段 | 東京 | 34期 | 2070 |
| 321 | 望月 雅継 | 七段 | 静岡 | 14期 | 2000 |
| 322 | 吉村 隼人 | 初段 | 東京 | 35期 | 1946 |
| 323 | 部谷 幸則 | 二段 | 東京 | 31期 | 1918 |
| 324 | 一瀬 由梨 | 初段 | 東京 | 33期 | 1844 |
| 325 | 大和田 篤史 | 四段 | 東京 | 28期 | 1800 |
| 326 | 川添 瞭太 | 初段 | 東京 | 36期 | 1782 |
| 327 | 水澤 明彦 | 四段 | 東京 | 20期 | 1740 |
| 328 | 田中 史孝 | 五段 | 東京 | 23期 | 1700 |
| 329 | 羽田 龍生 | 初段 | 東京 | 35期 | 1656 |
| 306 | 高橋 侑希 | 二段 | 東京 | 29期 | 2600 |
| 330 | 吉井 友直 | 三段 | 九州 | 19期 | 1600 |
| 331 | 渋谷 菜瑠美 | 三段 | 東京 | 29期 | 1594 |
| 332 | 犬飼 あやの | 初段 | 東京 | 34期 | 1592 |
| 333 | くさの いおり | 三段 | 東京 | 21期 | 1550 |
| 334 | 森岡 貞臣 | 四段 | 東京 | 28期 | 1500 |
| 307 | 鷲見 隼人 | 四段 | 静岡 | 28期 | 2500 |
| 334 | 京平 遥 | 三段 | 静岡 | 25期 | 1500 |
| 336 | 大枝 史 | 初段 | 東京 | 35期 | 1496 |
| 337 | 水口 崚 | 初段 | 東京 | 33期 | 1430 |
| 338 | 松田 彩花 | 二段 | 東京 | 33期 | 1402 |
| 339 | 内山 歩 | 四段 | 東京 | 24期 | 1372 |
| 340 | 高橋 勇 | 三段 | 東京 | 29期 | 1370 |
| 341 | 美波 智子 | 四段 | 東京 | 21期 | 1166 |
| 342 | 中村 太一 | 初段 | 東京 | 35期 | 970 |
| 343 | 鈴木 彩夏 | 二段 | 東京 | 28期 | 956 |
| 344 | 中津 真吾 | 三段 | 北関東 | 30期 | 942 |
| 345 | 西原 純 | 初段 | 東京 | 33期 | 940 |
| 346 | 池田 来斗 | 二段 | 東京 | 33期 | 922 |
| 347 | 井野 葵 | 初段 | 東京 | 36期 | 878 |
| 348 | 夏目 翠 | 初段 | 東京 | 34期 | 842 |
| 349 | 川田 浩平 | 初段 | 東京 | 36期 | 800 |
| 350 | 山川 高志郎 | 初段 | 東京 | 36期 | 796 |
| 351 | 江嵜 晋之介 | 初段 | 東京 | 36期 | 792 |
| 352 | 外嶋 諒汰 | 初段 | 東京 | 36期 | 784 |
| 353 | 川村 直寛 | 初段 | 東京 | 36期 | 782 |
| 354 | 荒井 伶太 | 初段 | 東京 | 36期 | 780 |
| 355 | 井坂 彰宏 | 初段 | 東京 | 36期 | 778 |
| 356 | 栗島 有紀 | 初段 | 東京 | 36期 | 776 |
| 357 | 片倉 まち | 二段 | 東京 | 31期 | 762 |
| 357 | 小野塚 永遠 | 初段 | 東京 | 36期 | 762 |
| 359 | 台 直輝 | 初段 | 東京 | 36期 | 760 |
| 360 | 平山 慶典 | 初段 | 東京 | 36期 | 758 |
| 361 | 角谷 陽介 | 初段 | 九州 | 36期 | 744 |
| 362 | 笠原 拓樹 | 初段 | 東京 | 36期 | 732 |
| 363 | 林 雅人 | 初段 | 東京 | 36期 | 730 |
| 364 | 八田 倖輝 | 初段 | 東京 | 36期 | 722 |
| 365 | 藤間 大徳 | 初段 | 東京 | 36期 | 718 |
| 366 | 加藤 貴一 | 初段 | 東京 | 36期 | 712 |
| 367 | 滝田 直大 | 初段 | 東京 | 36期 | 708 |
| 368 | 塚田 悠介 | 初段 | 東京 | 36期 | 704 |
| 369 | 野村 駿 | 初段 | 東京 | 36期 | 700 |
| 370 | 森田 未来 | 初段 | 東京 | 36期 | 698 |
| 371 | 稲岡 ミカ | 三段 | 関西 | 29期 | 450 |
| 372 | 西山 あみ | 三段 | 東京 | 25期 | 430 |
| 373 | 後藤 咲 | 初段 | 中部 | 34期 | 400 |
| 374 | 清水 香織 | 五段 | 東京 | 13期 | 350 |
| 375 | 水越 京子 | 四段 | 東京 | 20期 | 300 |
| 376 | 大野 彩乃 | 三段 | 東京 | 28期 | 200 |
| 376 | 王 政芳 | 四段 | 東京 | 22期 | 200 |
| 378 | 西嶋 ゆかり | 三段 | 東京 | 28期 | 100 |
| 378 | 大亀 あすか | 初段 | 東京 | 30期 | 100 |
| 378 | 美咲 優菜 | 初段 | 北陸 | 34期 | 100 |
ポイントランキングへのお問合せはこちらのメールアドレスまでお願いします。
Point.renmei@ gmail.com
※当連絡先への問い合わせは選手のみとさせていただきます。