<岡田 智和> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 5770 | 29640 | 50000 | 三段 | 中部 | 32期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | BⅡ | 14 | 2670 |
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 五段戦 | 2100 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
<岡田 智和> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 5770 | 29640 | 50000 | 三段 | 中部 | 32期 |
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | BⅡ | 14 | 2670 |
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 |
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 五段戦 | 2100 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |