<古谷 知美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10510 | 69498 | 100000 | 四段 | 東京 | 26期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅢ | 28 | 1465 |
| 後期鳳凰位 | CⅢ | 32 | 1445 |
| 女流桜花 | A | 3 | 2500 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 六段戦 | 2100 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | 4位 | 2000 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |