<魚谷 侑未> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21800 | 212356 | 200000 | 六段 | 東京 | 25期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | AⅡ | 14 | 6200 |
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 | A | 1 | 8000 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | B32 | 2000 |
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | 優勝 | 2800 |
| グランプリMAX | B8 | 1200 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | |
| モンド王座 | 1000 |