日本プロ麻雀連盟2021年度ポイントランキング
※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 寿人 | 七段 | 東京 | 22期 | 32800 |
| 2 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 31800 |
| 3 | 荒 正義 | 九段 | 東京 | 1期 | 26110 |
| 4 | 二階堂 瑠美 | 五段 | 東京 | 16期 | 24260 |
| 5 | 渡辺 史哉 | 初段 | 静岡 | 37期 | 23388 |
| 6 | 柴田 吉和 | 六段 | 東京 | 28期 | 23200 |
| 7 | 魚谷 侑未 | 六段 | 東京 | 25期 | 21800 |
| 8 | 前田 直哉 | 七段 | 東京 | 17期 | 19400 |
| 9 | 小林 正和 | 四段 | 東京 | 31期 | 19260 |
| 10 | 三浦 智博 | 四段 | 東京 | 25期 | 19100 |
| 11 | 森下 剛任 | 六段 | 中部 | 22期 | 18660 |
| 12 | 黒沢 咲 | 六段 | 東京 | 21期 | 18400 |
| 13 | 藤原 隆弘 | 九段 | 東京 | 3期 | 18320 |
| 14 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 18200 |
| 15 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 17900 |
| 16 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 16700 |
| 17 | HIRO柴田 | 八段 | 東京 | 17期 | 16600 |
| 18 | 近藤 久春 | 七段 | 東京 | 17期 | 16500 |
| 19 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 16200 |
| 20 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 15490 |
| 21 | 蒼山 秀佑 | 四段 | 広島 | 28期 | 15080 |
| 22 | 勝又 健志 | 七段 | 東京 | 17期 | 14900 |
| 23 | 杉浦 勘介 | 六段 | 東京 | 20期 | 14400 |
| 24 | 内川 幸太郎 | 七段 | 東京 | 22期 | 13700 |
| 25 | 一井 慎也 | 六段 | 東京 | 17期 | 13600 |
| 26 | 吉田 直 | 七段 | 東京 | 23期 | 13400 |
| 27 | 山田 浩之 | 七段 | 東京 | 17期 | 13200 |
| 28 | 仲田 加南 | 七段 | 東京 | 21期 | 13060 |
| 29 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 13000 |
| 30 | 石川 遼 | 四段 | 東京 | 34期 | 12990 |
| 31 | 藤島 健二郎 | 六段 | 東京 | 17期 | 12700 |
| 32 | 和久津 晶 | 六段 | 東京 | 23期 | 12180 |
| 33 | 白鳥 翔 | 七段 | 東京 | 23期 | 12100 |
| 33 | 西川 淳 | 七段 | 東京 | 18期 | 12100 |
| 35 | 川原 舞子 | 四段 | 東京 | 28期 | 11820 |
| 36 | 客野 直 | 五段 | 東京 | 23期 | 11600 |
| 37 | 里木 祐介 | 三段 | 北陸 | 33期 | 11585 |
| 38 | ダンプ大橋 | 七段 | 東京 | 18期 | 11500 |
| 39 | 本田 朋広 | 四段 | 北陸 | 28期 | 11450 |
| 40 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 11400 |
| 41 | 刀川 昌浩 | 五段 | 東京 | 23期 | 11340 |
| 42 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 11290 |
| 42 | 石立 岳大 | 四段 | 東京 | 23期 | 11290 |
| 44 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 10900 |
| 44 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 10900 |
| 46 | 宮崎 皓之介 | 四段 | 東京 | 29期 | 10800 |
| 47 | 猿川 真寿 | 七段 | 静岡 | 17期 | 10790 |
| 48 | 増田 真人 | 初段 | 東京 | 37期 | 10720 |
| 49 | 菊田 政俊 | 四段 | 東京 | 33期 | 10710 |
| 49 | 内田 美乃里 | 五段 | 東京 | 23期 | 10710 |
| 51 | 古橋 崇志 | 五段 | 静岡 | 21期 | 10700 |
| 52 | 太田 優介 | 五段 | 東京 | 22期 | 10510 |
| 53 | 青嶋 宏樹 | 二段 | 東京 | 33期 | 10474 |
| 54 | 阿久津 翔太 | 三段 | 東京 | 34期 | 10200 |
| 55 | 滝沢 和典 | 七段 | 東京 | 16期 | 10160 |
| 56 | 山田 学武 | 四段 | 東京 | 29期 | 10050 |
| 57 | 西島 一彦 | 六段 | 東京 | 19期 | 9990 |
| 58 | 浜上 文吾 | 六段 | 九州 | 18期 | 9950 |
| 59 | 須浦 正裕 | 五段 | 東京 | 22期 | 9920 |
| 60 | 麓 征生 | 五段 | 東京 | 21期 | 9900 |
| 60 | 増田 隆一 | 六段 | 東京 | 17期 | 9900 |
| 62 | 東城 りお | 三段 | 東京 | 29期 | 9860 |
| 63 | 福島 佑一 | 四段 | 東京 | 29期 | 9740 |
| 64 | 土井 悟 | 五段 | 東京 | 18期 | 9690 |
| 65 | 中川 基輝 | 四段 | 東京 | 31期 | 9570 |
| 65 | 鮎川 卓 | 六段 | 東京 | 19期 | 9570 |
| 67 | 辻本 一樹 | 初段 | 東京 | 36期 | 9524 |
| 68 | 井出 康平 | 四段 | 東京 | 21期 | 9500 |
| 69 | 菊原 真人 | 三段 | 東京 | 32期 | 9480 |
| 70 | 古谷 知美 | 四段 | 東京 | 26期 | 9456 |
| 71 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 9440 |
| 72 | ケネス徳田 | 四段 | 東京 | 29期 | 9430 |
| 73 | 石川 正明 | 六段 | 東京 | 17期 | 9170 |
| 74 | 小川 尚哉 | 五段 | 東京 | 22期 | 9150 |
| 75 | 安 秉参 | 五段 | 東京 | 23期 | 9120 |
| 76 | 小松 武蔵 | 五段 | 東京 | 22期 | 9110 |
| 77 | 中村 慎吾 | 四段 | 東京 | 27期 | 9070 |
| 78 | 小笠原 奈央 | 四段 | 東京 | 28期 | 9008 |
| 79 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 8992 |
| 80 | 菅原 千瑛 | 四段 | 東京 | 28期 | 8980 |
| 81 | 岡田 茂 | 五段 | 東京 | 22期 | 8960 |
| 82 | 伊藤 鉄也 | 四段 | 中部 | 22期 | 8900 |
| 82 | 藤井 崇勝 | 三段 | 九州 | 32期 | 8900 |
| 84 | 武田 裕希 | 五段 | 東京 | 21期 | 8890 |
| 85 | 上田 直樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 8840 |
| 86 | 岡本 和也 | 三段 | 静岡 | 27期 | 8780 |
| 87 | 山脇 千文美 | 四段 | 東京 | 29期 | 8650 |
| 88 | 中村 毅 | 六段 | 東京 | 19期 | 8640 |
| 89 | 吾妻 さおり | 五段 | 東京 | 21期 | 8594 |
| 90 | 鈴木 誠 | 三段 | 東京 | 33期 | 8580 |
| 90 | 戸田 誠輝 | 三段 | 東京 | 28期 | 8580 |
| 92 | 福光 聖雄 | 五段 | 東京 | 25期 | 8530 |
| 92 | 齋藤 桂史 | 六段 | 東京 | 18期 | 8530 |
| 94 | 森脇 翼 | 七段 | 東京 | 10期 | 8510 |
| 95 | 伊達 朱里紗 | 二段 | 東京 | 35期 | 8498 |
| 96 | 紺野 光則 | 三段 | 東京 | 33期 | 8486 |
| 97 | 浜野 太陽 | 三段 | 東京 | 34期 | 8420 |
| 98 | 上田 稜 | 二段 | 東京 | 32期 | 8340 |
| 99 | 笠原 拓樹 | 初段 | 東京 | 36期 | 8314 |
| 100 | 原 佑典 | 三段 | 東京 | 29期 | 8300 |
| 100 | 樋口 徹 | 四段 | 東京 | 28期 | 8300 |
| 102 | 中 寿文 | 三段 | 静岡 | 30期 | 8240 |
| 103 | 新谷 翔平 | 四段 | 東京 | 24期 | 8220 |
| 104 | 奈良 圭純 | 六段 | 東京 | 22期 | 8160 |
| 105 | 齊藤 豪 | 四段 | 東京 | 28期 | 8140 |
| 106 | 野方 祐介 | 五段 | 東京 | 18期 | 8125 |
| 107 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 8060 |
| 108 | 大和 | 四段 | 東京 | 26期 | 8045 |
| 109 | 藤本 哲也 | 五段 | 東京 | 21期 | 8030 |
| 110 | 西岡 慎泰 | 六段 | 東京 | 21期 | 8000 |
| 111 | 清原 継光 | 四段 | 東京 | 25期 | 7983 |
| 112 | 桜井 紘己 | 四段 | 東京 | 18期 | 7970 |
| 113 | 澤田 唯 | 二段 | 東京 | 33期 | 7960 |
| 114 | 野村 駿 | 初段 | 東京 | 36期 | 7876 |
| 115 | 佐藤 孝行 | 二段 | 東京 | 35期 | 7802 |
| 116 | 鈴木 宏明 | 二段 | 東京 | 34期 | 7790 |
| 117 | 山井 弘 | 七段 | 東京 | 14期 | 7760 |
| 118 | 蒼井 ゆりか | 四段 | 東京 | 24期 | 7730 |
| 119 | 小車 祥 | 四段 | 東京 | 25期 | 7710 |
| 120 | 宮澤 太佑 | 二段 | 東京 | 35期 | 7694 |
| 120 | 波奈 美里 | 四段 | 東北 | 29期 | 7694 |
| 122 | 蛯原 朗 | 四段 | 東京 | 25期 | 7610 |
| 123 | 日吉 辰哉 | 五段 | 静岡 | 18期 | 7605 |
| 124 | 相沢 かおる | 五段 | 東京 | 24期 | 7600 |
| 125 | 木原 翼 | 二段 | 北陸 | 34期 | 7490 |
| 126 | 石森 隆雄 | 三段 | 東京 | 33期 | 7485 |
| 127 | 岡田 紗佳 | 二段 | 東京 | 33期 | 7474 |
| 128 | 瀬下 勝也 | 三段 | 東京 | 30期 | 7470 |
| 129 | 厚谷 昇汰 | 三段 | 東京 | 29期 | 7440 |
| 130 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 7413 |
| 131 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 7380 |
| 132 | 真鍋 明広 | 五段 | 九州 | 18期 | 7375 |
| 133 | 和泉 由希子 | 五段 | 東京 | 19期 | 7355 |
| 134 | 高橋 良介 | 三段 | 東京 | 26期 | 7300 |
| 135 | 今泉 誠一 | 四段 | 東京 | 29期 | 7190 |
| 136 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 7180 |
| 137 | 新井 駿一 | 三段 | 東京 | 30期 | 7174 |
| 138 | 皆川 直毅 | 四段 | 東北 | 20期 | 7130 |
| 139 | 伊藤 俊介 | 初段 | 東京 | 37期 | 7084 |
| 140 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 7075 |
| 141 | 小高 佑貴 | 初段 | 東京 | 37期 | 7038 |
| 142 | 林 潤一郎 | 三段 | 東京 | 31期 | 7035 |
| 143 | 花岡 章生 | 六段 | 関西 | 16期 | 6960 |
| 144 | 田代 航太郎 | 四段 | 東京 | 24期 | 6940 |
| 145 | 末松 隆文 | 三段 | 東京 | 30期 | 6925 |
| 146 | 荒井 伶太 | 初段 | 東京 | 36期 | 6918 |
| 147 | 山本 祐輔 | 初段 | 東京 | 36期 | 6916 |
| 148 | 手塚 紗菊 | 四段 | 東京 | 28期 | 6878 |
| 149 | 蒼木 翔子 | 二段 | 東京 | 34期 | 6870 |
| 150 | 久山 浩司 | 四段 | 東京 | 26期 | 6865 |
| 151 | 古川 彩乃 | 三段 | 東京 | 31期 | 6862 |
| 152 | 藤居 冴加 | 初段 | 東京 | 37期 | 6812 |
| 153 | 柴田 航平 | 二段 | 東京 | 34期 | 6761 |
| 154 | 浦野 修平 | 二段 | 東京 | 35期 | 6760 |
| 155 | 桜川 姫子 | 三段 | 東京 | 31期 | 6746 |
| 156 | 黒木 真生 | 六段 | 東京 | 13期 | 6740 |
| 157 | GARTHE | 五段 | 東京 | 22期 | 6732 |
| 157 | 白銀 紗希 | 三段 | 東京 | 28期 | 6732 |
| 159 | 鳥越 真仁 | 四段 | 東京 | 28期 | 6730 |
| 160 | 安村 浩司 | 五段 | 東京 | 25期 | 6720 |
| 161 | 立田 祥平 | 二段 | 東京 | 35期 | 6707 |
| 162 | 伏見 誠一郎 | 三段 | 東京 | 33期 | 6705 |
| 163 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 6700 |
| 164 | 宮内 こずえ | 五段 | 東京 | 18期 | 6690 |
| 165 | 安藤 友一 | 四段 | 東京 | 23期 | 6645 |
| 166 | 優月 みか | 三段 | 東京 | 30期 | 6643 |
| 167 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 6622 |
| 168 | 谷岡 育夫 | 四段 | 東京 | 22期 | 6565 |
| 169 | 美 晤 | 三段 | 東京 | 33期 | 6562 |
| 170 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 6558 |
| 171 | 関島 義基 | 六段 | 東京 | 12期 | 6542 |
| 172 | 澤谷 諒 | 二段 | 東京 | 35期 | 6502 |
| 173 | 藤本 修二 | 四段 | 東京 | 20期 | 6494 |
| 174 | 石田 亜沙己 | 三段 | 東京 | 29期 | 6440 |
| 175 | 早川 健太 | 二段 | 東京 | 35期 | 6408 |
| 176 | 小野 雅峻 | 四段 | 中部 | 29期 | 6400 |
| 176 | 角屋 保人 | 五段 | 東京 | 20期 | 6400 |
| 178 | 内山 歩 | 四段 | 東京 | 24期 | 6392 |
| 179 | 吉沢 康次 | 五段 | 東京 | 22期 | 6340 |
| 180 | 平野 敬悟 | 三段 | 静岡 | 30期 | 6330 |
| 181 | 川上 玲 | 初段 | 東京 | 37期 | 6322 |
| 182 | 越野 智紀 | 四段 | 東京 | 23期 | 6321 |
| 183 | 吉川 裕太 | 二段 | 東京 | 34期 | 6312 |
| 184 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 6290 |
| 185 | 皆川 侑亮 | 初段 | 東京 | 36期 | 6280 |
| 186 | 高沢 雅 | 四段 | 東京 | 26期 | 6256 |
| 187 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 6238 |
| 188 | 沖野 健行 | 初段 | 東京 | 35期 | 6174 |
| 189 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 6154 |
| 189 | 高田 麻衣子 | 四段 | 北関東 | 25期 | 6154 |
| 191 | 長村 大 | 三段 | 東京 | 37期 | 6150 |
| 192 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 6142 |
| 193 | 木島 甲太郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 6130 |
| 194 | ダニエル モレノ | 初段 | 東京 | 36期 | 6128 |
| 195 | 小原 航太 | 二段 | 九州 | 34期 | 6118 |
| 196 | 鷲見 隼人 | 四段 | 静岡 | 28期 | 6100 |
| 197 | 角谷 陽介 | 初段 | 九州 | 36期 | 6094 |
| 198 | 大野 雄輝 | 初段 | 東京 | 37期 | 5992 |
| 199 | 中野 妙子 | 三段 | 東京 | 30期 | 5962 |
| 199 | 高橋 大輔 | 初段 | 静岡 | 37期 | 5962 |
| 201 | 古本 和宏 | 三段 | 東京 | 29期 | 5936 |
| 202 | 髙田 翔 | 二段 | 東京 | 33期 | 5934 |
| 203 | 松本 峻 | 初段 | 東京 | 37期 | 5918 |
| 204 | 児玉 佳宏 | 初段 | 東京 | 37期 | 5914 |
| 205 | 新 大地 | 二段 | 北関東 | 33期 | 5886 |
| 205 | 堀場 康平 | 初段 | 東京 | 37期 | 5886 |
| 207 | 川村 直寛 | 初段 | 東京 | 36期 | 5876 |
| 208 | 石橋 和也 | 五段 | 東京 | 21期 | 5870 |
| 209 | 大久保 朋美 | 三段 | 東京 | 29期 | 5866 |
| 210 | 奥津 勇輝 | 三段 | 東京 | 33期 | 5858 |
| 211 | 谷 誠之 | 三段 | 東京 | 31期 | 5838 |
| 212 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 5754 |
| 212 | 瀧澤 光太郎 | 初段 | 東京 | 37期 | 5754 |
| 214 | 渡邉 浩史郎 | 二段 | 東京 | 35期 | 5744 |
| 215 | 町田 志織 | 初段 | 東京 | 36期 | 5734 |
| 216 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 5720 |
| 217 | 西田 修 | 四段 | 東京 | 24期 | 5686 |
| 218 | 安部 颯斗 | 初段 | 静岡 | 37期 | 5662 |
| 219 | 大月 れみ | 二段 | 東京 | 33期 | 5654 |
| 220 | 中野 暢介 | 初段 | 東京 | 37期 | 5630 |
| 221 | 安藤 翔 | 初段 | 東京 | 35期 | 5608 |
| 222 | 島崎 涼 | 二段 | 静岡 | 31期 | 5606 |
| 223 | 木本 大介 | 二段 | 東京 | 33期 | 5604 |
| 224 | 杉山 俊彦 | 二段 | 東京 | 33期 | 5602 |
| 225 | 伊東 宏倫 | 二段 | 東京 | 20期 | 5594 |
| 226 | 津村 憲一 | 二段 | 東京 | 36期 | 5578 |
| 227 | 内山 えみ | 四段 | 東京 | 27期 | 5568 |
| 227 | 高瀬 翔 | 初段 | 東京 | 36期 | 5568 |
| 229 | 高橋 慧 | 二段 | 東京 | 35期 | 5566 |
| 229 | 西城 凛 | 二段 | 東京 | 33期 | 5566 |
| 231 | 渡辺 英梧 | 初段 | 東京 | 37期 | 5554 |
| 232 | 塚田 悠介 | 初段 | 東京 | 36期 | 5544 |
| 233 | 泉 裕斗 | 初段 | 東京 | 37期 | 5542 |
| 234 | 藤本 鉄也 | 五段 | 北陸 | 10期 | 5514 |
| 235 | 杉浦 まゆ | 初段 | 東京 | 35期 | 5500 |
| 235 | 真光 祐尚 | 五段 | 北海道 | 24期 | 5500 |
| 237 | 山川 高志郎 | 初段 | 東京 | 36期 | 5484 |
| 238 | 貝原 香 | 初段 | 東京 | 35期 | 5434 |
| 238 | 櫻井 勇馬 | 二段 | 東北 | 37期 | 5434 |
| 240 | 藤永 流馬 | 二段 | 東京 | 34期 | 5416 |
| 241 | 江嵜 晋之介 | 初段 | 東京 | 36期 | 5412 |
| 242 | 中岫 宏文 | 四段 | 東京 | 26期 | 5404 |
| 243 | 井坂 彰宏 | 初段 | 東京 | 36期 | 5398 |
| 244 | 清水 隆市 | 初段 | 東京 | 35期 | 5368 |
| 245 | 木暮 智貴 | 三段 | 北関東 | 31期 | 5362 |
| 246 | 朝井 大元 | 二段 | 九州 | 35期 | 5360 |
| 247 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 5358 |
| 248 | 楠原 遊 | 三段 | 東京 | 30期 | 5352 |
| 249 | 今岡 英忠 | 三段 | 東京 | 27期 | 5318 |
| 250 | 西名 優 | 初段 | 東京 | 37期 | 5310 |
| 251 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 5298 |
| 252 | 永井 勝晴 | 三段 | 東京 | 30期 | 5292 |
| 253 | 松岡 昭彦 | 五段 | 東京 | 20期 | 5272 |
| 254 | 仲田 浩二 | 初段 | 東京 | 37期 | 5237 |
| 255 | 井上 絵美子 | 三段 | 東京 | 28期 | 5236 |
| 255 | 田中 修平 | 初段 | 東京 | 37期 | 5236 |
| 257 | 及川 慶次 | 二段 | 東京 | 31期 | 5210 |
| 257 | 部谷 幸則 | 二段 | 東京 | 31期 | 5210 |
| 259 | 曽條 春成 | 初段 | 東京 | 36期 | 5206 |
| 260 | 外嶋 諒汰 | 初段 | 東京 | 36期 | 5158 |
| 261 | 襟川 麻衣子 | 二段 | 東京 | 33期 | 5136 |
| 262 | 嶋田 卓也 | 二段 | 東京 | 33期 | 5124 |
| 263 | 大鹿糠 文也 | 三段 | 東京 | 31期 | 5120 |
| 264 | 吉高 正悟 | 初段 | 東京 | 37期 | 5110 |
| 265 | 居藤 洸 | 三段 | 東京 | 29期 | 5090 |
| 266 | 岡崎 涼太 | 二段 | 東京 | 34期 | 5075 |
| 267 | 田中 祐 | 初段 | 東京 | 37期 | 5074 |
| 268 | 塚越 達也 | 初段 | 東京 | 37期 | 5028 |
| 269 | 小野塚 永遠 | 初段 | 東京 | 36期 | 5022 |
| 270 | 大川 裕次郎 | 初段 | 東京 | 36期 | 5008 |
| 271 | 福田 雄大 | 二段 | 北関東 | 33期 | 4986 |
| 272 | 時田 拓和 | 三段 | 東京 | 29期 | 4984 |
| 273 | 小平 螢 | 初段 | 東京 | 35期 | 4978 |
| 274 | こばり しん | 三段 | 東京 | 28期 | 4974 |
| 275 | 高野 宏治 | 初段 | 東京 | 36期 | 4934 |
| 276 | 小林 大地 | 二段 | 東京 | 34期 | 4880 |
| 277 | 中山 奈々美 | 四段 | 東京 | 26期 | 4822 |
| 278 | 宮田 雅也 | 初段 | 東京 | 37期 | 4808 |
| 279 | 永川 秀映 | 初段 | 東京 | 36期 | 4798 |
| 280 | 山田 樹 | 初段 | 東京 | 37期 | 4778 |
| 281 | 美咲 優菜 | 初段 | 北陸 | 34期 | 4750 |
| 281 | 鈴木 裕也 | 初段 | 東京 | 37期 | 4750 |
| 283 | 船木 伸一 | 四段 | 東京 | 29期 | 4740 |
| 284 | 中平 優佑 | 初段 | 東京 | 37期 | 4736 |
| 285 | 鹿嶌 文太 | 三段 | 東京 | 31期 | 4709 |
| 286 | 神山 俊 | 初段 | 東京 | 36期 | 4640 |
| 287 | 冨田 智寛 | 初段 | 東京 | 37期 | 4627 |
| 288 | 有田 将之 | 二段 | 東京 | 35期 | 4624 |
| 289 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 4600 |
| 289 | 岡田 智和 | 三段 | 中部 | 32期 | 4600 |
| 291 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 4535 |
| 292 | 後藤 隆 | 四段 | 北関東 | 25期 | 4510 |
| 293 | 小川 裕也 | 初段 | 東京 | 37期 | 4492 |
| 294 | 阿部 謙一 | 四段 | 東京 | 28期 | 4434 |
| 295 | 桜木 里咲 | 二段 | 東京 | 34期 | 4412 |
| 296 | 岡本 真一 | 三段 | 東京 | 24期 | 4340 |
| 297 | 栗島 有紀 | 初段 | 東京 | 36期 | 4295 |
| 298 | 原田 潤次 | 初段 | 東京 | 37期 | 4120 |
| 299 | 咲良 美緒 | 二段 | 東京 | 34期 | 4066 |
| 300 | 浅野 耕太 | 初段 | 東京 | 37期 | 3996 |
| 301 | 赤司 美奈子 | 四段 | 東京 | 23期 | 3980 |
| 302 | 宮村 信 | 二段 | 東京 | 34期 | 3868 |
| 303 | 庄田 祐生 | 三段 | 東京 | 32期 | 3860 |
| 304 | 井上 泰秀 | 二段 | 東京 | 35期 | 3850 |
| 305 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 3800 |
| 306 | 金澤 隼人 | 初段 | 東京 | 36期 | 3754 |
| 307 | 加藤 貴一 | 初段 | 東京 | 36期 | 3740 |
| 308 | 鏑木 秀成 | 初段 | 東京 | 36期 | 3700 |
| 308 | 森山 茂和 | 九段 | 東京 | 1期 | 3700 |
| 310 | 末続 ヒロトシ | 五段 | 東京 | 22期 | 3675 |
| 311 | 山腰 勇樹 | 初段 | 東京 | 37期 | 3610 |
| 312 | 貫上 洋志 | 四段 | 関西 | 23期 | 3600 |
| 312 | 廣岡 璃奈 | 初段 | 静岡 | 37期 | 3600 |
| 314 | 黒田 英輝 | 初段 | 東京 | 37期 | 3582 |
| 315 | 林 雅人 | 初段 | 東京 | 36期 | 3578 |
| 316 | 伊藤 大輔 | 四段 | 東京 | 24期 | 3555 |
| 316 | 伊井 功雅 | 三段 | 東京 | 28期 | 3555 |
| 318 | 後藤 咲 | 初段 | 中部 | 34期 | 3550 |
| 319 | 金子 正明 | 三段 | 東京 | 28期 | 3506 |
| 320 | 山内 大誠 | 初段 | 東京 | 37期 | 3502 |
| 321 | 室伏 理麻 | 五段 | 東京 | 14期 | 3500 |
| 322 | 保坂 麻璃莉 | 初段 | 東京 | 37期 | 3478 |
| 323 | 吉田 幸雄 | 八段 | 東京 | 5期 | 3400 |
| 323 | 沖 ヒカル | 二段 | 東京 | 34期 | 3400 |
| 325 | 泉 亮多 | 四段 | 東京 | 26期 | 3378 |
| 326 | 加賀谷 春歌 | 初段 | 東京 | 37期 | 3318 |
| 327 | 天音 まこと | 五段 | 東京 | 20期 | 3300 |
| 328 | 扇田 紘征 | 初段 | 東京 | 37期 | 3264 |
| 329 | 小川 淳 | 四段 | 東京 | 25期 | 3236 |
| 330 | 高柳 寛哉 | 初段 | 東京 | 36期 | 3234 |
| 331 | 黒羽 翔 | 初段 | 関西 | 36期 | 3222 |
| 332 | 樋口 洋輔 | 四段 | 東京 | 23期 | 3214 |
| 333 | 松岡 千晶 | 四段 | 東京 | 28期 | 3180 |
| 334 | 斉藤 理絵 | 四段 | 東京 | 25期 | 3146 |
| 335 | 渋谷 菜瑠美 | 三段 | 東京 | 29期 | 3140 |
| 336 | 滝田 直大 | 初段 | 東京 | 36期 | 3130 |
| 337 | 中村 文哉 | 初段 | 東京 | 35期 | 3124 |
| 338 | 北野 由実 | 四段 | 東京 | 22期 | 3100 |
| 339 | 井上 真孝 | 二段 | 広島 | 31期 | 3044 |
| 340 | 北村 弦騎 | 初段 | 東京 | 37期 | 3016 |
| 341 | 森田 未来 | 初段 | 東京 | 36期 | 2970 |
| 342 | 藤本 浩輔 | 初段 | 東京 | 35期 | 2953 |
| 343 | 守屋 芳彦 | 初段 | 東京 | 35期 | 2932 |
| 344 | 奥田 裕貴 | 初段 | 東京 | 35期 | 2930 |
| 345 | 内藤 哲 | 初段 | 東京 | 35期 | 2868 |
| 346 | 大槻 あいみ | 初段 | 東京 | 37期 | 2850 |
| 347 | 梅中 悠介 | 初段 | 東京 | 37期 | 2816 |
| 348 | 望月 雅継 | 七段 | 静岡 | 14期 | 2800 |
| 349 | 香野 蘭 | 初段 | 東京 | 37期 | 2792 |
| 350 | 佐藤 遼 | 初段 | 東京 | 37期 | 2774 |
| 351 | 中津 真吾 | 三段 | 北関東 | 30期 | 2756 |
| 352 | 平山 慶典 | 初段 | 東京 | 36期 | 2720 |
| 353 | 藤井 すみれ | 五段 | 東京 | 25期 | 2700 |
| 353 | 北條 恵美 | 五段 | 東京 | 16期 | 2700 |
| 355 | 石川 豪士 | 初段 | 東京 | 35期 | 2646 |
| 356 | 渡辺 勇人 | 四段 | 東京 | 23期 | 2620 |
| 357 | 内藤 正樹 | 初段 | 東京 | 34期 | 2618 |
| 358 | 櫛田 利太 | 三段 | 東京 | 27期 | 2600 |
| 358 | 後藤 正博 | 三段 | 北陸 | 22期 | 2600 |
| 360 | 木場 佑二 | 初段 | 東京 | 37期 | 2570 |
| 361 | 蓮沼 友樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 2550 |
| 362 | 日高 志穂 | 二段 | 中部 | 34期 | 2500 |
| 363 | 戸部 弘次 | 三段 | 東京 | 31期 | 2480 |
| 364 | 美里麻 | 初段 | 関西 | 37期 | 2450 |
| 365 | 川田 浩平 | 初段 | 東京 | 36期 | 2392 |
| 366 | 宮川 富太郎 | 初段 | 東京 | 37期 | 2383 |
| 367 | 太田 寛子 | 初段 | 東京 | 36期 | 2374 |
| 368 | 向井 譲 | 二段 | 東京 | 28期 | 2366 |
| 369 | 清水 智之 | 初段 | 東京 | 37期 | 2358 |
| 370 | 音羽 なお | 二段 | 関西 | 33期 | 2350 |
| 371 | 永井 卓也 | 四段 | 東京 | 21期 | 2260 |
| 372 | 田中 史孝 | 五段 | 東京 | 23期 | 2200 |
| 372 | 廣岡 璃奈 | 初段 | 静岡 | 37期 | 2200 |
| 374 | 小玉 渉 | 二段 | 東京 | 33期 | 2188 |
| 375 | 釣本 契介 | 初段 | 東京 | 37期 | 2184 |
| 376 | 寺尾 威一郎 | 五段 | 東京 | 16期 | 2110 |
| 377 | 犬飼 あやの | 初段 | 東京 | 34期 | 2100 |
| 378 | 水越 京子 | 四段 | 東京 | 20期 | 2075 |
| 379 | 大枝 史 | 初段 | 東京 | 35期 | 2044 |
| 380 | 灘 麻太郎 | 九段 | 東京 | 1期 | 2000 |
| 381 | 大野 彩乃 | 三段 | 東京 | 28期 | 1988 |
| 382 | 本多 陽斗 | 初段 | 東京 | 37期 | 1962 |
| 383 | 川添 瞭太 | 初段 | 東京 | 36期 | 1956 |
| 384 | 大髙 啓 | 初段 | 東京 | 36期 | 1946 |
| 385 | 藤根 梨沙 | 初段 | 関西 | 35期 | 1900 |
| 386 | 吉田 昇生 | 初段 | 東京 | 37期 | 1887 |
| 387 | 陶山 昌明 | 初段 | 東京 | 37期 | 1824 |
| 388 | 早川 林香 | 三段 | 東京 | 29期 | 1808 |
| 389 | 宗像 惇 | 三段 | 東京 | 30期 | 1800 |
