<岡田 紗佳> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 7474 | 22616 | 25000 | 二段 | 東京 | 33期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅢ | 29 | 1460 |
| 後期鳳凰位 | DⅠ | 19 | 1364 |
| 女流桜花 | CⅡ | 1 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 二段戦 | 1100 |
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | 参加 | 250 |
| 前期WRCリーグ | 参加 | 300 |
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
| 第2期桜蕾戦B8 | 200 |
| 天空麻雀23 | 500 |