<太田 寛子> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 2374 | 6664 | 10000 | 初段 | 東京 | 36期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | E① | 52 | 698 |
| 後期鳳凰位 | E2② | 25 | 676 |
| 女流桜花 | CⅡ | 10 | 150 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | 参加 | 250 |
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |