<鈴木 郁孝> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1000 | 108750 | 150000 | 五段 | 静岡 | 20期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | |||
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |
<鈴木 郁孝> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 1000 | 108750 | 150000 | 五段 | 静岡 | 20期 |
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | |||
| 後期鳳凰位 | |||
| 女流桜花 |
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | ||
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | ||
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |