<二階堂 瑠美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24260 | 142750 | 150000 | 五段 | 東京 | 16期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | |||
| 後期鳳凰位 | CⅡ | 2 | 1990 |
| 女流桜花 | A | 8 | 470 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 六段戦 | 1800 |
| 王位戦 | B16 | 2500 |
| プロクイーン | 優勝 | 6000 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX | 優勝 | 10000 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |