<蒼木 翔子> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 6932 | 35008 | 50000 | 三段 | 東京 | 34期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | |||
| 後期鳳凰位 | DⅠ | 10 | 1382 |
| 女流桜花 | CⅡ | 1 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 九段戦 | 2600 |
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | 2位 | 2000 |
| 新人王戦 | 参加 | 250 |
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 |