日本プロ麻雀連盟2022年度ポイントランキング
※同ポイントの場合、前年度ランキング上位の選手が上の順位となります※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております
| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRO柴田 | 八段 | 東京 | 17期 | 35400 |
| 2 | 奈良 圭純 | 六段 | 東京 | 22期 | 34120 |
| 3 | 魚谷 侑未 | 七段 | 東京 | 25期 | 32530 |
| 4 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 25400 |
| 5 | 佐々木 寿人 | 七段 | 東京 | 22期 | 24700 |
| 6 | 白鳥 翔 | 七段 | 東京 | 23期 | 23000 |
| 7 | 吉田 直 | 七段 | 東京 | 23期 | 21700 |
| 8 | 石立 岳大 | 五段 | 東京 | 23期 | 21140 |
| 9 | 近藤 久春 | 七段 | 東京 | 17期 | 21000 |
| 10 | 藤島 健二郎 | 七段 | 東京 | 17期 | 20700 |
| 11 | 三浦 智博 | 四段 | 東京 | 25期 | 19900 |
| 12 | 前田 直哉 | 八段 | 東京 | 17期 | 19400 |
| 13 | 皆川 直毅 | 五段 | 東北 | 20期 | 18529 |
| 14 | 西川 淳 | 七段 | 東京 | 18期 | 17500 |
| 15 | 二階堂 瑠美 | 五段 | 東京 | 16期 | 16430 |
| 16 | 内川 幸太郎 | 七段 | 東京 | 22期 | 15800 |
| 17 | 渡辺 英梧 | 二段 | 東京 | 37期 | 15720 |
| 18 | 蒼山 秀佑 | 四段 | 広島 | 28期 | 15630 |
| 19 | 渡辺 史哉 | 三段 | 静岡 | 37期 | 15620 |
| 20 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 15130 |
| 21 | 白銀 紗希 | 四段 | 東京 | 28期 | 14894 |
| 22 | 和久津 晶 | 六段 | 東京 | 23期 | 14450 |
| 23 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 14200 |
| 24 | 浜上 文吾 | 六段 | 九州 | 18期 | 13930 |
| 25 | 勝又 健志 | 八段 | 東京 | 17期 | 13900 |
| 26 | 荒 正義 | 九段 | 東京 | 1期 | 13700 |
| 27 | 猿川 真寿 | 七段 | 東京 | 17期 | 13500 |
| 28 | 福島 佑一 | 四段 | 東京 | 29期 | 13090 |
| 29 | 客野 直 | 六段 | 東京 | 23期 | 12900 |
| 30 | 柴田 吉和 | 六段 | 東京 | 28期 | 12800 |
| 31 | 黒沢 咲 | 七段 | 東京 | 21期 | 12700 |
| 31 | 杉浦 勘介 | 六段 | 東京 | 20期 | 12700 |
| 33 | 菊田 政俊 | 四段 | 東京 | 33期 | 12580 |
| 34 | 太田 優介 | 五段 | 東京 | 22期 | 12510 |
| 35 | 一井 慎也 | 六段 | 東京 | 17期 | 12500 |
| 36 | 森下 剛任 | 六段 | 中部 | 22期 | 12420 |
| 37 | 古橋 崇志 | 五段 | 東京 | 21期 | 12000 |
| 38 | 小野塚 永遠 | 初段 | 東京 | 36期 | 11884 |
| 39 | 木本 大介 | 三段 | 東京 | 33期 | 11684 |
| 40 | 花岡 章生 | 六段 | 関西 | 16期 | 11672 |
| 41 | GARTHE | 五段 | 東京 | 22期 | 11304 |
| 42 | 山脇 千文美 | 四段 | 東京 | 29期 | 11255 |
| 43 | 武田 裕希 | 五段 | 東京 | 21期 | 11010 |
| 44 | 内田 美乃里 | 五段 | 東京 | 23期 | 10910 |
| 45 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 10900 |
| 45 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 10900 |
| 47 | 阿久津 翔太 | 三段 | 東京 | 34期 | 10890 |
| 48 | ダンプ大橋 | 七段 | 東京 | 18期 | 10700 |
| 49 | 岡田 紗佳 | 三段 | 東京 | 33期 | 10679 |
| 50 | 石川 遼 | 四段 | 東京 | 34期 | 10640 |
| 51 | 小林 正和 | 四段 | 東京 | 31期 | 10580 |
| 52 | 黒木 真生 | 六段 | 東京 | 13期 | 10560 |
| 53 | 須浦 正裕 | 五段 | 東京 | 22期 | 10540 |
| 54 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 10500 |
| 55 | 早川 健太 | 二段 | 東京 | 35期 | 10480 |
| 56 | 滝沢 和典 | 八段 | 東京 | 16期 | 10470 |
| 57 | 石川 正明 | 六段 | 東京 | 17期 | 10300 |
| 58 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 10200 |
| 59 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 10190 |
| 60 | 原 佑典 | 四段 | 東京 | 29期 | 10165 |
| 61 | 仲田 加南 | 七段 | 東京 | 21期 | 10150 |
| 62 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 10140 |
| 63 | 山田 浩之 | 八段 | 東京 | 17期 | 10100 |
| 64 | 清原 継光 | 五段 | 東京 | 25期 | 10090 |
| 65 | 長村 大 | 三段 | 東京 | 37期 | 10070 |
| 66 | 鈴木 誠 | 三段 | 東京 | 33期 | 10060 |
| 67 | 浜野 太陽 | 三段 | 東京 | 34期 | 9980 |
| 68 | 本田 朋広 | 五段 | 北陸 | 28期 | 9970 |
| 69 | 中 寿文 | 四段 | 静岡 | 30期 | 9926 |
| 70 | 福光 聖雄 | 五段 | 東京 | 25期 | 9750 |
| 71 | 刀川 昌浩 | 五段 | 東京 | 23期 | 9600 |
| 72 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 9580 |
| 73 | 西島 一彦 | 七段 | 東京 | 19期 | 9520 |
| 74 | 麓 征生 | 六段 | 東京 | 21期 | 9490 |
| 74 | 小川 尚哉 | 六段 | 東京 | 22期 | 9490 |
| 76 | 越野 智紀 | 五段 | 東京 | 23期 | 9488 |
| 77 | 増田 隆一 | 六段 | 東京 | 17期 | 9480 |
| 78 | ケネス徳田 | 四段 | 東京 | 29期 | 9450 |
| 79 | 澤田 唯 | 三段 | 東京 | 33期 | 9400 |
| 80 | 川原 舞子 | 四段 | 東京 | 28期 | 9370 |
| 81 | 笠原 拓樹 | 二段 | 東京 | 36期 | 9332 |
| 82 | 山井 弘 | 八段 | 東京 | 14期 | 9240 |
| 83 | 安村 浩司 | 五段 | 東京 | 25期 | 9210 |
| 84 | 中村 慎吾 | 五段 | 東京 | 27期 | 9200 |
| 85 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 9170 |
| 85 | 青嶋 宏樹 | 三段 | 東京 | 33期 | 9170 |
| 87 | 藤井 崇勝 | 四段 | 東京 | 32期 | 9140 |
| 88 | 蛯原 朗 | 五段 | 東京 | 25期 | 9130 |
| 89 | 鮎川 卓 | 六段 | 東京 | 19期 | 9110 |
| 90 | 木原 翼 | 三段 | 東京 | 34期 | 9100 |
| 91 | 船木 伸一 | 四段 | 東京 | 29期 | 9090 |
| 92 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 9080 |
| 93 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 9070 |
| 94 | 岡田 茂 | 五段 | 東京 | 22期 | 9040 |
| 95 | 小松 武蔵 | 五段 | 東京 | 22期 | 9020 |
| 96 | 中村 毅 | 六段 | 東京 | 19期 | 9010 |
| 97 | 山田 学武 | 四段 | 東京 | 29期 | 8920 |
| 97 | 小車 祥 | 五段 | 東京 | 25期 | 8920 |
| 99 | 中川 基輝 | 四段 | 東京 | 31期 | 8810 |
| 100 | 齊藤 豪 | 四段 | 東京 | 28期 | 8750 |
| 101 | 高木 規雄 | 初段 | 東京 | 37期 | 8600 |
| 102 | 浦野 修平 | 二段 | 東京 | 35期 | 8595 |
| 103 | 新谷 翔平 | 四段 | 東京 | 24期 | 8590 |
| 104 | 大和 | 四段 | 東京 | 26期 | 8525 |
| 105 | 立田 祥平 | 二段 | 東京 | 35期 | 8487 |
| 106 | 上田 稜 | 三段 | 東京 | 32期 | 8440 |
| 107 | 小高 佑貴 | 二段 | 東京 | 37期 | 8398 |
| 108 | 岡本 和也 | 四段 | 静岡 | 27期 | 8370 |
| 109 | 小笠原 奈央 | 四段 | 東京 | 28期 | 8362 |
| 110 | 宮崎 皓之介 | 四段 | 東京 | 29期 | 8340 |
| 110 | 桜井 紘己 | 五段 | 東京 | 18期 | 8340 |
| 112 | 辻本 一樹 | 二段 | 東京 | 36期 | 8338 |
| 113 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 8330 |
| 114 | 岡崎 涼太 | 三段 | 東京 | 34期 | 8310 |
| 115 | 和泉 由希子 | 五段 | 東京 | 19期 | 8300 |
| 116 | 林 潤一郎 | 三段 | 東京 | 31期 | 8280 |
| 117 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 8250 |
| 118 | 土井 悟 | 五段 | 東京 | 18期 | 8240 |
| 118 | 伊藤 鉄也 | 五段 | 中部 | 22期 | 8240 |
| 120 | 山中 翼 | 四段 | 関西 | 25期 | 8225 |
| 121 | さくら 美緒 | 二段 | 東京 | 34期 | 8218 |
| 122 | 波奈 美里 | 四段 | 東北 | 29期 | 8178 |
| 123 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 8170 |
| 124 | 野方 祐介 | 五段 | 東京 | 18期 | 8135 |
| 125 | 藤本 哲也 | 六段 | 東京 | 21期 | 8130 |
| 126 | 藤原 隆弘 | 九段 | 東京 | 3期 | 8110 |
| 127 | 瀬下 勝也 | 四段 | 東京 | 30期 | 8085 |
| 127 | 桜川 姫子 | 三段 | 東京 | 31期 | 8085 |
| 129 | 日吉 辰哉 | 五段 | 東京 | 18期 | 8035 |
| 130 | 藤井 すみれ | 五段 | 東京 | 25期 | 8030 |
| 131 | 上田 直樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 8010 |
| 132 | 津村 憲一 | 二段 | 東京 | 36期 | 7922 |
| 133 | 齋藤 桂史 | 六段 | 東京 | 18期 | 7870 |
| 134 | 安 秉参 | 五段 | 東京 | 23期 | 7840 |
| 135 | 居藤 洸 | 四段 | 東京 | 29期 | 7790 |
| 136 | 古本 和宏 | 四段 | 東京 | 29期 | 7726 |
| 137 | 鳥越 真仁 | 四段 | 東京 | 28期 | 7690 |
| 138 | 樋口 徹 | 四段 | 東京 | 28期 | 7681 |
| 139 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 7680 |
| 140 | 菅原 千瑛 | 四段 | 東京 | 28期 | 7660 |
| 141 | 太田 昌樹 | 五段 | 静岡 | 21期 | 7620 |
| 142 | 井出 康平 | 四段 | 東京 | 21期 | 7600 |
| 143 | 柴田 航平 | 三段 | 東京 | 34期 | 7575 |
| 144 | 羽山 真生 | 五段 | 東京 | 27期 | 7550 |
| 145 | 末続 ヒロトシ | 五段 | 東京 | 22期 | 7538 |
| 146 | 石橋 和也 | 五段 | 東京 | 21期 | 7470 |
| 147 | 優月 みか | 三段 | 東京 | 30期 | 7450 |
| 148 | 松本 峻 | 初段 | 東京 | 37期 | 7410 |
| 149 | 廣岡 璃奈 | 初段 | 静岡 | 37期 | 7406 |
| 150 | 鈴木 宏明 | 三段 | 東京 | 34期 | 7400 |
| 151 | 中野 妙子 | 四段 | 東京 | 30期 | 7346 |
| 152 | 神森 天心 | 初段 | 東京 | 38期 | 7322 |
| 153 | 東城 りお | 三段 | 東京 | 29期 | 7226 |
| 154 | 山川 高志郎 | 二段 | 東京 | 36期 | 7204 |
| 155 | 宮内 こずえ | 五段 | 四国 | 18期 | 7178 |
| 156 | 川崎 義之 | 二段 | 東京 | 33期 | 7150 |
| 157 | 澤谷 諒 | 二段 | 東京 | 35期 | 7122 |
| 158 | 里木 祐介 | 三段 | 北陸 | 33期 | 7120 |
| 159 | 新 大地 | 二段 | 北関東 | 33期 | 7092 |
| 160 | 吾妻 さおり | 六段 | 東京 | 21期 | 7090 |
| 160 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 7090 |
| 162 | 今泉 誠一 | 四段 | 東京 | 29期 | 7070 |
| 163 | 伏見 誠一郎 | 三段 | 東京 | 33期 | 7045 |
| 164 | 野村 駿 | 二段 | 東京 | 36期 | 7026 |
| 165 | 高橋 良介 | 三段 | 東京 | 26期 | 7000 |
| 166 | 菊原 真人 | 三段 | 東京 | 32期 | 6990 |
| 167 | 西岡 慎泰 | 六段 | 東京 | 21期 | 6980 |
| 168 | 増田 真人 | 二段 | 東京 | 37期 | 6944 |
| 169 | 蒼木 翔子 | 三段 | 東京 | 34期 | 6932 |
| 170 | 佐藤 孝行 | 二段 | 東京 | 35期 | 6908 |
| 171 | 宮澤 太佑 | 二段 | 東京 | 35期 | 6892 |
| 172 | 紺野 光則 | 三段 | 東京 | 33期 | 6888 |
| 173 | 島崎 涼 | 二段 | 静岡 | 31期 | 6876 |
| 174 | 谷岡 育夫 | 五段 | 東京 | 22期 | 6875 |
| 175 | 手塚 紗菊 | 四段 | 東京 | 28期 | 6816 |
| 176 | 皆川 侑亮 | 二段 | 東京 | 36期 | 6814 |
| 177 | 美 晤 | 三段 | 東京 | 32期 | 6804 |
| 178 | 角谷 陽介 | 二段 | 九州 | 36期 | 6790 |
| 179 | ダニエル モレノ | 二段 | 東京 | 36期 | 6788 |
| 180 | 森脇 翼 | 七段 | 東京 | 10期 | 6780 |
| 181 | 真鍋 明広 | 五段 | 九州 | 18期 | 6774 |
| 182 | 児玉 佳宏 | 初段 | 東京 | 37期 | 6754 |
| 183 | 関島 義基 | 六段 | 東京 | 12期 | 6732 |
| 184 | 新井 駿一 | 三段 | 東京 | 30期 | 6720 |
| 185 | 外嶋 諒汰 | 初段 | 東京 | 36期 | 6714 |
| 186 | 早川 林香 | 三段 | 東京 | 29期 | 6672 |
| 187 | 藤本 修二 | 五段 | 東京 | 20期 | 6660 |
| 188 | 髙田 翔 | 三段 | 東京 | 33期 | 6640 |
| 189 | 大月 れみ | 三段 | 東京 | 33期 | 6600 |
| 190 | 平野 敬悟 | 三段 | 静岡 | 30期 | 6585 |
| 191 | 谷 誠之 | 三段 | 東京 | 31期 | 6580 |
| 192 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 6555 |
| 193 | 森岡 貞臣 | 四段 | 東京 | 28期 | 6516 |
| 194 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 6512 |
| 195 | 蒼井 ゆりか | 四段 | 東京 | 24期 | 6490 |
| 196 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 6476 |
| 197 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 6442 |
| 198 | 瀧澤 光太郎 | 初段 | 東京 | 37期 | 6398 |
| 199 | 藤本 鉄也 | 五段 | 北陸 | 10期 | 6382 |
| 200 | 大鹿糠 文也 | 三段 | 東京 | 31期 | 6376 |
| 201 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 6344 |
| 202 | 戸田 誠輝 | 四段 | 東京 | 28期 | 6340 |
| 203 | 田中 祐 | 初段 | 東京 | 37期 | 6332 |
| 204 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 6326 |
| 205 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 6324 |
| 206 | 荒井 伶太 | 二段 | 東京 | 36期 | 6284 |
| 207 | 蓮沼 友樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 6264 |
| 208 | 吉川 裕太 | 二段 | 東京 | 34期 | 6254 |
| 209 | 井坂 彰宏 | 初段 | 東京 | 36期 | 6242 |
| 210 | 山田 樹 | 初段 | 東京 | 37期 | 6198 |
| 211 | 大久保 朋美 | 三段 | 東京 | 29期 | 6164 |
| 212 | 長井 梨世 | 二段 | 東京 | 35期 | 6160 |
| 213 | 楠原 遊 | 三段 | 東京 | 30期 | 6150 |
| 214 | 櫻井 勇馬 | 二段 | 東北 | 37期 | 6122 |
| 215 | 小原 航太 | 二段 | 九州 | 34期 | 6074 |
| 216 | 沢村 侑樹 | 初段 | 東京 | 38期 | 6041 |
| 217 | 川上 玲 | 初段 | 東京 | 37期 | 6040 |
| 218 | 角屋 保人 | 五段 | 東京 | 20期 | 5988 |
| 219 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 5966 |
| 220 | 清水 智之 | 初段 | 東京 | 37期 | 5946 |
| 221 | 松岡 昭彦 | 五段 | 東京 | 20期 | 5934 |
| 222 | 奥津 勇輝 | 三段 | 東京 | 33期 | 5926 |
| 223 | 山本 祐輔 | 二段 | 東京 | 36期 | 5920 |
| 224 | 北條 恵美 | 五段 | 東京 | 16期 | 5910 |
| 225 | 古川 彩乃 | 三段 | 東京 | 31期 | 5906 |
| 226 | 宮田 雅也 | 初段 | 東京 | 37期 | 5880 |
| 227 | 梅中 悠介 | 初段 | 東京 | 37期 | 5862 |
| 228 | 戸部 弘次 | 三段 | 東京 | 31期 | 5856 |
| 229 | 末松 隆文 | 三段 | 東京 | 30期 | 5855 |
| 230 | 永井 勝晴 | 三段 | 東京 | 30期 | 5854 |
| 231 | 曽篠 春成 | 二段 | 東京 | 36期 | 5852 |
| 232 | 時田 拓和 | 三段 | 東京 | 29期 | 5796 |
| 233 | 花宮 海咲 | 初段 | 東京 | 37期 | 5794 |
| 234 | 石田 亜沙己 | 四段 | 東京 | 29期 | 5788 |
| 235 | 町田 志織 | 二段 | 東京 | 36期 | 5767 |
| 236 | 原田 潤次 | 初段 | 東京 | 37期 | 5756 |
| 237 | 木島 甲太郎 | 二段 | 東京 | 33期 | 5752 |
| 238 | 吉沢 康次 | 五段 | 東京 | 22期 | 5730 |
| 239 | 髙木 翔平 | 初段 | 東京 | 37期 | 5688 |
| 239 | 藤間 大徳 | 初段 | 東京 | 36期 | 5688 |
| 241 | 厚谷 昇汰 | 三段 | 東京 | 29期 | 5680 |
| 242 | 襟川 麻衣子 | 二段 | 東京 | 33期 | 5658 |
| 243 | 内山 えみ | 四段 | 東京 | 27期 | 5636 |
| 244 | 砂子 直信 | 初段 | 東京 | 38期 | 5627 |
| 245 | 宮村 信 | 二段 | 東京 | 34期 | 5618 |
| 246 | 高橋 大輔 | 初段 | 静岡 | 37期 | 5616 |
| 247 | 杉浦 まゆ | 二段 | 東京 | 35期 | 5608 |
| 248 | 美咲 優菜 | 初段 | 東京 | 34期 | 5594 |
| 249 | 神山 俊 | 初段 | 東京 | 36期 | 5592 |
| 250 | 平山 慶典 | 初段 | 東京 | 36期 | 5590 |
| 251 | 田中 修平 | 初段 | 東京 | 37期 | 5578 |
| 252 | 中野 暢介 | 初段 | 東京 | 37期 | 5556 |
| 253 | 伊東 宏倫 | 二段 | 東京 | 20期 | 5546 |
| 254 | 高柳 寛哉 | 二段 | 東京 | 36期 | 5512 |
| 255 | 西名 優 | 初段 | 東京 | 37期 | 5506 |
| 256 | 安藤 翔 | 二段 | 東京 | 35期 | 5480 |
| 256 | 黒田 良 | 二段 | 東京 | 35期 | 5480 |
| 258 | 中津 真吾 | 三段 | 北関東 | 30期 | 5444 |
| 259 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 5441 |
| 260 | 田代 航太郎 | 四段 | 東京 | 24期 | 5440 |
| 261 | 西田 修 | 四段 | 東京 | 24期 | 5436 |
| 261 | 木暮 智貴 | 三段 | 北関東 | 31期 | 5436 |
| 263 | 小林 大地 | 二段 | 東京 | 34期 | 5406 |
| 264 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 5380 |
| 265 | 中平 優佑 | 初段 | 東京 | 37期 | 5340 |
| 266 | 伊藤 俊介 | 初段 | 東京 | 37期 | 5316 |
| 267 | 有田 将之 | 二段 | 東京 | 35期 | 5312 |
| 268 | 関本 幸樹 | 初段 | 東京 | 38期 | 5309 |
| 269 | 安部 颯斗 | 初段 | 静岡 | 37期 | 5291 |
| 270 | 高村 龍一 | 初段 | 静岡 | 38期 | 5289 |
| 271 | 栗島 有紀 | 初段 | 東京 | 36期 | 5254 |
| 272 | 夏川 夏未 | 初段 | 東京 | 38期 | 5238 |
| 273 | 塚田 悠介 | 初段 | 東京 | 36期 | 5215 |
| 274 | 金杉 空 | 初段 | 東京 | 37期 | 5122 |
| 275 | 菊地 美羽 | 初段 | 東京 | 37期 | 5114 |
| 276 | 室伏 直輝 | 初段 | 東京 | 38期 | 5101 |
| 277 | 渡邉 準也 | 初段 | 東京 | 37期 | 5086 |
| 278 | 森田 未来 | 初段 | 東京 | 36期 | 5080 |
| 279 | 北村 弦騎 | 初段 | 東京 | 37期 | 5070 |
| 280 | 染川 航 | 初段 | 東京 | 37期 | 5052 |
| 281 | 石森 隆雄 | 三段 | 東京 | 33期 | 5045 |
| 282 | 塚越 達也 | 初段 | 東京 | 37期 | 5040 |
| 283 | 花田 裕貴 | 初段 | 東京 | 37期 | 5030 |
| 284 | 上田 宗太朗 | 初段 | 東京 | 38期 | 5026 |
| 285 | 水野 孝一 | 初段 | 東京 | 37期 | 5017 |
| 286 | 高野 宏治 | 二段 | 東京 | 36期 | 5016 |
| 287 | 吉成 雄輝 | 初段 | 東京 | 38期 | 4999 |
| 288 | 佐村 由紀輔 | 初段 | 東京 | 38期 | 4989 |
| 289 | 仲田 浩二 | 初段 | 東京 | 37期 | 4980 |
| 290 | 伊達 朱里紗 | 二段 | 東京 | 35期 | 4978 |
| 291 | 桜木 里咲 | 二段 | 東京 | 34期 | 4957 |
| 292 | 江嵜 晋之介 | 初段 | 東京 | 36期 | 4944 |
| 292 | 大野 彩乃 | 三段 | 東京 | 28期 | 4944 |
| 294 | 中岫 宏文 | 四段 | 東京 | 26期 | 4924 |
| 295 | 椿 椋 | 初段 | 東京 | 38期 | 4916 |
| 296 | 中島 寿太郎 | 初段 | 東京 | 37期 | 4909 |
| 297 | 小川 裕也 | 初段 | 東京 | 37期 | 4904 |
| 298 | 宮川 富太郎 | 初段 | 東京 | 37期 | 4897 |
| 299 | 大石 隆也 | 初段 | 東京 | 38期 | 4888 |
| 300 | 小川 淳 | 四段 | 東京 | 25期 | 4866 |
| 301 | 福田 雄大 | 三段 | 北関東 | 33期 | 4860 |
| 302 | 今岡 英忠 | 四段 | 東京 | 27期 | 4834 |
| 303 | 吉成 敏 | 初段 | 東京 | 37期 | 4821 |
| 304 | 朝井 大元 | 二段 | 九州 | 35期 | 4773 |
| 305 | 吉高 正悟 | 初段 | 東京 | 37期 | 4712 |
| 306 | 頼 さくら | 初段 | 東京 | 38期 | 4704 |
| 307 | 坪原 光 | 初段 | 東京 | 38期 | 4700 |
| 308 | 藤永 流馬 | 二段 | 東京 | 34期 | 4686 |
| 309 | 後藤 咲 | 二段 | 中部 | 34期 | 4650 |
| 310 | 林 源 | 初段 | 東京 | 38期 | 4633 |
| 311 | 渡邉 浩史郎 | 二段 | 東京 | 35期 | 4534 |
| 312 | 土田 小緒里 | 二段 | 関西 | 28期 | 4300 |
| 313 | 岡田 舜 | 初段 | 東京 | 37期 | 4240 |
| 314 | 岡本 真一 | 三段 | 東京 | 24期 | 4225 |
| 315 | 伊井 功雅 | 四段 | 東京 | 28期 | 4181 |
| 316 | 阿部 謙一 | 四段 | 東京 | 28期 | 4138 |
| 317 | 西城 凛 | 二段 | 東京 | 33期 | 4086 |
| 318 | 大川 裕次郎 | 二段 | 東京 | 36期 | 4022 |
| 319 | 松田 彩花 | 二段 | 東京 | 33期 | 4008 |
| 320 | 太田 寛子 | 初段 | 東京 | 36期 | 4006 |
| 321 | 服部 学 | 二段 | 九州 | 28期 | 4000 |
| 322 | 北野 由実 | 五段 | 東京 | 22期 | 3970 |
| 323 | 大野 雄輝 | 初段 | 東京 | 37期 | 3962 |
| 324 | 犬飼 あやの | 二段 | 東京 | 34期 | 3930 |
| 325 | 高沢 雅 | 四段 | 東京 | 26期 | 3885 |
| 326 | 永川 秀映 | 二段 | 東京 | 36期 | 3870 |
| 327 | 井上 絵美子 | 三段 | 東京 | 28期 | 3842 |
| 328 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 3800 |
| 328 | 鈴木 郁孝 | 五段 | 静岡 | 20期 | 3800 |
| 330 | 沖野 健行 | 二段 | 東京 | 35期 | 3782 |
| 331 | 藤居 冴加 | 初段 | 東京 | 37期 | 3694 |
| 331 | 寺下 龍太郎 | 初段 | 東京 | 38期 | 3694 |
| 333 | 沖 ヒカル | 二段 | 東京 | 34期 | 3672 |
| 334 | 鏑木 秀成 | 二段 | 東京 | 36期 | 3594 |
| 335 | 黒田 英輝 | 初段 | 東京 | 37期 | 3592 |
| 336 | 貝原 香 | 二段 | 東京 | 35期 | 3586 |
| 337 | 久山 浩司 | 四段 | 東京 | 26期 | 3575 |
| 338 | 香月 佑海 | 初段 | 東京 | 37期 | 3572 |
| 339 | 志多木 健 | 三段 | 北陸 | 32期 | 3500 |
| 340 | 岡田 啓佑 | 初段 | 東京 | 38期 | 3421 |
| 341 | 釣本 契介 | 初段 | 東京 | 37期 | 3418 |
| 342 | 守屋 芳彦 | 二段 | 東京 | 35期 | 3368 |
| 343 | 川村 直寛 | 初段 | 東京 | 36期 | 3364 |
| 344 | 及川 慶次 | 二段 | 東京 | 31期 | 3352 |
| 345 | 鈴木 裕也 | 初段 | 東京 | 37期 | 3322 |
| 346 | 伊藤 大輔 | 四段 | 東京 | 24期 | 3310 |
| 347 | 高橋 慧 | 二段 | 東京 | 35期 | 3308 |
| 348 | 天音 まこと | 五段 | 東京 | 20期 | 3300 |
| 349 | 金子 正明 | 三段 | 東京 | 28期 | 3284 |
| 350 | 林 雅人 | 初段 | 東京 | 36期 | 3282 |
| 351 | 保坂 麻璃莉 | 初段 | 東京 | 37期 | 3261 |
| 352 | 一瀬 由梨 | 二段 | 東京 | 33期 | 3222 |
| 353 | 石亀 玄樹 | 初段 | 東京 | 38期 | 3216 |
| 354 | 大槻 あいみ | 初段 | 東京 | 37期 | 3207 |
| 355 | 堀場 康平 | 初段 | 東京 | 37期 | 3198 |
| 356 | 釜山 甲太郎 | 初段 | 東京 | 38期 | 3189 |
| 357 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 3177 |
| 358 | 山田 祐輝 | 初段 | 東京 | 38期 | 3120 |
| 359 | 杉山 俊彦 | 三段 | 東京 | 33期 | 3118 |
| 360 | 部谷 幸則 | 二段 | 東京 | 31期 | 3116 |
| 361 | 吉井 優 | 初段 | 東京 | 37期 | 3112 |
| 362 | 山下 棟健 | 初段 | 静岡 | 38期 | 3100 |
| 363 | 安藤 銀一 | 初段 | 東京 | 37期 | 3080 |
| 364 | 冨田 智寛 | 初段 | 東京 | 37期 | 3075 |
| 365 | 中村 文哉 | 二段 | 東京 | 35期 | 3028 |
| 366 | 内藤 正樹 | 二段 | 東京 | 34期 | 3016 |
| 367 | 古谷 知美 | 四段 | 東京 | 26期 | 3000 |
| 368 | 夏目 一花 | 初段 | 東京 | 38期 | 2999 |
| 369 | 金澤 隼人 | 初段 | 東京 | 36期 | 2990 |
| 370 | 小平 螢 | 二段 | 東京 | 35期 | 2960 |
| 371 | 加藤 貴一 | 初段 | 東京 | 36期 | 2920 |
| 372 | 椎名 健太 | 初段 | 東京 | 38期 | 2902 |
| 373 | 関口 智恵 | 初段 | 東京 | 38期 | 2897 |
| 374 | 松島 桃花 | 初段 | 東京 | 38期 | 2889 |
| 375 | 中山 将太 | 初段 | 東京 | 37期 | 2868 |
| 376 | 鹿嶌 文太 | 三段 | 東京 | 31期 | 2860 |
| 377 | 高橋 信夫 | 四段 | 東京 | 24期 | 2820 |
| 378 | 黒羽 翔 | 初段 | 関西 | 36期 | 2806 |
| 379 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 2800 |
| 379 | 小野 雅峻 | 四段 | 中部 | 29期 | 2800 |
| 381 | 佐藤 遼 | 初段 | 東京 | 37期 | 2788 |
