<白銀 紗希> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14894 | 65492 | 100000 | 四段 | 東京 | 28期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅡ | 21 | 1160 |
| 後期鳳凰位 | DⅡ | 34 | 1134 |
| 女流桜花 | A | 優勝 | 8000 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 五段戦 | 1800 |
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX | 二次 | 700 |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |