<松田 彩花> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 4008 | 18040 | 25000 | 二段 | 東京 | 33期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅡ | 17 | 1168 |
| 後期鳳凰位 | DⅡ | 31 | 1140 |
| 女流桜花 | CⅠ | 4 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | ||
| 十段位戦 | 二段戦 | 1100 |
| 王位戦 | ||
| プロクイーン | B16 | 200 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | |
| 第4期桜蕾戦B8 | 200 |