<山脇 千文美> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11255 | 80437 | 100000 | 四段 | 東京 | 29期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | CⅢ | 23 | 1490 |
| 後期鳳凰位 | CⅢ | 8 | 1565 |
| 女流桜花 | A | 2 | 2500 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | B56 | 1000 |
| 十段位戦 | 七八段戦 | 2200 |
| 王位戦 | 参加 | 500 |
| プロクイーン | B8 | 400 |
| 新人王戦 | ||
| 前期WRCリーグ | 参加 | 300 |
| 後期WRCリーグ | 参加 | 300 |
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |