<岡田 紗佳> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 10679 | 33295 | 50000 | 三段 | 東京 | 33期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 前期鳳凰位 | DⅠ | 4 | 1394 |
| 後期鳳凰位 | CⅢ | 14 | 1535 |
| 女流桜花 | CⅠ | 15 | 100 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| マスターズ | 参加 | 500 |
| 十段位戦 | 五段戦 | 2100 |
| 王位戦 | B72 | 1500 |
| プロクイーン | 参加 | 100 |
| 新人王戦 | 参加 | 250 |
| 前期WRCリーグ | ||
| 後期WRCリーグ | ||
| 鸞和戦 | ||
| グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
| 女流プロ麻雀日本シリーズ | 2000 |
| 第4期桜蕾戦B8 | 200 |