<伊達 朱里紗> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 7570 | 39193 | 50000 | 三段 | 東京 | 35期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | CⅢ | 1 | 1700 |
| 第41期後期鳳凰位 | CⅠ | 29 | 2160 |
| 第19期女流桜花 | A | 13 | 410 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | 三段戦 | 1200 |
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |