日本プロ麻雀連盟2024年度ポイントランキング
※同ポイントの場合、前年度ランキング上位の選手が上の順位となります※各行のポイントの数字が詳細成績へのリンクとなっております
| 順位 | 名前 | 段位 | 所属 | 入会期 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鳥 翔 | 七段 | 東京 | 23期 | 42100 |
| 2 | 三浦 智博 | 六段 | 東京 | 28期 | 38900 |
| 3 | 福島 佑一 | 四段 | 東京 | 29期 | 29200 |
| 4 | 佐々木 寿人 | 八段 | 東京 | 22期 | 25000 |
| 5 | 本田 朋広 | 五段 | 北陸 | 28期 | 22565 |
| 6 | 藤崎 智 | 九段 | 東京 | 13期 | 22400 |
| 7 | 勝又 健志 | 八段 | 東京 | 17期 | 21600 |
| 8 | HIRO柴田 | 九段 | 東京 | 17期 | 21000 |
| 9 | 藤本 哲也 | 六段 | 東京 | 21期 | 20790 |
| 10 | 紺野 真太郎 | 七段 | 東京 | 16期 | 20300 |
| 11 | 杉浦 勘介 | 七段 | 中部 | 20期 | 20000 |
| 12 | 古橋 崇志 | 六段 | 東京 | 21期 | 19050 |
| 13 | 西川 淳 | 七段 | 東京 | 18期 | 18900 |
| 14 | 森下 剛任 | 七段 | 中部 | 22期 | 18810 |
| 15 | 前田 直哉 | 八段 | 東京 | 17期 | 18400 |
| 16 | 魚谷 侑未 | 七段 | 東京 | 25期 | 18050 |
| 17 | 桑田 憲太 | 三段 | 関西 | 35期 | 17370 |
| 18 | 沢﨑 誠 | 九段 | 東京 | 3期 | 17050 |
| 19 | 内川 幸太郎 | 七段 | 東京 | 22期 | 16700 |
| 20 | 鮎川 卓 | 六段 | 東京 | 19期 | 16640 |
| 21 | 和久津 晶 | 七段 | 東京 | 23期 | 16500 |
| 22 | 浜野 太陽 | 四段 | 東京 | 34期 | 16480 |
| 23 | 藤島 健二郎 | 七段 | 東京 | 17期 | 16450 |
| 24 | 近藤 久春 | 八段 | 東京 | 17期 | 14800 |
| 25 | 一井 慎也 | 六段 | 東京 | 17期 | 14700 |
| 26 | 山田 浩之 | 八段 | 東京 | 17期 | 14300 |
| 27 | 田村 良介 | 三段 | 中部 | 33期 | 14130 |
| 28 | 志多木 健 | 三段 | 北陸 | 32期 | 13598 |
| 29 | 吉田 直 | 七段 | 東京 | 23期 | 13300 |
| 30 | 客野 直 | 六段 | 東京 | 23期 | 13100 |
| 31 | 山田 学武 | 四段 | 東京 | 29期 | 13005 |
| 32 | 瀬戸熊 直樹 | 九段 | 東京 | 14期 | 13000 |
| 33 | 仲田 加南 | 七段 | 東京 | 21期 | 12390 |
| 34 | 石立 岳大 | 五段 | 東京 | 23期 | 12200 |
| 35 | 古川 孝次 | 九段 | 中部 | 1期 | 12000 |
| 36 | 阿久津 翔太 | 四段 | 東京 | 34期 | 11700 |
| 37 | 石川 正明 | 七段 | 東京 | 17期 | 11580 |
| 38 | 福光 聖雄 | 五段 | 東京 | 25期 | 11440 |
| 39 | 小車 祥 | 五段 | 東京 | 25期 | 11418 |
| 40 | 岡本 和也 | 四段 | 静岡 | 27期 | 11300 |
| 41 | 刀川 昌浩 | 六段 | 東京 | 23期 | 11260 |
| 42 | 柴田 吉和 | 六段 | 東京 | 28期 | 11200 |
| 43 | 皆川 直毅 | 五段 | 東北 | 20期 | 11044 |
| 44 | 高橋 大輔 | 二段 | 静岡 | 37期 | 11017 |
| 45 | 奈良 圭純 | 七段 | 東京 | 22期 | 10990 |
| 46 | 高木 規雄 | 二段 | 東京 | 37期 | 10850 |
| 47 | 渡辺 史哉 | 四段 | 静岡 | 37期 | 10800 |
| 48 | 黒沢 咲 | 七段 | 東京 | 21期 | 10750 |
| 49 | 井出 康平 | 五段 | 東京 | 21期 | 10700 |
| 50 | 津村 憲一 | 三段 | 東京 | 36期 | 10514 |
| 51 | 岡田 紗佳 | 三段 | 東京 | 33期 | 10405 |
| 52 | 二階堂 亜樹 | 七段 | 東京 | 15期 | 10390 |
| 53 | 花岡 章生 | 七段 | 関西 | 16期 | 10385 |
| 54 | 猿川 真寿 | 七段 | 東京 | 17期 | 10280 |
| 55 | 小林 正和 | 四段 | 東京 | 31期 | 10260 |
| 56 | ケネス徳田 | 五段 | 東京 | 29期 | 10115 |
| 57 | 仁科 優太 | 三段 | 東京 | 37期 | 10025 |
| 58 | 瀧澤 光太郎 | 二段 | 東京 | 37期 | 9995 |
| 59 | 西島 一彦 | 七段 | 東京 | 19期 | 9830 |
| 60 | 須浦 正裕 | 五段 | 東京 | 22期 | 9780 |
| 61 | 仁平 宣明 | 八段 | 東京 | 11期 | 9720 |
| 62 | 船木 伸一 | 四段 | 東京 | 29期 | 9700 |
| 62 | 伊藤 優孝 | 九段 | 東京 | 1期 | 9700 |
| 64 | 増田 隆一 | 六段 | 東京 | 17期 | 9645 |
| 65 | 吉野 敦志 | 四段 | 北陸 | 26期 | 9560 |
| 66 | 中村 慎吾 | 五段 | 東京 | 27期 | 9520 |
| 66 | 土井 悟 | 五段 | 東京 | 18期 | 9520 |
| 68 | 藤井 崇勝 | 四段 | 東京 | 32期 | 9490 |
| 69 | 大枝 史 | 二段 | 東京 | 35期 | 9425 |
| 70 | 渡邉 浩史郎 | 三段 | 東京 | 35期 | 9350 |
| 71 | 新谷 翔平 | 五段 | 東京 | 24期 | 9315 |
| 72 | 伊藤 鉄也 | 五段 | 中部 | 22期 | 9280 |
| 73 | 上田 直樹 | 四段 | 東京 | 32期 | 9260 |
| 74 | 太田 優介 | 六段 | 東京 | 22期 | 9240 |
| 75 | ダンプ大橋 | 八段 | 東京 | 18期 | 9200 |
| 76 | 小川 尚哉 | 六段 | 東京 | 22期 | 9185 |
| 77 | 羽山 真生 | 五段 | 東京 | 27期 | 9105 |
| 78 | 小高 佑貴 | 三段 | 東京 | 37期 | 9100 |
| 79 | 平野 良栄 | 四段 | 東京 | 30期 | 9000 |
| 80 | 波奈 美里 | 四段 | 東北 | 29期 | 8964 |
| 81 | 小松 武蔵 | 五段 | 東京 | 22期 | 8935 |
| 81 | 三戸 亮祐 | 六段 | 中部 | 11期 | 8935 |
| 83 | 中村 毅 | 七段 | 東京 | 19期 | 8875 |
| 84 | 里木 祐介 | 三段 | 北陸 | 33期 | 8850 |
| 85 | 手塚 紗菊 | 四段 | 東京 | 28期 | 8826 |
| 86 | 石森 隆雄 | 四段 | 東京 | 33期 | 8770 |
| 87 | 早川 林香 | 四段 | 東京 | 29期 | 8746 |
| 88 | 山脇 千文美 | 四段 | 東京 | 29期 | 8725 |
| 89 | 今泉 誠一 | 四段 | 東京 | 29期 | 8715 |
| 90 | 曽篠 春成 | 三段 | 東京 | 36期 | 8670 |
| 91 | 宮内 こずえ | 六段 | 四国 | 18期 | 8645 |
| 92 | 角谷 陽介 | 三段 | 東京 | 36期 | 8635 |
| 92 | 藤井 すみれ | 五段 | 東京 | 25期 | 8635 |
| 94 | 矢崎 航之介 | 四段 | 東京 | 29期 | 8620 |
| 95 | 早川 健太 | 三段 | 東京 | 35期 | 8600 |
| 95 | 大野 雄輝 | 二段 | 東京 | 37期 | 8600 |
| 97 | 石橋 和也 | 五段 | 東京 | 21期 | 8595 |
| 97 | 金子 貴行 | 七段 | 東京 | 10期 | 8595 |
| 99 | 大久保 隼人 | 初段 | 東京 | 40期 | 8473 |
| 100 | 菊田 政俊 | 四段 | 東北 | 33期 | 8470 |
| 101 | 野方 祐介 | 六段 | 東京 | 18期 | 8430 |
| 102 | 斉藤 隆 | 三段 | 静岡 | 34期 | 8411 |
| 103 | 日吉 辰哉 | 六段 | 東京 | 18期 | 8305 |
| 104 | 加藤 拓海 | 二段 | 東京 | 38期 | 8300 |
| 104 | 高橋 侑希 | 三段 | 中部 | 29期 | 8300 |
| 106 | 蛯原 朗 | 五段 | 東京 | 25期 | 8230 |
| 107 | 都築 友和 | 四段 | 中部 | 30期 | 8226 |
| 108 | 太田 昌樹 | 五段 | 静岡 | 21期 | 8210 |
| 108 | 立田 祥平 | 三段 | 東京 | 35期 | 8210 |
| 110 | 麓 征生 | 六段 | 東京 | 21期 | 8180 |
| 111 | 石川 遼 | 四段 | 東京 | 34期 | 8145 |
| 112 | さくら 美緒 | 三段 | 東京 | 34期 | 8135 |
| 113 | 松尾 樹宏 | 四段 | 九州 | 28期 | 8120 |
| 114 | 長谷川 夏音 | 初段 | 東京 | 39期 | 8109 |
| 115 | 伊藤 俊介 | 二段 | 東京 | 37期 | 8086 |
| 116 | 三田 不二夫 | 七段 | 東京 | 11期 | 8060 |
| 117 | 桜井 紘己 | 五段 | 東京 | 18期 | 8035 |
| 118 | 明石 定家 | 七段 | 東京 | 13期 | 8000 |
| 119 | 武田 裕希 | 五段 | 東京 | 21期 | 7975 |
| 120 | 藤本 鉄也 | 五段 | 北陸 | 10期 | 7974 |
| 121 | 齊藤 豪 | 五段 | 東京 | 28期 | 7900 |
| 122 | 岡崎 涼太 | 三段 | 東京 | 34期 | 7880 |
| 123 | 松崎 良文 | 七段 | 東京 | 17期 | 7860 |
| 124 | 笠原 拓樹 | 三段 | 東京 | 36期 | 7840 |
| 125 | 鈴木 誠 | 四段 | 東京 | 33期 | 7835 |
| 125 | 辻本 一樹 | 三段 | 東京 | 36期 | 7835 |
| 125 | 大橋 幸正 | 四段 | 中部 | 33期 | 7835 |
| 128 | 前原 雄大 | 九段 | 東京 | 1期 | 7800 |
| 129 | 吾妻 さおり | 六段 | 東京 | 21期 | 7782 |
| 130 | 林 潤一郎 | 四段 | 東京 | 31期 | 7760 |
| 130 | 古谷 知美 | 四段 | 東京 | 26期 | 7760 |
| 132 | 寺戸 孝志 | 五段 | 中部 | 21期 | 7744 |
| 133 | 堤 文吾 | 三段 | 中部 | 31期 | 7726 |
| 134 | 阿部 謙一 | 四段 | 東京 | 28期 | 7714 |
| 135 | 滝沢 和典 | 八段 | 東京 | 16期 | 7710 |
| 135 | 山井 弘 | 八段 | 東京 | 14期 | 7710 |
| 137 | 瀬下 勝也 | 四段 | 東京 | 30期 | 7690 |
| 138 | 大和 | 五段 | 東京 | 26期 | 7655 |
| 139 | 川原 舞子 | 四段 | 東京 | 28期 | 7634 |
| 140 | 安 秉参 | 五段 | 東京 | 23期 | 7620 |
| 141 | 古本 和宏 | 四段 | 東京 | 29期 | 7572 |
| 142 | 伊達 朱里紗 | 三段 | 東京 | 35期 | 7570 |
| 143 | 黒木 真生 | 七段 | 東京 | 13期 | 7565 |
| 144 | 高橋 信夫 | 五段 | 東京 | 24期 | 7550 |
| 145 | 岡田 茂 | 五段 | 東京 | 22期 | 7525 |
| 146 | 越野 智紀 | 五段 | 東京 | 23期 | 7513 |
| 147 | 菊地 美羽 | 二段 | 東京 | 37期 | 7492 |
| 148 | 上田 稜 | 三段 | 東京 | 32期 | 7485 |
| 149 | ともたけ 雅晴 | 九段 | 東京 | 8期 | 7480 |
| 150 | 厚谷 昇汰 | 四段 | 東京 | 29期 | 7475 |
| 151 | 関本 幸樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 7466 |
| 152 | 末続 ヒロトシ | 五段 | 東京 | 22期 | 7420 |
| 153 | 塚田 悠介 | 三段 | 東京 | 36期 | 7417 |
| 154 | 真鍋 明広 | 五段 | 東京 | 18期 | 7405 |
| 155 | 高橋 良介 | 四段 | 東京 | 26期 | 7400 |
| 156 | 澤田 唯 | 三段 | 東京 | 33期 | 7380 |
| 157 | 木本 大介 | 三段 | 東京 | 33期 | 7358 |
| 158 | 青嶋 宏樹 | 三段 | 東京 | 33期 | 7320 |
| 159 | 清水 香織 | 五段 | 北関東 | 13期 | 7300 |
| 160 | 清水 智之 | 二段 | 東京 | 37期 | 7285 |
| 161 | 鳥越 真仁 | 四段 | 東京 | 28期 | 7275 |
| 162 | 石渡 正志 | 八段 | 東京 | 7期 | 7270 |
| 163 | 中川 基輝 | 四段 | 東京 | 31期 | 7240 |
| 164 | 小原 航太 | 三段 | 東京 | 34期 | 7226 |
| 165 | 蒼井 ゆりか | 五段 | 東京 | 24期 | 7200 |
| 166 | 岡田 智和 | 四段 | 中部 | 32期 | 7190 |
| 167 | 森脇 司 | 七段 | 東京 | 10期 | 7176 |
| 168 | 櫻井 勇馬 | 三段 | 東北 | 37期 | 7174 |
| 169 | 岡崎 圭吾 | 二段 | 東北 | 36期 | 7155 |
| 170 | 大久保 朋美 | 四段 | 東京 | 29期 | 7135 |
| 171 | 仲田 浩二 | 二段 | 東京 | 37期 | 7117 |
| 172 | 坪原 光 | 二段 | 東京 | 38期 | 7108 |
| 173 | 木原 翼 | 三段 | 東京 | 34期 | 7093 |
| 174 | 渡辺 英梧 | 三段 | 東京 | 37期 | 7085 |
| 175 | 柴田 航平 | 三段 | 東京 | 34期 | 7070 |
| 176 | 蓮沼 友樹 | 三段 | 東京 | 32期 | 7024 |
| 177 | 菅原 千瑛 | 四段 | 東京 | 28期 | 7020 |
| 177 | 二階堂 瑠美 | 六段 | 東京 | 16期 | 7020 |
| 179 | 平野 敬悟 | 四段 | 静岡 | 30期 | 7012 |
| 180 | 奥津 勇輝 | 三段 | 東京 | 33期 | 7000 |
| 181 | 浦野 修平 | 三段 | 東京 | 35期 | 6986 |
| 182 | 北野 由実 | 五段 | 東京 | 22期 | 6972 |
| 183 | 居藤 洸 | 四段 | 東京 | 29期 | 6970 |
| 184 | 伏見 誠一郎 | 三段 | 東京 | 33期 | 6910 |
| 185 | 松田 彩花 | 三段 | 東京 | 33期 | 6822 |
| 186 | 田中 祐 | 二段 | 東京 | 37期 | 6760 |
| 187 | 松井 亮太 | 初段 | 東京 | 39期 | 6703 |
| 188 | 齋藤 桂史 | 六段 | 東京 | 18期 | 6700 |
| 189 | 三浦 大輔 | 五段 | 東京 | 23期 | 6690 |
| 190 | 井坂 彰宏 | 二段 | 東京 | 36期 | 6666 |
| 191 | 森岡 貞臣 | 四段 | 東京 | 28期 | 6662 |
| 192 | 桜川 姫子 | 四段 | 東京 | 31期 | 6658 |
| 193 | 松本 遊助 | 四段 | 東京 | 20期 | 6645 |
| 194 | 加藤 哲郎 | 三段 | 東京 | 39期 | 6640 |
| 195 | 白銀 紗希 | 四段 | 東京 | 28期 | 6618 |
| 196 | 谷岡 育夫 | 五段 | 東京 | 22期 | 6585 |
| 197 | 蒼木 翔子 | 三段 | 東京 | 34期 | 6580 |
| 197 | 山本 祐輔 | 三段 | 東京 | 36期 | 6580 |
| 199 | 時田 拓和 | 四段 | 東京 | 29期 | 6550 |
| 199 | 楠原 遊 | 四段 | 東京 | 30期 | 6550 |
| 201 | 野村 駿 | 三段 | 東京 | 36期 | 6525 |
| 202 | 中津 真吾 | 四段 | 北関東 | 30期 | 6514 |
| 203 | 鈴木 郁孝 | 五段 | 静岡 | 20期 | 6510 |
| 204 | 原 佑典 | 四段 | 東京 | 29期 | 6475 |
| 205 | 鈴木 秀幸 | 五段 | 静岡 | 23期 | 6455 |
| 206 | 宮澤 太佑 | 三段 | 東京 | 35期 | 6428 |
| 207 | 川村 直寛 | 二段 | 東京 | 36期 | 6422 |
| 208 | 菊原 真人 | 四段 | 東京 | 32期 | 6405 |
| 209 | 長村 大 | 四段 | 東京 | 37期 | 6400 |
| 209 | 鈴木 大介 | 五段 | 東京 | 39期 | 6400 |
| 211 | 清水 裕允 | 二段 | 東京 | 38期 | 6383 |
| 212 | 松本 峻 | 二段 | 東京 | 37期 | 6382 |
| 213 | 後藤 咲 | 二段 | 中部 | 34期 | 6380 |
| 214 | 関島 義基 | 六段 | 東京 | 12期 | 6378 |
| 215 | 平松 路 | 初段 | 東京 | 37期 | 6364 |
| 216 | 上田 宗太朗 | 二段 | 東京 | 38期 | 6324 |
| 217 | 西岡 慎泰 | 六段 | 東京 | 21期 | 6319 |
| 218 | 皆川 侑亮 | 三段 | 東京 | 36期 | 6306 |
| 219 | 大野 剛史 | 二段 | 東京 | 38期 | 6300 |
| 220 | 藤本 修二 | 五段 | 東京 | 20期 | 6298 |
| 221 | 桶本 篤史 | 四段 | 東京 | 25期 | 6218 |
| 222 | 新 大地 | 三段 | 北関東 | 33期 | 6214 |
| 223 | 中 寿文 | 四段 | 静岡 | 30期 | 6174 |
| 224 | 樋口 徹 | 五段 | 東京 | 28期 | 6162 |
| 225 | 増田 真人 | 二段 | 東京 | 37期 | 6144 |
| 226 | 神森 天心 | 二段 | 東京 | 38期 | 6044 |
| 227 | 川上 レイ | 二段 | 東京 | 37期 | 6032 |
| 228 | 村上 玲央 | 二段 | 北海道 | 39期 | 6030 |
| 229 | 天野 ヨシアキ | 初段 | 九州 | 38期 | 6024 |
| 230 | 麻生 知花 | 初段 | 東京 | 39期 | 5971 |
| 231 | 田代 航太郎 | 四段 | 東京 | 24期 | 5968 |
| 232 | 安藤 銀一 | 二段 | 東京 | 37期 | 5966 |
| 233 | 伊賀 則夫 | 五段 | 東京 | 20期 | 5936 |
| 234 | 藤永 流馬 | 三段 | 東京 | 34期 | 5915 |
| 235 | 上田 まみ | 初段 | 東京 | 38期 | 5870 |
| 236 | 金杉 空 | 二段 | 東京 | 37期 | 5867 |
| 237 | 梅中 悠介 | 二段 | 東京 | 37期 | 5854 |
| 238 | 大庭 三四郎 | 四段 | 東京 | 27期 | 5838 |
| 239 | 新井 駿一 | 四段 | 東京 | 30期 | 5834 |
| 240 | 塚越 達也 | 二段 | 東京 | 37期 | 5830 |
| 241 | 青山 めぐみ | 四段 | 東京 | 28期 | 5822 |
| 242 | 優月 みか | 四段 | 東京 | 30期 | 5816 |
| 243 | 加護 優愛 | 初段 | 東京 | 38期 | 5810 |
| 244 | 石亀 玄樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 5808 |
| 245 | 佐藤 孝行 | 三段 | 東京 | 35期 | 5806 |
| 246 | 大鹿糠 文也 | 四段 | 東京 | 31期 | 5798 |
| 247 | 高畑 敬太 | 初段 | 東京 | 38期 | 5776 |
| 248 | 渡邉 翔士己 | 二段 | 東京 | 38期 | 5772 |
| 249 | 澤谷 諒 | 三段 | 東京 | 35期 | 5770 |
| 250 | 町田 志織 | 二段 | 東京 | 36期 | 5746 |
| 251 | 原田 潤次 | 二段 | 東京 | 37期 | 5732 |
| 252 | 大月 れみ | 三段 | 東京 | 33期 | 5728 |
| 253 | 西田 みお | 三段 | 東京 | 32期 | 5716 |
| 254 | 沖野 健行 | 二段 | 東京 | 35期 | 5708 |
| 255 | 廣岡 璃奈 | 二段 | 東京 | 37期 | 5706 |
| 256 | 疋野 加奈子 | 初段 | 東京 | 38期 | 5701 |
| 257 | 宮田 雅也 | 二段 | 東京 | 37期 | 5683 |
| 258 | 高野 宏治 | 二段 | 東京 | 36期 | 5682 |
| 259 | 猿渡 輝也 | 初段 | 東京 | 38期 | 5677 |
| 260 | 小野塚 永遠 | 三段 | 東京 | 36期 | 5656 |
| 261 | 上村 慎太郎 | 五段 | 東京 | 22期 | 5645 |
| 262 | 東城 りお | 四段 | 東京 | 29期 | 5636 |
| 262 | 中島 寿太郎 | 二段 | 東京 | 37期 | 5636 |
| 264 | 中平 優佑 | 二段 | 東京 | 37期 | 5633 |
| 265 | 貝原 香 | 二段 | 東京 | 35期 | 5625 |
| 266 | 永井 勝晴 | 四段 | 東京 | 30期 | 5622 |
| 267 | 戸田 誠輝 | 四段 | 東京 | 28期 | 5605 |
| 268 | 児玉 佳宏 | 二段 | 東京 | 37期 | 5571 |
| 269 | 黒田 良 | 二段 | 東京 | 35期 | 5568 |
| 270 | つばき りょう | 二段 | 東京 | 38期 | 5564 |
| 271 | 朝比奈 ゆり | 初段 | 東京 | 40期 | 5561 |
| 272 | 木暮 智貴 | 四段 | 北関東 | 31期 | 5554 |
| 273 | 高宮 まり | 四段 | 東京 | 27期 | 5504 |
| 274 | 池田 来斗 | 二段 | 東京 | 33期 | 5491 |
| 275 | 紺野 光則 | 三段 | 東京 | 33期 | 5482 |
| 276 | 西田 修 | 五段 | 東京 | 24期 | 5481 |
| 277 | 有田 将之 | 三段 | 東京 | 35期 | 5478 |
| 278 | 大石 隆也 | 二段 | 東京 | 38期 | 5474 |
| 279 | 八木 ヒカル | 二段 | 東京 | 39期 | 5471 |
| 279 | 伊東 宏倫 | 三段 | 東京 | 20期 | 5471 |
| 281 | ガース | 五段 | 東京 | 22期 | 5463 |
| 282 | 蒼山 秀佑 | 五段 | 広島 | 28期 | 5455 |
| 283 | 椎名 健太 | 二段 | 東京 | 38期 | 5451 |
| 284 | 三田 晋也 | 四段 | 東京 | 25期 | 5444 |
| 285 | 砂子 直信 | 二段 | 東京 | 38期 | 5442 |
| 286 | 曽根 彩加 | 初段 | 東京 | 40期 | 5428 |
| 287 | 吉田 光太 | 三段 | 東京 | 39期 | 5415 |
| 288 | 石田 亜沙己 | 四段 | 東京 | 29期 | 5375 |
| 289 | 松島 桃花 | 二段 | 東京 | 38期 | 5369 |
| 290 | 犬見 武史 | 四段 | 東京 | 26期 | 5365 |
| 291 | 野村 遼吾 | 初段 | 東北 | 38期 | 5360 |
| 292 | 吉沢 康次 | 五段 | 東京 | 22期 | 5345 |
| 293 | 小田 尚生 | 初段 | 東京 | 40期 | 5341 |
| 294 | 中野 妙子 | 四段 | 東京 | 30期 | 5295 |
| 295 | ジェン | 四段 | 東京 | 22期 | 5280 |
| 296 | 平山 慶典 | 二段 | 東京 | 36期 | 5277 |
| 297 | 野村 創志 | 初段 | 東京 | 39期 | 5267 |
| 298 | 木下 遥 | 初段 | 北海道 | 38期 | 5266 |
| 299 | 佐藤 浩樹 | 初段 | 東京 | 39期 | 5254 |
| 300 | 谷 誠之 | 四段 | 東京 | 31期 | 5237 |
| 301 | 別府 要 | 初段 | 東京 | 39期 | 5235 |
| 302 | 頼 さくら | 二段 | 東京 | 38期 | 5228 |
| 303 | 林 源 | 二段 | 東京 | 38期 | 5216 |
| 304 | 冨田 久志 | 四段 | 東京 | 27期 | 5191 |
| 305 | 岡田 啓佑 | 初段 | 東京 | 38期 | 5177 |
| 306 | 松岡 昭彦 | 五段 | 東京 | 20期 | 5159 |
| 307 | 島崎 涼 | 三段 | 静岡 | 31期 | 5155 |
| 308 | 齋藤 麻衣子 | 四段 | 東京 | 26期 | 5150 |
| 309 | 杉原 直人 | 初段 | 東京 | 38期 | 5136 |
| 310 | 加賀谷 春歌 | 二段 | 東京 | 37期 | 5125 |
| 311 | 山田 樹 | 二段 | 東京 | 37期 | 5104 |
| 312 | 大川 裕次郎 | 二段 | 東京 | 36期 | 5100 |
| 313 | 北村 弦騎 | 二段 | 東京 | 37期 | 5072 |
| 314 | 清原 継光 | 五段 | 東京 | 25期 | 5070 |
| 315 | 染川 航 | 二段 | 東京 | 37期 | 5068 |
| 316 | 猪鼻 拓哉 | 二段 | 関西 | 36期 | 5042 |
| 317 | 宮村 信 | 三段 | 東京 | 34期 | 5031 |
| 318 | 藤居 冴加 | 二段 | 東京 | 37期 | 5022 |
| 319 | 津藤 雅知 | 初段 | 東京 | 39期 | 5015 |
| 320 | 水野 孝一 | 二段 | 東京 | 37期 | 5012 |
| 320 | 沢村 侑樹 | 二段 | 東京 | 38期 | 5012 |
| 322 | 山田 祐輝 | 初段 | 東京 | 38期 | 5010 |
| 322 | 花田 裕貴 | 二段 | 東京 | 37期 | 5010 |
| 324 | 永井 卓也 | 四段 | 東京 | 21期 | 4980 |
| 325 | 釣本 契介 | 二段 | 東京 | 37期 | 4977 |
| 326 | 阿部 竜也 | 初段 | 九州 | 38期 | 4938 |
| 327 | 高村 龍一 | 二段 | 静岡 | 38期 | 4924 |
| 328 | 岡本 真一 | 四段 | 東京 | 24期 | 4915 |
| 329 | 野村 祐介 | 初段 | 関西 | 39期 | 4876 |
| 330 | 御船 晴斗 | 初段 | 東京 | 40期 | 4849 |
| 331 | 末永 尚暉 | 初段 | 東京 | 38期 | 4824 |
| 332 | 内山 えみ | 四段 | 東京 | 27期 | 4797 |
| 333 | 武石 絵里 | 四段 | 東京 | 23期 | 4790 |
| 334 | 小林 大地 | 三段 | 東京 | 34期 | 4773 |
| 335 | 庄田 祐生 | 三段 | 東京 | 32期 | 4767 |
| 336 | 末松 隆文 | 四段 | 東京 | 30期 | 4755 |
| 337 | 岩崎 健太 | 初段 | 東京 | 39期 | 4735 |
| 338 | 清水 隆市 | 二段 | 東京 | 35期 | 4720 |
| 339 | 早田 さきこ | 三段 | 九州 | 32期 | 4700 |
| 340 | 中岫 宏文 | 四段 | 東京 | 26期 | 4677 |
| 341 | 木島 甲太郎 | 三段 | 東京 | 33期 | 4638 |
| 341 | 山下 知也 | 初段 | 東京 | 39期 | 4638 |
| 343 | 若松 正和 | 三段 | 中部 | 24期 | 4615 |
| 344 | 岡田 裕太 | 初段 | 東京 | 40期 | 4607 |
| 345 | 御子柴 佑梨 | 初段 | 東京 | 38期 | 4601 |
| 346 | 加藤 勇飛 | 二段 | 東北 | 38期 | 4590 |
| 347 | 若松 慶悟 | 初段 | 東京 | 40期 | 4578 |
| 348 | 泉 裕斗 | 二段 | 東京 | 37期 | 4577 |
| 349 | 寺本 将彦 | 初段 | 東京 | 39期 | 4568 |
| 350 | 江崎 しんのすけ | 二段 | 東京 | 36期 | 4550 |
| 351 | 西城 凛 | 三段 | 東京 | 33期 | 4526 |
| 352 | 秋場 みなみ | 初段 | 東京 | 39期 | 4519 |
| 353 | 川端 祥平 | 初段 | 東京 | 39期 | 4497 |
| 354 | 久山 浩司 | 四段 | 東京 | 26期 | 4495 |
| 355 | 田原 亮平 | 二段 | 東京 | 37期 | 4456 |
| 356 | 美咲 優菜 | 二段 | 東京 | 34期 | 4439 |
| 357 | 岡 竜介 | 四段 | 東京 | 24期 | 4425 |
| 357 | 中嶋 野乃 | 初段 | 東京 | 39期 | 4425 |
| 359 | 今村 壮吾 | 初段 | 東京 | 40期 | 4416 |
| 360 | 老月 貴紀 | 七段 | 東京 | 14期 | 4413 |
| 361 | 李 峻榮 | 初段 | 東京 | 40期 | 4392 |
| 362 | 香野 蘭 | 二段 | 東京 | 37期 | 4344 |
| 363 | 井出 一寛 | 七段 | 東京 | 12期 | 4285 |
| 364 | 鳴海 拓斗 | 初段 | 東京 | 39期 | 4257 |
| 365 | 沖 ヒカル | 二段 | 東京 | 34期 | 4185 |
| 366 | 部谷 幸則 | 三段 | 東京 | 31期 | 4170 |
| 367 | 中野 のぶすけ | 二段 | 東京 | 37期 | 4141 |
| 368 | 犬飼 あやの | 二段 | 東京 | 34期 | 4020 |
| 369 | 童 瞳 | 四段 | 東京 | 26期 | 3965 |
| 370 | 森本 夕楓 | 初段 | 東京 | 40期 | 3952 |
| 371 | 戸井田 清光 | 四段 | 東京 | 22期 | 3935 |
| 372 | 山川 高志郎 | 二段 | 東京 | 36期 | 3890 |
| 373 | 小笠原 奈央 | 四段 | 東京 | 28期 | 3838 |
| 374 | 重原 聡 | 四段 | 北関東 | 26期 | 3828 |
| 375 | 松下 一真 | 初段 | 東京 | 39期 | 3819 |
| 376 | 中村 文哉 | 二段 | 東京 | 35期 | 3814 |
| 377 | 須長 正和 | 四段 | 東京 | 18期 | 3810 |
| 378 | 志方 歩 | 初段 | 中部 | 39期 | 3800 |
| 379 | 守屋 芳彦 | 二段 | 東京 | 35期 | 3792 |
| 380 | 鈴木 宏明 | 三段 | 東京 | 34期 | 3778 |
| 381 | 髙田 翔 | 三段 | 東京 | 33期 | 3775 |
| 382 | 夏目 一花 | 二段 | 東京 | 38期 | 3721 |
| 383 | 石川 豪士 | 二段 | 東京 | 35期 | 3706 |
| 384 | 東 幸一郎 | 五段 | 東北 | 20期 | 3695 |
| 385 | ダニー モレノ | 三段 | 東京 | 36期 | 3690 |
| 386 | 西嶋 ゆかり | 四段 | 東京 | 28期 | 3675 |
| 387 | 松本 和樹 | 初段 | 静岡 | 39期 | 3646 |
| 388 | 宮川 富太郎 | 二段 | 東京 | 37期 | 3628 |
| 389 | 樫野 凪 | 初段 | 東京 | 40期 | 3618 |
