<松田 彩花> ポイント詳細
| 順位 | 年間pt | 累計pt | 昇段pt | 段位 | 所属 | 入会期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 6822 | 29726 | 50000 | 三段 | 東京 | 33期 |
<リーグ戦>
| タイトル名称 | リーグ | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第41期前期鳳凰位 | DⅠ | 26 | 1350 |
| 第41期後期鳳凰位 | DⅠ | 40 | 1322 |
| 第19期女流桜花 | B | 15 | 200 |
<主要タイトル戦>
| タイトル名称 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|
| 第32期マスターズ | 参加 | 500 |
| 第41期十段戦 | 四段戦 | 1500 |
| 第49期王位戦 | 参加 | 500 |
| 第22期プロクイーン | 参加 | 100 |
| 第36期新人王戦 | ||
| 第14期WRCリーグ | ||
| 第15期WRCリーグ | ||
| 第3期WRC-Rリーグ | 参加 | 150 |
| 第4期WRC-Rリーグ | ||
| 第4期鸞和戦 | ||
| 第15期グランプリMAX |
<その他>
| タイトル名称 | ポイント |
|---|---|
| 四大タイトル出場 | 1000 |
| 第7期桜蕾戦B8 | 200 |